| Horse | Trainer |
|---|---|
| A WILL A WAY (JPN) | Tomokazu Takano |
| ADMIRE MARS (JPN) | Yasuo Tomomichi |
| BESTEN DANK (JPN) | Akio Adachi |
| BLACK MOON (JPN) | Katsuichi Nishiura |
| GRAN ALEGRIA (JPN) | Kazuo Fujisawa |
| INDY CHAMP (JPN) | Hidetaka Otonashi |
| KATSUJI (JPN) | Kaneo Ikezoe |
| KEIAI NAUTIQUE (JPN) | Osamu Hirata |
| LAUDA SION (JPN) | Takashi Saito |
| MEIKEI DIE HARD (JPN) | Kazuya Nakatake |
| PERSIAN KNIGHT (JPN) | Yasutoshi Ikee |
| RESISTENCIA (JPN) | Takeshi Matsushita |
| SALIOS (JPN) | Noriyuki Hori |
| SCARLET COLOR (JPN) | Ryo Takahashi |
| SOUND CHIARA (JPN) | Akio Adachi |
| TAISEI VISION (JPN) | Masayuki Nishimura |
| VIN DE GARDE (JPN) | Hideaki Fujiwara |


