| Saddle Cloth No. | Horse Name | Reference Odds |
|---|---|---|
| 1 | Kiseki (JPN) | 3.3 |
| 2 | Rey de Oro (JPN) | 3.5 |
| 3 | Etario (JPN) | 5.9 |
| 4 | Al Ain (JPN) | 5.5 |
| 5 | Tatsu Gogeki (JPN) | 334.9 |
| 6 | Stiffelio (JPN) | 82.1 |
| 7 | Makahiki (JPN) | 20.8 |
| 8 | Shonan Bach (JPN) | 170.1 |
| 9 | Clincher (JPN) | 31.7 |
| 10 | Noble Mars (JPN) | 86.4 |
| 11 | Suave Richard (JPN) | 8.4 |
| 12 | Lys Gracieux (JPN) | 5.7 |


