Hiyoshi Tokubetsu
| Horse | Trainer |
|---|---|
| AGNES EDEL (JPN) | Ken Kozaki |
| AKATSUKI JOE (JPN) | Inao Okada |
| AMAZE ME (JPN) | Shizuya Kato |
| BE QUICK (JPN) | Kiyotaka Tanaka |
| CRIMSON FLAG (JPN) | Takafumi Aoki |
| D’S FAKE (JPN) | Tatsuo Fujiwara |
| DEAR SULFUR (JPN) | Masatatsu Kikukawa |
| DEPUTY PRIME (JPN) | Shigeyuki Kojima |
| FILMS FRANCAIS (JPN) | Mitsunori Makiura |
| FUKUNO GLUCK (JPN) | Hiroaki Sugiura |
| HO O SCRUM (JPN) | Takeshi Okumura |
| HONOKA (JPN) | Masatatsu Kikukawa |
| KALEIDOSCOPE (JPN) | Takanori Kikuzawa |
| KEN DESTINY (USA) | Hideyuki Mori |
| KING RADIUS (JPN) | Michio Minamida |
| KITASAN TAIDO (JPN) | Hisashi Shimizu |
| KURINO LEONOR (JPN) | Shinobu Hoshino |
| LALLAPALOOZA (JPN) | Takaki Iwato |
| LONG BEST (JPN) | Hiroyuki Oneda |
| LUMINARY SPIN (JPN) | Masashi Okuhira |
| MEISHO MIRAI (JPN) | Katsumi Minai |
| MEISHO RABIER (JPN) | Kaneo Ikezoe |
| MEISHO SACHISHIO (JPN) | Mamoru Ishibashi |
| MORGENROT (JPN) | Masahiro Takeuchi |
| NAMBEI SUN (JPN) | Daishi Ito |
| NAMURA MUT (JPN) | Naoyuki Morita |
| PUSH AGAIN (JPN) | Eiji Nakano |
| RILEY (JPN) | Hideyuki Mori |
| SAIMON JITTERBUG (JPN) | Yasuhiro Nemoto |
| SHONAN KAIDO (JPN) | Tomokazu Takano |
| SOUL SABER (USA) | Kazuya Nakatake |
| STELLA LUCE (JPN) | Toshihiro Ebina |
| TIGER VOGUE (JPN) | Nobuhiro Suzuki |
Chofu Tokubetsu
| Horse | Trainer |
|---|---|
| ENIGMA VARIATE (JPN) | Hirofumi Toda |
| HISHI VICTORY (JPN) | Koji Maki |
| HOLIDAY MODE (USA) | Eiichi Yano |
| ICE STORM (JPN) | Keiji Yoshimura |
| LES PLANCHES (JPN) | Tomokazu Takano |
| PINNACLES (JPN) | Satoshi Oehara |
| PRAYER SAMSON (JPN) | Naru Owada |
| PUSH AGAIN (JPN) | Eiji Nakano |
| ROLLING TOWER (JPN) | Shinichi Ito |
| SATONO GARNET (JPN) | Yoshito Yahagi |
| SATONO RULER (JPN) | Sakae Kunieda |
| YU CHANGE (JPN) | Hideyuki Mori |
Freeway Stakes
| Horse | Trainer |
|---|---|
| ADAM BAROWS (JPN) | Koichi Tsunoda |
| ALL THE GO (JPN) | Yoshito Yahagi |
| BARIS (JPN) | Takashi Suzuki |
| BORDER OF LIFE (JPN) | Takashi Kanari |
| CHIAROSCURO (JPN) | Akio Adachi |
| COPANO DEAL (JPN) | Yoshinori Muto |
| DESTINY SONG (JPN) | Takeshi Matsushita |
| ESTATE (JPN) | Shinichi Ito |
| LILAC COLOR (JPN) | Kazuo Fujisawa |
| NANYO AMICO (JPN) | Yoshitada Munakata |
| SUAVE ARTHUR (JPN) | Yasushi Shono |
| TOMIKEN KIRKAS (JPN) | Naru Owada |
Tanzawa Stakes
| Horse | Trainer |
|---|---|
| ADRAMELECH (JPN) | Sei Ishizaka |
| BALLETTI (JPN) | Takashi Kubota |
| FLEA FLICKER (JPN) | Takayuki Yasuda |
| GOLD FLAG (JPN) | Naosuke Sugai |
| KALAKUPUA (JPN) | Kunihide Matsuda |
| LA TERRE PROMISE (JPN) | Yasuhito Tamura |
| MAPLE BROTHER (JPN) | Kenji Yamauchi |
| MEINER ENFANT (JPN) | Shoichiro Wada |
| MEISHO EIKO (JPN) | Yoshiyuki Arakawa |
| MEISHO MATOI (JPN) | Masaru Honda |
| NANYO PLUTO (JPN) | Mikio Matsunaga |
| NEKO WASHI (JPN) | Shinobu Hoshino |
| OMEGA DELACROIX (JPN) | Noriyuki Hori |
| PIERCING STARE (JPN) | Koji Maki |
| SHIRONII (JPN) | Yasutoshi Ikee |
| SOLITAIRE (JPN) | Takashi Saito |
| T M DYLAN (JPN) | Kazuyoshi Kihara |


