| Rating | Name | Trainer | 練馬師 | |
|---|---|---|---|---|
| 125 | BEAT THE CLOCK (V397) | J Size | 蔡約翰 | |
| 112 | * | NOTHINGILIKEMORE (V388) | J Size | 蔡約翰 |
| 110 | PREMIERE (A051) | J Size | 蔡約翰 | |
| 106 | * | SINGAPORE SLING (B104) | A T Millard | 苗禮德 |
| 102 | * | EXULTANT (B101) | A S Cruz | 告東尼 |
| 100 | * | THE GOLDEN AGE (A194) | A S Cruz | 告東尼 |
| 97 | MAGIC LEGEND (A170) | J Moore | 約翰摩亞 | |
| 96 | * | RIVET (B088) | J Moore | 約翰摩亞 |
| 95 | IVICTORY (A257) | J Size | 蔡約翰 | |
| 95 | * | SACRED ELIXIR (A401) | A S Cruz | 告東尼 |
| 95 | TIME TO CELEBRATE (A367) | J Size | 蔡約翰 | |
| 94 | CONTE (A429) | J Size | 蔡約翰 | |
| 94 | * | PING HAI STAR (A375) | J Size | 蔡約翰 |
| 92 | * | MORETHANLUCKY (A039) | F C Lor | 羅富全 |
| 91 | * | ROCKETEER (A214) | J Moore | 約翰摩亞 |
| 91 | * | RUTHVEN (B160) | J Moore | 約翰摩亞 |
| 90 | GOOD STANDING (B105) | J Moore | 約翰摩亞 | |
| 89 | INSAYSHABLE (B156) | J Size | 蔡約翰 | |
| 88 | * | DOCTOR GEOFF (A409) | A S Cruz | 告東尼 |
| 88 | MY ALLY (B261) | R Gibson | 高伯新 | |
| 88 | * | RATTAN (A061) | R Gibson | 高伯新 |
| 88 | * | SIMPLY BRILLIANT (B090) | F C Lor | 羅富全 |
| 87 | * | LOCKHEED (B087) | C S Shum | 沈集成 |
| 87 | * | SAVVY SIX (B153) | A S Cruz | 告東尼 |
| 87 | SEA JADE (V307) | J Moore | 約翰摩亞 | |
| 86 | CALIFORNIA FORTUNE (A415) | A S Cruz | 告東尼 | |
| 86 | * | DRAGON LIPS (B212) | A S Cruz | 告東尼 |
| 85 | ARCADA (A240) | P F Yiu | 姚本輝 | |
| 85 | FANTASTIC EIGHT (A079) | P F Yiu | 姚本輝 | |
| 85 | ROYAL PRINCE (A378) | C Fownes | 方嘉柏 | |
| 85 | VOLPINO (B161) | T P Yung | 容天鵬 | |
| 84 | DANCES WITH DRAGON (B129) | W Y So | 蘇偉賢 | |
| 84 | * | LAST KINGDOM (B203) | A T Millard | 苗禮德 |
| 84 | RISE HIGH (A238) | C Fownes | 方嘉柏 | |
| 84 | SEVEN HEAVENS (B089) | C Fownes | 方嘉柏 | |
| 83 | BIG TIME BABY (A157) | K L Man | 文家良 | |
| 82 | * | CHEERFUL GIGGLES (B165) | M J Freedman | 麥菲文 |
| 82 | FARSON (A353) | D J Hall | 賀賢 | |
| 82 | * | GOOD OMEN (B208) | C H Yip | 葉楚航 |
| 82 | GREAT HONOUR (B166) | R Gibson | 高伯新 | |
| 82 | * | PATRIOT HERO (B159) | D E Ferraris | 霍利時 |
| 82 | SPOTLIGHT DREAM (A361) | C S Shum | 沈集成 | |
| 81 | * | CIRCUIT GLORY (A402) | J Moore | 約翰摩亞 |
| 81 | * | ZILONG (B113) | P O’Sullivan | 蘇保羅 |
| 80 | BALTIC WHISPER (B216) | C S Shum | 沈集成 | |
| 80 | BEAUTY MILES (A400) | J Moore | 約翰摩亞 | |
| 80 | BOMBAY BLITZ (A338) | C Fownes | 方嘉柏 | |
| 80 | BRAVO WATCHMAN (A102) | W Y So | 蘇偉賢 | |
| 80 | FARSHAD (B238) | Y S Tsui | 徐雨石 | |
| 80 | FORTUNE BOOTH (A418) | M J Freedman | 麥菲文 | |
| 80 | GOLDFIELD (A396) | R Gibson | 高伯新 | |
| 80 | KEEP MOVING (A124) | P F Yiu | 姚本輝 | |
| 80 | REGENCY BO BO (A050) | A S Cruz | 告東尼 | |
| 80 | SIR REDALOT (A196) | J Size | 蔡約翰 | |
| 73 | * | FAMOUS WARRIOR (B219) | M J Freedman | 麥菲文 |
| 72 | * | FEARLESS FIRE (B085) | C H Yip | 葉楚航 |
| 72 | * | MULTI FACETS (B093) | M J Freedman | 麥菲文 |
| 70 | * | LADY FIRST (B013) | M J Freedman | 麥菲文 |
| 65 | * | RIGHTEOUS MATE (A419) | K W Lui | 呂健威 |
| 62 | * | NOBLE STEED (A326) | K W Lui | 呂健威 |


