| First Choice | Second Choice | Third Choice | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports Hochi | ||||||
| Hamaki | 5 | Red Genova | 12 | Lys Gracieux | 13 | Normcore |
| Yamatake | 12 | Lys Gracieux | 13 | Normcore | 6 | Admire Lead |
| Nishiyama | 7 | Mozu Katchan | 13 | Normcore | 2 | Frontier Queen |
| Gallop | ||||||
| Hoshi | 8 | Cantabile | 12 | Lys Gracieux | 16 | Corcovado |
| Mukunoki | 5 | Red Genova | 7 | Mozu Katchan | 6 | Admire Lead |
| Wada | 13 | Normcore | 7 | Mozu Katchan | 5 | Red Genova |
| Nikkan Sports | ||||||
| Kinami | 16 | Corcovado | 13 | Normcore | 7 | Mozu Katchan |
| Yamada | 5 | Red Genova | 16 | Corcovado | 7 | Mozu Katchan |
| Niimura | 7 | Mozu Katchan | 12 | Lys Gracieux | 8 | Cantabile |
| Keiba Book | ||||||
| Yoshioka | 5 | Red Genova | 7 | Mozu Katchan | 13 | Normcore |
| Yonemitsu | 7 | Mozu Katchan | 13 | Normcore | 12 | Lys Gracieux |
| Nagaoka | 12 | Lys Gracieux | 8 | Cantabile | 7 | Mozu Katchan |
| Sankei Sports | ||||||
| Itatsu | 13 | Normcore | 16 | Corcovado | 15 | Eterna Minoru |
| Chiba | 12 | Lys Gracieux | 5 | Red Genova | 13 | Normcore |
| Shibata | 5 | Red Genova | 7 | Mozu Katchan | 9 | Crocosmia |


