表列賽 1400米 草地
| 1 | 功不自居 | 在1200米二級賽包尾而回之後,於10月20日在一項1050米試閘中以首名衝線。在該役之前演出不俗,包括在一場1600米一級賽獲得亞軍。前列分子。 |
| 2 | 海上軍機 | 前仗在沙丘園跑1400米僅勝。上仗於10月11日角逐1600米一級賽,在十五匹馬之中第六名過終點,負於頭馬約三個半馬位。今回縮程回師1400米應合發揮。 |
| 3 | 蒿草渺渺 | 8月在玫瑰崗攻下1300米三級賽。自從9月出戰1400米三級賽後未再上陣,該役牠沿途遙遙墮後,但末段走勢強勁,負於頭馬五又四分一馬位得第五。爭勝分子。 |
| 4 | 倍勁 | 水準穩定的雄馬,十戰獲三冠三亞兩季。10月18日在考菲爾德跑1400米,最初帶頭,繼而留居領放馬之後,贏得出色。 |
| 5 | 來運亮星 | 以上仗演出為據,值得考慮。該役牠於9月20日角逐1400米三級賽,沿途領放,僅於終點前被超越而以些微距離僅敗。賽後休戰培養新鮮感以備戰今仗。 |
| 6 | 精緻女姿 | 兩歲時屬頂尖賽駒,但現在未能重拾當時的佳績。上仗在沙丘園一場1400米賽事中跑獲第九名,今仗可望有所進步。 |
| 7 | 天才雷利 | 10月18日在考菲爾德角逐1200米表列賽,跟隨領放馬競逐,末段保持位置,負於頭馬不足兩個半馬位,在七匹馬之中獲得第四名。今回增程應會有幫助。 |
| 8 | 緬甸星章 | 上仗在玫瑰崗跑1200米,末段走勢強勁,負於頭馬約半個馬位獲亞軍。今仗是首次增程跑1400米,應合腳法。 |
| 9 | 奮逸響 | 兩歲時在考菲爾德勝出1400米賽事。10月18日復出競逐1400米,卻表現普通,末段走勢轉弱,在九駒之中第八名過終點,負於頭馬約七個馬位。 |
| 10 | 出力 | 出賽三次,獲一冠兩季。上仗競逐1400米表現頗佳,轉入直路時走第四疊,奮力追前獲得季軍,負於「倍勁」二又四分三馬位。 |
| 11 | 身如兵器 | 10月17日在百肯南出爭一項從未勝出馬賽,末段自中間位置追前,以大熱姿態贏得漂亮一仗。具備實力,但今仗大幅升班是一大挑戰。 |
| 12 | 標語力量 | 10月15日在考菲爾德競逐1600米,從尾追上,負於頭馬約七個半馬位獲季軍。該役之前,曾獲得兩場頭馬及一次亞軍。今仗縮程至1400米,表現有可能提升。 |
| 13 | 繪畫星 | 10月22日在和域園競逐1400米,在出馬少的場合墮後至包尾,末段走勢起初尚可,但二百米處已無以為繼,最終在四匹馬之中第三名過終點,負於頭馬約三個馬位。今仗將面對考驗。 |
| 14 | 明高尊駕 | 10月10日在南澳競逐1400米,末段衝刺凌厲拋開對手,贏亞軍約一又四分三馬位,看來還有大把在手。爭勝分子。 |
| 15 | 諜戰成章 | 出賽兩次,首仗跑獲亞軍;上仗在西摩競逐1200米,沿途居於前列,一百米處透出,以一又四分三馬位之先掄元。必須跟進。 |
| 16 | 三層威 | 在遠較今仗低級別的賽事中表現出色,包括在大金山角逐一項1300米條件限制賽時跑獲亞軍,但上仗於維多利亞打吡賽馬日角逐一項1600米三級賽時顯得力有不逮,負於頭馬近八又四分三馬位得第六名。今仗看來任務十分艱巨。 |
| 後備馬匹 | ||
| 17 | 共同興趣 | 在南澳跑1050米勝出,以及競逐1100米獲得亞軍。上仗沿途居於領放馬匹後面競逐,負於頭馬約四分三馬位獲亞軍。今次是大幅度越級挑戰。 |


