1400米 草地
| 1 | 講事實 | 表現穩定,甚少失準。今仗休後復出。迄今兩戰同場同程賽事,皆跑獲季軍。 |
| 2 | 暴烈猛風 | 這匹沙場老將今仗為休後首出。以往休後復出首仗賽績不俗,六戰取得兩冠兩亞。上仗於8月30日在考菲爾德一項1400米賽事中得第十一名。 |
| 3 | 銅帶省會 | 近況大勇,近兩仗在萬富圍(1250米)和考菲爾德(1440米)賽事中奪魁。今仗爭勝要角。 |
| 4 | 傲天爵 | 前仗於9月27日在玫瑰崗攻下一項1400米指標評分88讓賽。上仗於10月18日在蘭域一項同級賽事中得第五名。 |
| 5 | 都鐸大宅 | 上仗於10月24日在高勒競逐一項1500米賽事,以不足兩個半馬位之差在頭馬「高空奇襲」之後跑第五名,所負不遠。 |
| 6 | 萊茵寶鎮 | 轉投新馬房後首戰於8月16日在考菲爾德角逐一項1400米賽事,以稍逾五又四分一馬位之差在頭馬「良政自治」之後跑第七名,所負不算太遠。 |
| 7 | 心晴朗 | 上仗在考菲爾德角逐一項1440米指標評分84讓賽,以一個馬位之差在頭馬「銅帶省會」之後跑獲季軍。相信不久便能再添頭馬進賬。 |
| 8 | 勝步 | 上仗於10月18日在蘭域出爭銀鷹錦標(1300米三級賽)時略為欠運,最終以逾三個半馬位之差得第六名,所負不算太遠。 |
| 9 | 毫無顧忌 | 前仗在沙丘園一項1400米賽事跑獲亞軍。上仗於10月15日在考菲爾德出爭一項1440米條件限制賽事時未能構成威脅。已逾一年未嘗勝績。 |
| 10 | 慶典主角 | 前仗在此場攻下一項1630米指標評分70讓賽。上仗於10月11日在考菲爾德競逐一項1600米三級賽,在頭馬「確好極」之後得第九名。 |
| 11 | 超跑名牌 | 曾勝出同場同程賽事。上仗於10月15日在考菲爾德一項1440米指標評分84讓賽中跑第五名,所負近兩個馬位。 |
| 12 | 波斯志氣 | 潛質不俗,9月13日作今季復出首戰,在費明頓攻下一項1100米指標評分78讓賽。上仗在智朗一項1200米賽事中取得第四名。 |
| 13 | 戴威爵士 | 以往表現不俗。今仗久休復出,須有進步方能一爭。 |
| 14 | 力勁速 | 前仗攻下一項同場1420米賽事。上仗在滿利谷角逐一項1600米指標評分78讓賽,以約二又四分一馬位之差跑獲季軍。 |
| 15 | 無附加 | 曾在表列賽中入位,但今季復出首戰在沙丘園敬陪末席,敗於頭馬「微風天帝」蹄下。今仗須交出進步表現。 |
| 16 | 劍齊上 | 本身實力不俗,上仗在格堡角逐一項1200米賽事,以稍逾五又四分三馬位之差在頭馬「拼圖」之後得第五名。今仗應較易應付。 |
| 後備馬匹 | ||
| 17 | 基里必利 | 上仗在百肯南跑軟地角逐一項1400米指標評分66讓賽時重拾最佳狀態,以短距離之先險勝。 |
| 18 | 十誡條 | 10月24日在滿利谷一場1496米賽事中跑獲第七名,敗於頭馬「寫意遊」逾六又四分三馬位,未能構成威脅。今仗須有大幅進步方可一爭。 |
| 19 | 雷電救星 | 自去年11月後未能再取得頭馬。雖曾多次嘗試角逐1400米途程,但仍未能在此途程取勝。預料今仗威脅不大。 |
| 20 | 小河川流 | 10月18日在大金山一場指標評分62讓賽(1300米)獲第六名,落後頭馬稍逾一又四分一馬位,所負不遠,但今仗仍看來任務艱巨。 |


