 
               
			 
			 
	2025年8月至2026年7月香港及從化馬場的草地及泥地試閘日期與詳情如下:
2025年8月
| 
 | 香港 | 從化馬場 | 
|---|---|---|
| 8月21日(星期四) | — | 泥地試閘 | 
| 8月22日(星期五) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 8月25日(星期一) | — | 草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 8月26日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 8月27日(星期三) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 8月29日(星期五) | 沙田泥地試閘 | 草地試閘(1000米、1200米及1600米) | 
| 8月30日(星期六) | 沙田草地試閘(1000米) | — | 
2025年9月
| 
 | 香港 | 從化馬場 | 
|---|---|---|
| 9月2日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 9月3日(星期三) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 9月4日(星期四) | — | 泥地試閘 | 
| 9月5日(星期五) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 9月8日(星期一) | — | 草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 9月9日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 9月11日(星期四) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 9月12日(星期五) | — | 草地試閘(1000米、1200米及1600米) | 
| 9月16日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | — | 
| 9月18日(星期四) | — | 泥地試閘 | 
| 9月19日(星期五) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 9月23日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 9月25日(星期四) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 9月26日(星期五) | — | 草地試閘(1000米、1200米及1600米) | 
| 9月27日(星期六) | 跑馬地草地試閘(1000米、1200米及1700米) | — | 
| 9月29日(星期一) | — | 草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 9月30日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
2025年10月
| 
 | 香港 | 從化馬場 | 
|---|---|---|
| 10月3日(星期五) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 10月6日(星期一) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 10月9日(星期四) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 10月10日(星期五) | — | 草地試閘(1000米、1200米及1600米) | 
| 10月13日(星期一) | — | 草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 10月14日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | — | 
| 10月16日(星期四) | — | 泥地試閘 | 
| 10月17日(星期五) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 10月18日(星期六) | 跑馬地草地試閘(1000米、1200米及1700米) | — | 
| 10月21日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 10月23日(星期四) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 10月24日(星期五) | — | 草地試閘(1000米、1200米及1600米) | 
| 10月27日(星期一) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 10月28日(星期二) | — | 草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 10月30日(星期四) | — | 泥地試閘 | 
| 10月31日(星期五) | 沙田泥地試閘 | — | 
2025年11月
| 
 | 香港 | 從化馬場 | 
|---|---|---|
| 11月4日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 11月6日(星期四) | — | 泥地試閘 | 
| 11月7日(星期五) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 11月11日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 11月13日(星期四) | — | 泥地試閘 | 
| 11月14日(星期五) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 11月17日(星期一) | — | 草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 11月18日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | — | 
| 11月20日(星期四) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 11月21日(星期五) | — | 草地試閘(1000米、1200米及1600米) | 
| 11月25日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 11月27日(星期四) | — | 泥地試閘 | 
| 11月28日(星期五) | 沙田泥地試閘 | — | 
2025年12月
| 
 | 香港 | 從化馬場 | 
|---|---|---|
| 12月1日(星期一) | — | 草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 12月2日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 12月4日(星期四) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 12月5日(星期五) | — | 草地試閘(1000米、1200米及1600米) | 
| 12月9日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 12月11日(星期四) | — | 泥地試閘 | 
| 12月15日(星期一) | — | 草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 12月16日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | — | 
| 12月18日(星期四) | — | 泥地試閘 | 
| 12月19日(星期五) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 12月22日(星期一) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 12月25日(星期四) | — | 泥地試閘 | 
| 12月29日(星期一) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 12月30日(星期二) | 沙田泥地試閘 | 草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
2026年1月
| 
 | 香港 | 從化馬場 | 
|---|---|---|
| 1月2日(星期五) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 1月6日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 1月8日(星期四) | — | 泥地試閘 | 
| 1月9日(星期五) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 1月10日(星期六) | 跑馬地草地試閘(1000米、1200米及1700米) | — | 
| 1月12日(星期一) | — | 草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 1月13日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 1月15日(星期四) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 1月16日(星期五) | — | 草地試閘(1000米、1200米及1600米) | 
| 1月20日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | — | 
| 1月22日(星期四) | — | 泥地試閘 | 
| 1月23日(星期五) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 1月26日(星期一) | — | 草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 1月27日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 1月29日(星期四) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 1月30日(星期五) | — | 草地試閘(1000米、1200米及1600米) | 
2026年2月
| 
 | 香港 | 從化馬場 | 
|---|---|---|
| 2月2日(星期一) | — | 草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 2月3日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 2月5日(星期四) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 2月6日(星期五) | — | 草地試閘(1000米、1200米及1600米) | 
| 2月10日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 2月12日(星期四) | 沙田泥地試閘 | 泥地試閘 | 
| 2月13日(星期五) | 跑馬地草地試閘(1000米、1200米及1700米) | — | 
| 2月16日(星期一) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 2月20日(星期五) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 2月24日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | — | 
| 2月26日(星期四) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 2月27日(星期五) | — | 草地試閘(1000米、1200米及1600米) | 
2026年3月
| 
 | 香港 | 從化馬場 | 
|---|---|---|
| 3月2日(星期一) | — | 草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 3月3日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 3月5日(星期四) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 3月6日(星期五) | — | 草地試閘(1000米、1200米及1600米) | 
| 3月10日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 3月12日(星期四) | — | 泥地試閘 | 
| 3月13日(星期五) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 3月14日(星期六) | 跑馬地草地試閘(1000米、1200米及1700米) | — | 
| 3月16日(星期一) | — | 草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 3月17日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 3月19日(星期四) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 3月20日(星期五) | — | 草地試閘(1000米、1200米及1600米) | 
| 3月24日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | — | 
| 3月26日(星期四) | — | 泥地試閘 | 
| 3月27日(星期五) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 3月31日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
2026年4月
| 
 | 香港 | 從化馬場 | 
|---|---|---|
| 4月2日(星期四) | 沙田泥地試閘 | 泥地試閘 | 
| 4月9日(星期四) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 4月10日(星期五) | — | 草地試閘(1000米、1200米及1600米) | 
| 4月14日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | — | 
| 4月16日(星期四) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 4月17日(星期五) | — | 草地試閘(1000米、1200米及1600米) | 
| 4月20日(星期一) | — | 草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 4月21日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 4月23日(星期四) | — | 泥地試閘 | 
| 4月24日(星期五) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 4月27日(星期一) | — | 草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 4月28日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 4月30日(星期四) | 沙田泥地試閘 | 泥地試閘 | 
2026年5月
| 
 | 香港 | 從化馬場 | 
|---|---|---|
| 5月5日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 5月7日(星期四) | 沙田泥地試閘 | 泥地試閘 | 
| 5月8日(星期五) | 跑馬地草地試閘(1000米、1200米及1700米) | — | 
| 5月11日(星期一) | — | 草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 5月12日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 5月14日(星期四) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 5月15日(星期五) | — | 草地試閘(1000米、1200米及1600米) | 
| 5月19日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 5月21日(星期四) | — | 泥地試閘 | 
| 5月22日(星期五) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 5月26日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | — | 
| 5月28日(星期四) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 5月29日(星期五) | — | 草地試閘(1000米、1200米及1600米) | 
2026年6月
| 
 | 香港 | 從化馬場 | 
|---|---|---|
| 6月2日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 6月4日(星期四) | — | 泥地試閘 | 
| 6月5日(星期五) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 6月8日(星期一) | — | 草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 6月9日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 6月11日(星期四) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 6月12日(星期五) | — | 草地試閘(1000米、1200米及1600米) | 
| 6月16日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 6月18日(星期四) | 沙田泥地試閘 | 泥地試閘 | 
| 6月22日(星期一) | — | 草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 6月23日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 6月25日(星期四) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 6月26日(星期五) | — | 草地試閘(1000米、1200米及1600米) | 
| 6月30日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — | 
2026年7月
| 
 | 香港 | 從化馬場 | 
|---|---|---|
| 7月2日(星期四) | — | 泥地試閘 | 
| 7月3日(星期五) | 沙田泥地試閘 | — | 
| 7月7日(星期二) | 沙田泥地試閘 | — |