顏士高錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Counterplay (AUS) | 回馬槍 | 9 |
2 | Smart Coupe (AUS) | 智能轎車 | 4.2 |
3 | Watchmespin (AUS) | 旋轉舞 | 21 |
4 | Miss Wahoo (AUS) | 海上珍 | 8 |
5 | Super Snob (AUS) | 超勢利 | 11 |
6 | Summer Sham (AUS) | 夏之幻象 | 6 |
7 | Earth Angel (AUS) | 塵世仙女 | 6 |
8 | See Me Exceed (AUS) | 看我本領 | 7 |
9 | Ocean Deep (NZ) | 情深似海 | 16 |
10 | Palazzo Vecchio (AUS) | 維奇奧宮 | 15 |
11 | Miss Oklahoma (AUS) | 俄州艷后 | 26 |
禮貌錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Silent Sedition (AUS) | 潛移默化 | 2 |
2 | Montoya’s Secret (AUS) | 少女心事 | 26 |
3 | Flying Jess (AUS) | 飛奔潔絲 | 10 |
4 | Wheal Leisure (AUS) | 半日閒 | 16 |
5 | Exocet (AUS) | 反艦飛彈 | 21 |
6 | Flippant (AUS) | 漫不經心 | 4.6 |
7 | Samovare (AUS) | 俄式茶壺 | 5 |
8 | Petition (AUS) | 祈求 | 退出 |
9 | Jester Halo (AUS) | 笑旦榮光 | 10 |
未來錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Tosen Stardom (JPN) | 東瀛明星 | 5 |
2 | Humidor (NZ) | 保濕器 | 7 |
3 | Brave Smash (JPN) | 猛攻 | 3.3 |
4 | Lord Of The Sky (AUS) | 天空霸主 | 14 |
5 | Sovereign Nation (AUS) | 主權國 | 21 |
6 | Mr Sneaky (AUS) | 隱身客 | 10 |
7 | Wyndspelle (NZ) | 風嘯莊 | 41 |
8 | Snitzson (AUS) | 犀利神 | 26 |
9 | Shillelagh (NZ) | 木手杖 | 14 |
10 | Mighty Boss (AUS) | 盛氣凌人 | 6 |
11 | Showtime (AUS) | 表演時間 | 8 |
藍鑽石錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Long Leaf (AUS) | 長葉松 | 6.5 |
2 | Written By (AUS) | 執筆人 | 10 |
3 | Run Naan (AUS) | 跑來安 | 21 |
4 | Prairie Fire (AUS) | 火鳳燎原 | 9 |
5 | Ollivander (AUS) | 魔杖店主 | 26 |
6 | Encryption (AUS) | 加密 | 18 |
7 | Native Soldier (AUS) | 本土軍人 | 18 |
8 | Plague Stone (AUS) | 平安交易 | 8 |
9 | Grand Symphony (AUS) | 大合奏 | 34 |
10 | Enbihaar (AUS) | 安必雅 | 21 |
11 | Kinky Boom (AUS) | 反覆向上 | 8.5 |
12 | Lady Horseowner (AUS) | 俏馬主 | 21 |
13 | Ennis Hill (AUS) | 封爵健兒 | 8.5 |
14 | Crossing the Abbey (AUS) | 十字修院 | 34 |
15 | Qafila (AUS) | 篷車隊 | 26 |
16 | Oohood (AUS) | 浩浩蕩蕩 | 7.5 |
17後備 | Aristocratic Miss (AUS) | 高門淑女 | 101 |
18後備 | More Than Exceed (NZ) | 超越速 | 34 |
19後備 | Roobeena (AUS) | 樂貝娜 | 101 |
20後備 | Melveen (AUS) | 妙芬 | 101 |
渥利盾
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Flamberge (AUS) | 火焰之劍 | 16 |
2 | Russian Revolution (AUS) | 俄式變革 | 4.8 |
3 | Sheidel (AUS) | 聳動 | 21 |
4 | Hellbent (AUS) | 不惜代價 | 12 |
5 | Illustrious Lad (AUS) | 赫赫大名 | 21 |
6 | Fuhryk (AUS) | 富榮 | 16 |
7 | Savanna Amour (AUS) | 愛凡納 | 26 |
8 | Snitty Kitty (AUS) | 巧舌小貓 | 10 |
9 | Prussian Vixen (AUS) | 普魯士狐 | 51 |
10 | Sword Of Light (AUS) | 耀光寶劍 | 61 |
11 | Bons Away (AUS) | 沿途順境 | 12 |
12 | Lady Esprit (AUS) | 秀外慧中 | 61 |
13 | Rock ‘n’ Gold (AUS) | 金石山 | 51 |
14 | Palazzo Pubblico (AUS) | 國民宮殿 | 101 |
15 | Glenall (AUS) | 全峽谷 | 26 |
16 | She Will Reign (AUS) | 女王儲 | 6 |
17 | Catchy (AUS) | 朗朗上口 | 8 |
18 | Booker (AUS) | 星探 | 9 |
19後備 | Quilista (AUS) | 奇麗蹄 | 81 |
20後備 | Olivier (AUS) | 奧利華 | 101 |
楊彼得錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Hartnell (GB) | 喜特來 | 3.4 |
2 | Gailo Chop (FR) | 佳力印記 | 2.9 |
3 | Jacquinot Bay (AUS) | 積奇諾灣 | 26 |
4 | Ventura Storm (IRE) | 南加暴風 | 16 |
5 | Lord Fandango (GER) | 浮誇舞王 | 13 |
6 | Harlem (GB) | 哈霖 | 9 |
7 | Spiritjim (FR) | 尖子精神 | 26 |
8 | The Taj Mahal (IRE) | 泰姬陵 | 退出 |
9 | Single Gaze (AUS) | 一看動人 | 7 |
10 | Abbey Marie (AUS) | 女修道院 | 8.5 |