沙特打吡
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| APPLES AND BANANAS (IRE) | 趣味兒歌 (愛) | Joseph O’Brien | 岳本賢 | 
| BADR ALSAMAWI (KSA) | 天圓月 (沙) | Abdullah Abdulwahed | 岳定維 | 
| CYCLONE STATE (USA) | 旋風級數 (美) | Chad Summers | 岑馬仕 | 
| FAAL KHAIR (USA) | 快健兒 (美) | Ahmed Mohamoud | 穆瀚謀 | 
| GIUSTINO (ARG) | 勇者封王 (阿) | Julio Olascoaga | 奧納佳 | 
| GOLDEN VEKOMA (USA) | 歡樂金騎 (美) | Ahmad Harmash | 夏馬殊 | 
| MHALHAL (USA) | 火熊熊 (美) | Thamer Aldaihani | 達衡立 | 
| MHALLY (GB) | 猛力 (英) | Thamer Aldaihani | 達衡立 | 
| MISTRESS (JPN) | 女主人 (日) | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 | 
| MYRIAD LOVE (JPN) | 無限愛戀 (日) | Koichi Shintani | 新谷功一 | 
| SHIN FOREVER (USA) | 永如新 (美) | Hideyuki Mori | 森秀行 | 
維雅德泥地短途錦標
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| ANCESTRAL LAND (GB) | 故土 (英) | Jimmy Jerkens | 張景仕 | 
| CHIKAPPA (JPN) | 極致 (日) | Kazuya Nakatake | 中竹和也 | 
| GABBY’S SISTER (JPN) | 姬驪姐姐 (日) | Kazutomo Mori | 森一誠 | 
| HALAA (USA) | 巧麗駒 (美) | Ahmed Alshaia | 區兆安 | 
| IGNITER (JPN) | 點火神器 (日) | Masashi Atarashi | 新子雅司 | 
| JASPER KRONE (USA) | 加市冠冕 (美) | Hideyuki Mori | 森秀行 | 
| MUQTAHEM (IRE) | 直闖強衝 (愛) | Thamer Aldaihani | 達衡立 | 
| NONESENSE (USA) | 超感覺 (美) | Muhammad Alkhulifi | 敖啟暉 | 
| POWER OF BEAUTY (IRE) | 俊逸動力 (愛) | Nicholas Bachalard | 巴齊樂 | 
| REMAKE (JPN) | 燦然一新 (日) | Koichi Shintani | 新谷功一 | 
| SAODAD (KSA) | 掃敵 (沙) | Abdullah Al Kahtani | 雅祺達 | 
| STRAIGHT NO CHASER (USA) | 純酒勁度 (美) | Dan Blacker | 布良堅 | 
沙特國際讓賽
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| AAFOOR (USA) | 氣度寬宏 (美) | Mohammed Al Attiyah | 艾鐵意 | 
| AEMILIANUS (GER) | 野心登位 (德) | Gassim Ghazali | 加沙利 | 
| ALCARAZ (FR) | 網球天才 (法) | Guillermo Arizkorreta | 艾略適 | 
| AUSTRAL (FR) | 南國良驥 (法) | Jean de Mieulle | 苗岳崙 | 
| BLUE BROTHER (FR) | 寶師兄 (法) | Alban de Mieulle | 苗傲賢 | 
| BOLTHOLE (IRE) | 避險 (愛) | Alban de Mieulle | 苗傲賢 | 
| CARRACCI (USA) | 畫出先河 (美) | Nicholas Bachalard | 巴齊樂 | 
| CRACKSKING (GB) | 縫隙王 (英) | Allan Smith | 施滿帆 | 
| IRON LION (GB) | 鐵獅子 (英) | Baden Alsubaie | 歐世弼 | 
| MY FRANKEL (GB) | 寶貝范高 (英) | Jimmy Jerkens | 張景仕 | 
| QAADER (IRE) | 全能 (愛) | Fawzi Nass | 納斯 | 
| SALAH AL DIN (GB) | 蘇丹英雄 (英) | Michele Italia | 義天祿 | 
| TABARETTA (FR) | 攀峰基地 (法) | Jimmy Jerkens | 張景仕 | 
新未來城草地盃
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| AL RIFFA (FR) | 班霸實力 (法) | Joseph O’Brien | 岳本賢 | 
| BOLIDE PORTO (IRE) | 星飛海港 (愛) | Bader Rizaiq | 利世勤 | 
| CALIF (GER) | 奇力駒 (德) | Fawzi Nass | 納斯 | 
| HAUNTED DREAM (IRE) | 夢迴 (愛) | Hamad Al-Jehani | 趙瀚連 | 
| KILLER ABILITY (JPN) | 絕技 (日) | Takashi Saito | 齊藤崇史 | 
| SHIN EMPEROR (FR) | 真命新帝 (法) | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 | 
| SOVEREIGN SPIRIT (GB) | 主權精神 (英) | Jaber Ramadhan | 利馬衡 | 
| SPIRIT DANCER (GB) | 飛舞心靈 (英) | Richard Fahey | 范鴻禧 | 
| STRAIGHT (GER) | 直接簡單 (德) | Marian Falk Weissmeier | 韋羨謀 | 
| TRUSTYOURINSTINCT (IRE) | 準繩直覺 (愛) | Joseph O’Brien | 岳本賢 | 
1351草地短途錦標
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| ANNAF (IRE) | 雁南飛 (愛) | Michael Appleby | 艾培彬 | 
| ASCOLI PICENO (JPN) | 百塔意城 (日) | Yoichi Kuroiwa | 黑岩陽一 | 
| AVA GO JOE (IRE) | 爽快驕駿 (愛) | Ali Jan | 贊納 | 
| BYLINE (GB) | 題名 (英) | Allan Smith | 施滿帆 | 
| DARK TROOPER (IRE) | 深夜戰馬 (愛) | Alban de Mieulle | 苗傲賢 | 
| GOEMON (GB) | 名俠 (英) | Haider Ebrahim | 伊比軒 | 
| HOWARD WOLOWITZ (USA) | 風趣高材 (美) | Jose D’Angelo | 杜正龍 | 
| MALYAN (GB) | 財力 (英) | Thamer Aldaihani | 達衡立 | 
| TASK FORCE (GB) | 特種小隊 (英) | Roger Varian | 韋利安 | 
| TEN HAPPY ROSE (JPN) | 十歡薔薇 (日) | Daisuke Takayanagi | 高柳大輔 | 
| UNCLE (GB) | 大爺 (英) | Thamer Aldaihani | 達衡立 | 
| WIN MARVEL (JPN) | 出奇致勝 (日) | Masashi Fukayama | 深山雅史 | 
| WITNESS STAND (GB) | 證人台 (英) | Dr Richard Newland & Jamie Insole | 紐麟德及殷尚爾 | 
紅海草地讓賽
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| AL NAYYIR (GB) | 亮采 (英) | Tom Clover | 郭來發 | 
| BYZANTINE DREAM (JPN) | 帝國夢 (日) | Tomoyasu Sakaguchi | 坂口智康 | 
| CONTINUOUS (JPN) | 浪接浪 (日) | Aidan O’Brien | 岳伯仁 | 
| DEIRA MILE (IRE) | 河運千里 (愛) | Owen Burrows | 布隆思 | 
| EPIC POET (IRE) | 史詩逸才 (愛) | David O’Meara | 歐米羅 | 
| GREGORY (GB) | 貴格兒 (英) | John & Thady Gosden | 高仕登及高素德 | 
| JACK RED CLOUD (IRE) | 勝仗首領 (愛) | Salman Aladhayani | 安曉歷 | 
| PRESAGE NOCTURNE (IRE) | 夜曲預感 (愛) | Alessandro Botti | 布圖 | 
| PRYDWEN (IRE) | 飛艇 (愛) | George Scott | 施佐治 | 
| TRAFALGAR SQUARE (FR) | 名景點 (法) | Bhupat Seemar | 司馬邦 | 
| YEAR OF THE DRAGON (IRE) | 龍年 (愛) | Mohammed Alhirabi | 晏希比 | 
沙特盃
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| AL MUSMAK (IRE) | 沙特堅堡 (愛) | Thamer Aldaihani | 達衡立 | 
| DEFUNDED (USA) | 實現訴求 (美) | Abdulaziz Meshref | 明先輝 | 
| EL KODIGO (ARG) | 特別密碼 (阿) | Abdulaziz Meshref | 明先輝 | 
| FACTEUR CHEVAL (IRE) | 送達駒 (愛) | Jerome Reynier | 雷里雅 | 
| FOREVER YOUNG (JPN) | 青春永駐 (日) | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 | 
| INTENSE FOR ME (ARG) | 衝擊我心 (阿) | Abdulaziz Meshref | 明先輝 | 
| RAMJET (JPN) | 飆速引擎 (日) | Shozo Sasaki | 佐佐木晶三 | 
| RATTLE N ROLL (USA) | 好精力 (美) | Kenneth McPeek | 麥柏嘉 | 
| ROMANTIC WARRIOR (IRE) | 浪漫勇士 (愛) | C S Shum | 沈集成 | 
| SCOTLAND YARD (USA) | 精銳總部 (美) | Nicholas Bachalard | 巴齊樂 | 
| USHBA TESORO (JPN) | 盈寶奇嶽 (日) | Noboru Takagi | 高木登 | 
| WAIT TO EXCEL (GB) | 求卓進 (英) | Thamer Aldaihani | 達衡立 | 
| WALK OF STARS (GB) | 星大道 (英) | Bhupat Seemar | 司馬邦 | 
| WILSON TESORO (JPN) | 盈寶威神 (日) | Noboru Takagi | 高木登 | 
| WOOTTON’SUN (FR) | 活頓太陽 (法) | Abdullah Al Kahtani | 雅祺達 | 

               
			
			
	