香港經典盃 
 THE HONG KONG CLASSIC CUP 
 (四歲馬經典賽事系列 – 港幣一千三百萬) 
 (4-Y-O CLASSIC SERIES – HK$13,000,000)
 一八○○米 – 沙田 – 草地跑道 – 二○二五年三月二日(星期日) 
 1800 Metres – Sha Tin – Turf – Sunday 2 March 2025
 (只限四歲馬匹參賽) 
 (For 4 year olds only)
 報名馬匹名單
 ENTRIES
| 馬名 | Horse | 烙印編號 Brand No | 練馬師 | Trainer | 評分 Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不同世界 | ANOTHER WORLD | K005 | 容天鵬 | T P Yung | 64 | ||||||
| 有目共賞 | BUNDLE AWARD | K020 | 蔡約翰 | J Size | 75 | ||||||
| 加州動員 | CALIFORNIATOTALITY | H418 | 告東尼 | A S Cruz | 81 | ||||||
| 包裝創新 | CAMBRIDGE | K085 | 伍鵬志 | P C Ng | 78 | ||||||
| 百賀飛駒 | CAP FERRAT | K021 | 呂健威 | K W Lui | 83 | ||||||
| 時時精準 | DEFINITIVE | K037 | 游達榮 | D Eustace | 69 | ||||||
| 開心寶寶 | DIVANO | J142 | 呂健威 | K W Lui | 91 | ||||||
| 皇仁歡星 | DRAGON JOY | J278 | 姚本輝 | P F Yiu | 70 | ||||||
| 納百川 | EMBRACES | J276 | 巫偉傑 | W K Mo | 70 | ||||||
| 玩笑 | JOHANNES BRAHMS | K014 | 伍鵬志 | P C Ng | 90 | ||||||
| 平凡騎士 | LO RIDER | K161 | 方嘉柏 | C Fownes | 75 | ||||||
| 鑽石星空 | LUCY IN THE SKY | J275 | 徐雨石 | Y S Tsui | 79 | ||||||
| 但求開心 | MARKWIN | J420 | 巫偉傑 | W K Mo | 76 | ||||||
| 米奇 | MICKLEY | K082 | 蔡約翰 | J Size | 85 | ||||||
| 驥跑得 | MONDIAL | K206 | 大衛希斯 | D A Hayes | 80 | ||||||
| 祝願 | MY WISH | J256 | 廖康銘 | M Newnham | 95 | ||||||
| 優才 | NOISY BOY | J536 | 葉楚航 | C H Yip | 84 | ||||||
| 包裝福星 | PACKING ANGEL | J454 | 呂健威 | K W Lui | 81 | ||||||
| 包裝天將 | PACKING HERMOD | J277 | 呂健威 | K W Lui | 93 | ||||||
| 和平波 | PRAY FOR MIR | J245 | 巫偉傑 | W K Mo | 73 | ||||||
| 浪漫戰神 | ROMANTIC THOR | K012 | 沈集成 | C S Shum | 80 | ||||||
| 球星 | RUBYLOT | H412 | 大衛希斯 | D A Hayes | 93 | ||||||
| 仁心星 | SKY HEART | J092 | 方嘉柏 | C Fownes | 76 | ||||||
| 信心星 | SKY TRUST | J161 | 方嘉柏 | C Fownes | 79 | ||||||
| 遙遙領先 | STEPS AHEAD | J263 | 呂健威 | K W Lui | 80 | ||||||
| 桃花開 | STUNNING PEACH | J301 | 告東尼 | A S Cruz | 87 | ||||||
| 精英雄心 | TALENTS AMBITION | J136 | 廖康銘 | M Newnham | 80 | ||||||
| 壯志凌雲 | TOP GUN | J249 | 羅富全 | F C Lor | 77 | ||||||
| 性別 | Sex | (磅 lb) | ||
|---|---|---|---|---|
| 負磅 | : | 雄馬及閹馬 | Colts and Geldings | 126 | 
| Weights | 
 | 雌馬 | Fillies | 122 | 
| 
 | ||||
| 
 | 自由身騎師及見習騎師將不獲減磅。 No freelance or apprentice jockey allowance may be claimed. | |||
| 
 | ||||
| 
 | 優先出賽次序將於稍後公佈。 Priority to run will be published separately. | |||
(報名馬匹Entries 28)


 
               
			 
			
 
	