 
               
			 
			 
	第一關
  (第四班 – 一六五○米 – 評分六十至四十分 – 第二組)
  騎師配馬結果
| 馬 號 | 馬 名 | 騎 師 | 
|---|---|---|
| 1 | 大英雄 | 潘頓 | 
| 2 | 力王 | 田泰安 | 
| 3 | 型酒杯 | 布文 | 
| 4 | 靚先生 | 布達德 | 
| 5 | 聚歡笑 | 韓偉傑 | 
| 6 | 家多福 | 柏列特 | 
| 7 | 無限欣賞 | 莫雅 | 
| 8 | 蒜頭爺爺 | 戶崎圭太 | 
| 9 | 一支梅 | 蘇兆輝 | 
| 10 | 小奇妙 | 杜滿樂 | 
| 11 | 笑眼光 | 梁家俊 | 
| 12 | 萬里威揚 | 莫雷拉 | 
第二關
  (第四班 – 一○○○米 – 評分六十至四十分)
  騎師配馬結果
| 馬 號 | 馬 名 | 騎 師 | 
|---|---|---|
| 1 | 常豐裕 | 戶崎圭太 | 
| 2 | 快馬奔馳 | 柏列特 | 
| 3 | 喜菜 | 莫雅 | 
| 4 | 友享友賞 | 布達德 | 
| 5 | 確威龍 | 潘頓 | 
| 6 | 慣勝積極 | 布文 | 
| 7 | 霽月高風 | 杜滿樂 | 
| 8 | 凱旋號角 | 韓偉傑 | 
| 9 | 炸魚薯條 | 莫雷拉 | 
| 10 | 和平開心 | 蘇兆輝 | 
| 11 | 銀城福星 | 田泰安 | 
| 12 | 泡泡達人 | 梁家俊 | 
第三關
  (第四班 – 一六五○米 – 評分六十至四十分 – 第一組)
  騎師配馬結果
| 馬 號 | 馬 名 | 騎 師 | 
|---|---|---|
| 1 | 華美之寶 | 田泰安 | 
| 2 | 事必獲利 | 莫雅 | 
| 3 | 埼豐 | 莫雷拉 | 
| 4 | 放眼量 | 潘頓 | 
| 5 | 馬狀元 | 布達德 | 
| 6 | 紫電明珠 | 布文 | 
| 7 | 越駿寶 | 梁家俊 | 
| 8 | 珍珠旺 | 柏列特 | 
| 9 | 天意 | 韓偉傑 | 
| 10 | 萬霸駒 | 蘇兆輝 | 
| 11 | 神速寶 | 戶崎圭太 | 
| 12 | 輕彈錢暢 | 杜滿樂 | 
第四關
  (第三班 – 一六五○米 – 評分八十至六十分)
  騎師配馬結果
| 馬 號 | 馬 名 | 騎 師 | 
|---|---|---|
| 1 | 高時運 | 梁家俊 | 
| 2 | 牛精叻仔 | 布文 | 
| 3 | 文藝學家 | 戶崎圭太 | 
| 4 | 金剛仔 | 莫雷拉 | 
| 5 | 勤德兼備 | 莫雅 | 
| 6 | 紅運發財 | 布達德 | 
| 7 | 奇真 | 田泰安 | 
| 8 | 麯院風荷 | 潘頓 | 
| 9 | 招多福 | 杜滿樂 | 
| 10 | 勇冠王 | 柏列特 | 
| 11 | 神威敖翔 | 蘇兆輝 | 
| 12 | 開心旅程 | 韓偉傑 |