三歲以上馬條件讓磅賽 – 1600米
| 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|
| DEMOISELLE (JPN) | 俏裙釵 (日) | 100 |
| IL LUME (JPN) | 光采閃耀 (日) | 90 |
| LORD LIBERAL (JPN) | 樂逍遙 (日) | 50 |
| NEO VITTORIA (JPN) | 新勝 (日) | 8 |
| NISHINO APPLE PIE (JPN) | 蘋果批 (日) | 20 |
| PANDORA FOUNTAIN (JPN) | 潘多拉泉 (日) | 15 |
| QUEEN BEE (JPN) | 蜂后 (日) | 60 |
| REGINA D’ORO (JPN) | 帝后金輝 (日) | 2 |
| SCHWARZ RITTER (JPN) | 俠客行 (日) | 40 |
| SEIUN KIRABIYAKA (JPN) | 閃爍星雲 (日) | 70 |
| SILENT THIRD (JPN) | 沉默三巡 (日) | 80 |
| SPIRIT SOUL (JPN) | 全副心神 (日) | 6 |
| SUZUKAZE (JPN) | 涼風習習 (日) | 30 |
| TEN WORLD REINA (JPN) | 十方高才 (日) | 4 |
| THAXTED (JPN) | 木星喜訊 (日) | 10 |
| TOSHO VICTOR (JPN) | 東商霸者 (日) | 200 |
三歲以上馬條件讓磅賽 – 1200米
| 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|
| BASILEUS LION (JPN) | 獅吼稱王 (日) | 60 |
| BEYOND THE ALL (JPN) | 無上大能 (日) | 70 |
| CONDOR HIDEO (JPN) | 飛馳英朗 (日) | 150 |
| DAIWA SCAMP (JPN) | 大和頑童 (日) | 3 |
| GINGO (JPN) | 勵志歌 (日) | 40 |
| GRASS LEO (JPN) | 草地獅子 (日) | 10 |
| KOYU HOKUTO (JPN) | 兒湯北斗 (日) | 20 |
| LAUREL JACK (JPN) | 桂冠十一 (日) | 100 |
| MIKKI OFFICER (JPN) | 覓奇長官 (日) | 90 |
| OVERWRITE (JPN) | 改寫 (日) | 50 |
| RAPID RISE (JPN) | 火速冒升 (日) | 80 |
| SOL PRESA (JPN) | 烈日喜兆 (日) | 6 |
| SUNNY DANCER (JPN) | 朝氣舞人 (日) | 4 |
| TRAVELING (JPN) | 遊山玩水 (日) | 8 |
| USAGINO DANCE (JPN) | 兔子舞 (日) | 15 |
| YASASHISA (JPN) | 柔情愛意 (日) | 30 |
藏紅花賞
| 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|
| BLUE GLOBE (JPN) | 藍地球 (日) | 30 |
| CONTRA CHECK (JPN) | 反身舞步 (日) | 2 |
| D BLOOD (JPN) | 一脈相傳 (日) | 20 |
| HERINNERING (JPN) | 昔日情 (日) | 40 |
| JODIE (JPN) | 狙敵 (日) | 6 |
| LENORE (JPN) | 清輝晨耀 (日) | 10 |
| OCEANSCAPE (JPN) | 大洋風景 (日) | 15 |
| POLYANTHA (JPN) | 花滿枝 (日) | 25 |
| RED ANEMOS (JPN) | 赤風女俠 (日) | 8 |
| STILLNESS (JPN) | 無風無浪 (日) | 4 |
勝浦特別賽
| 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|
| BELIEVER (JPN) | 信徒 (日) | 4 |
| JOYFUL (JPN) | 嘻嘻笑 (日) | 3 |
| KAPPATSUHATCHI (JPN) | 元氣充沛 (日) | 30 |
| LAVENDER VALLEY (JPN) | 薰衣草谷 (日) | 8 |
| LUFFING MATCH (JPN) | 逆風快航 (日) | 15 |
| OFUKUHIME (JPN) | 奧福姫 (日) | 40 |
| RUSH OUT (JPN) | 奪門而出 (日) | 50 |
| SEIUN RIRISHII (JPN) | 俠義星雲 (日) | 6 |
| SHONAN MASSIVE (JPN) | 湘南強盛 (日) | 60 |
| SMART SHAHEEN (JPN) | 醒目武器 (日) | 10 |
| TAGANO GAJUMARU (JPN) | 高野榕樹 (日) | 80 |
| WHIZ AT RACE (JPN) | 唯我擅戰 (日) | 100 |
| WONDERFUL RUSH (JPN) | 完美衝刺 (日) | 20 |
短途馬錦標
| 馬號及排位 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | RHEIN SPIRIT (JPN) | 萊茵情懷 (日) | 60 |
| 2 | HIRUNO DEVARO (JPN) | 蹄快來 (日) | 150 |
| 3 | ONCE IN A MOON (JPN) | 每月一回 (日) | 18 |
| 4 | SNOW DRAGON (JPN) | 瑞草祥龍 (日) | 100 |
| 5 | ARES BAROWS (JPN) | 神將巴魯 (日) | 10 |
| 6 | DAIMEI PRINCESS (JPN) | 大名妃子 (日) | 20 |
| 7 | CAMPBELL JUNIOR (AUS) | 唱作人 (澳) | 40 |
| 8 | FINE NEEDLE (JPN) | 鐵杵成針 (日) | 2 |
| 9 | LOVE KAMPF (JPN) | 愛情之戰 (日) | 16 |
| 10 | LET’S GO DONKI (JPN) | 唐吉快跑 (日) | 6 |
| 11 | SEIUN KOSEI (JPN) | 特色星雲 (日) | 14 |
| 12 | NAC VENUS (JPN) | 純美化身 (日) | 3 |
| 13 | TEEHAFF (JPN) | 丁字湖 (日) | 200 |
| 14 | LUCKY BUBBLES (AUS) | 幸運如意 (澳) | 30 |
| 15 | MOONQUAKE (JPN) | 威震月宮 (日) | 12 |
| 16 | RED FALX (JPN) | 彎刀赤駿 (日) | 8 |
内房錦標
| 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|
| BRIGHTON ROCK (JPN) | 布萊頓山 (日) | 3 |
| CONSEGUIR (JPN) | 樂事勸功 (日) | 150 |
| DEEP OPUS (USA) | 至深作品 (美) | 80 |
| DIGNIFIED (JPN) | 尊貴駒 (日) | 40 |
| EAST OF THE SUN (JPN) | 日出東方 (日) | 20 |
| ENESCU (JPN) | 曲藝家 (日) | 15 |
| FEADOG (JPN) | 六孔笛 (日) | 90 |
| FEEL THE PRETTY (JPN) | 美感 (日) | 60 |
| NAVY BLUE (JPN) | 海軍藍 (日) | 70 |
| PARTNER LAUGH (JPN) | 相聲 (日) | 100 |
| PIERCING STARE (JPN) | 凌厲目光 (日) | 30 |
| SAKURA EMPIRE (JPN) | 櫻花帝國 (日) | 50 |
| SATONO HACHE (JPN) | 里見利斧 (日) | 4 |
| SEIKA EDOMIZAKA (JPN) | 小山眺望 (日) | 6 |
| SMART BOMBSHELL (JPN) | 醒目炸彈 (日) | 8 |
| VALOIS (JPN) | 舞后華拉 (日) | 10 |


