寶馬香港打吡大賽2026
THE BMW HONG KONG DERBY 2026
(四歲馬經典賽事系列 - 港幣二千六百萬)
(4-Y-O CLASSIC SERIES – HK$26,000,000)
二○○○米 – 沙田 – 草地跑道 – 二○二六年三月二十二日(星期日)
2000 Metres – Sha Tin – Turf – Sunday 22 March 2026
(只限四歲馬匹參賽)
(For 4 year olds only)
報名馬匹名單(第二階段)
ENTRIES (Second Stage)
| 馬名 | Horse | 烙印編號 Brand No | 練馬師 | Trainer | 評分 Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 小鳥天堂 | LITTLE PARADISE | K246 | 丁冠豪 | K H Ting | 103 |
| 數字天文 | NUMBERS | L080 | 羅富全 | F C Lor | 100 |
| 睿盛人生 | SAGACIOUS LIFE | K507 | 伍鵬志 | P C Ng | 97 |
| 白鷺金剛 | INVINCIBLE IBIS | K296 | 廖康銘 | M Newnham | 91 |
| 晒冷 | INFINITE RESOLVE | K369 | 廖康銘 | M Newnham | 89 |
| 美麗星晨 | BEAUTY BOLT | K491 | 告東尼 | A S Cruz | 88 |
| 翠紅 | CRIMSON FLASH | K173 | 廖康銘 | M Newnham | 85 |
| 至尊瑰寶 | REGAL GEM | K258 | 羅富全 | F C Lor | 85 |
| 錶之宇宙 | PATCH OF COSMO | J357 | 文家良 | K L Man | 84 |
| 喜尊龍 | TOP DRAGON | J481 | 蘇偉賢 | W Y So | 84 |
| 天星 | AKASHVANI | K234 | 大衛希斯 | D A Hayes | 82 |
| 綫路滿貫 | CIRCUIT GRAND SLAM | K201 | 文家良 | K L Man | 80 |
| 會當凌 | EMBLAZON | K122 | 巫偉傑 | W K Mo | 80 |
| 至尊高超 | JUNEAU PRIDE | J443 | 蔡約翰 | J Size | 80 |
| 風將 | WINDLORD | L184 | 巫偉傑 | W K Mo | 80 |
| 紫荊傳令 | SERAPH GABRIEL | L108 | 游達榮 | D Eustace | 79 |
| 智勝神駒 | WINFIELD | K446 | 廖康銘 | M Newnham | 79 |
| 一定超 | DAZZLING FIT | K298 | 游達榮 | D Eustace | 76 |
| 川河耀駒 | GLITTERING LEGEND | L109 | 游達榮 | D Eustace | 76 |
| 一生好彩 | LUCKY SAM GOR | K114 | 廖康銘 | M Newnham | 76 |
| 幸運派彩 | POPE CODY | K313 | 徐雨石 | Y S Tsui | 76 |
| 星幻 | SHANWAH | L123 | 韋達 | D J Whyte | 76 |
| 紫荊盛勢 # | STORMY GROVE # | K478 | 羅富全 | F C Lor | 76 |
| 極光之子 | LE ZONDA | L110 | 伍鵬志 | P C Ng | 75 |
| 海上大軍 | NAUTICAL FORCE | L187 | 蔡約翰 | J Size | 75 |
| 友瑩光 | AERODYNAMICS | K564 | 廖康銘 | M Newnham | 74 |
| 丞匡掠影 | DARYL FLASH | L168 | 徐雨石 | Y S Tsui | 74 |
| 超勁熊威 | FOREVER BEAR | L192 | 廖康銘 | M Newnham | 74 |
| 綠野飛馳 | SUPER EXPRESS | K245 | 蔡約翰 | J Size | 74 |
| 黃金大亨 | GOLDEN CHAMP | L135 | 告東尼 | A S Cruz | 73 |
| 天然數字 | NATURAL NUMBERS | L166 | 徐雨石 | Y S Tsui | 73 |
| 龍文鞭影 | WROTE A NEW PAGE | K226 | 方嘉柏 | C Fownes | 73 |
| 同心同夢 | DREAMING TOGETHER | L215 | 桂福特 | B Crawford | 72 |
| 安帝 | ENTHUSIUM | L107 | 蔡約翰 | J Size | 70 |
| 細水長流 | FLOW WATER FLOW | K562 | 蔡約翰 | J Size | 70 |
| 開心三寶 | URANUS STAR | K511 | 呂健威 | K W Lui | 70 |
| 火焰閃爍 | FORTUNE BOY | K098 | 大衛希斯 | D A Hayes | 69 |
| 超輕鬆 | CHILL EASY | L148 | 姚本輝 | P F Yiu | 68 |
| 榮駿大道 | SMART AVENUE | K474 | 葉楚航 | C H Yip | 68 |
| 中國心 | CHINA WIN | K395 | 大衛希斯 | D A Hayes | 67 |
| 豐辰 | THE AUSPICIOUS | K004 | 徐雨石 | Y S Tsui | 67 |
| 紫辰之星 | VIOLET STAR | L149 | 韋達 | D J Whyte | 67 |
| 安都 | ENDUED | K033 | 蔡約翰 | J Size | 66 |
| 好實力 | FIVEFORTWO | K381 | 呂健威 | K W Lui | 66 |
| 喜豐年 | HAPPY TERCENTENARY | L185 | 韋達 | D J Whyte | 66 |
| 北斗福星 | HYMNBOOK | L238 | 桂福特 | B Crawford | 66 |
| 加州熱浪 | CALIFORNIA WAVES | K477 | 巫偉傑 | W K Mo | 65 |
| 驍將 | CHEAHA | K567 | 告東尼 | A S Cruz | 65 |
| 高高至高 | LEGEND WINNER | L032 | 廖康銘 | M Newnham | 65 |
| 劍飛聲 | SHAMZ | L097 | 告東尼 | A S Cruz | 65 |
| 包裝戰仕 | PACKING FIGHTER | L112 | 伍鵬志 | P C Ng | 64 |
| 爆得美麗 | WIN BEAUTY VIVA | K368 | 蔡約翰 | J Size | 63 |
| 紫荊拼搏 # | SHAMUS STORM # | K031 | 大衛希斯 | D A Hayes | 62 |
| 幸運糖 | LUCKY CANDY | L041 | 巫偉傑 | W K Mo | 61 |
| 嵐臣 | NYX GLUCK | K438 | 巫偉傑 | W K Mo | 58 |
| 黃金騎士 | THE GOLDEN KNIGHT | K341 | 呂健威 | K W Lui | 55 |
| 展雄志 # | POCKETING # | L396 | 大衛希斯 | D A Hayes | — |
(報名馬匹Entries 57)
退出 Scratching :
| 威利金箭 | PUBLIC ATTENTION |
L035 |
大衛希斯 |
D A Hayes |
凌登 |
WITHOUT COMPARE |
L151 |
沈集成 |
C S Shum |
|
|
性別 |
Sex |
(磅 lb) |
|---|---|---|---|---|
負磅 |
: |
雄馬及閹馬 |
Colts and Geldings |
126 |
Weights |
|
雌馬 |
Fillies |
122 |
|
|
|
||
|
|
自由身騎師及見習騎師將不獲減磅。 |
||
1 |
# 馬匹於第二階段報名參賽。 |
2 |
馬匹可於第三階段報名參賽,該階段之截止報名時間為二○二六年三月九日星期一上午十時正。第三階段報名費為二十六萬元(將不獲退回)。 |