 
               
			 
			 
	育馬者盃草地大賽
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rebel’s Romance (IRE) | 桀驁之戀 | 4 | 
| 2 | Goliath (GER) | 歌利巨人 | 8 | 
| 3 | Amiloc (GB) | 猛雷 | 18 | 
| 4 | Redistricting (GB) | 重劃區界 | 30 | 
| 5 | Rebel Red (GB) | 紅啤酒 | 100 | 
| 6 | Wimbledon Hawkeye (GB) | 鷹眼裁決 | 20 | 
| 7 | Silawi (IRE) | 時令威 | 35 | 
| 8 | Minnie Hauk (IRE) | 劇唱一姐 | 2 | 
| 9 | Gold Phoenix (IRE) | 金火鳳 | 35 | 
| 10 | El Cordobes (IRE) | 鬥牛悍將 | 35 | 
| 11 | Rashabar (IRE) | 剛強風 | 50 | 
| 12 | Tawny Port (USA) | 金色波特 | 40 | 
| 13 | Hill Road (USA) | 小山路 | 100 | 
| 14 | Ethical Diamond (IRE) | 道德美鑽 | 25 | 
育馬者盃經典大賽
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Fierceness (USA) | 激烈 | 4 | 
| 2 | Baeza (USA) | 世遺小城 | 11 | 
| 3 | Nevada Beach (USA) | 內華海灘 | 18 | 
| 4 | Contrary Thinking (USA) | 逆向思維 | 150 | 
| 5 | Forever Young (JPN) | 青春永駐 | 6 | 
| 6 | Sovereignty (USA) | 管治權 | 退出 | 
| 7 | Sierra Leone (USA) | 寶礦獅山 | 4 | 
| 8 | Mindframe (USA) | 好心態 | 9 | 
| 9 | Journalism (USA) | 新聞研究 | 9 | 
| 10 | Antiquarian (USA) | 文物藏家 | 16 | 
育馬者盃一哩大賽
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | One Stripe (SAF) | 一槓級數 | 50 | 
| 2 | Notable Speech (GB) | 名演說 | 3 | 
| 3 | Sahlan (IRE) | 輕易事 | 7 | 
| 4 | The Lion In Winter (IRE) | 冬季獅 | 8 | 
| 5 | Program Trading (GB) | 自動交易 | 12 | 
| 6 | Gran Oriente (CHI) | 大東方 | 50 | 
| 7 | Johannes (USA) | 約翰領先 | 11 | 
| 8 | Formidable Man (USA) | 大來頭 | 11 | 
| 9 | Argine (JPN) | 紙牌女王 | 15 | 
| 10 | Jonquil (GB) | 金水仙 | 14 | 
| 11 | Rhetorical (USA) | 好文采 | 9 | 
| 12 | Gas Me Up (CAN) | 為我打氣 | 50 | 
| 13 | Qirat (GB) | 背頌有法 | 28 | 
育馬者盃泥地一哩大賽
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Will Take It (USA) | 放心接受 | 70 | 
| 2 | Goal Oriented (USA) | 目標為先 | 7 | 
| 3 | Nysos (USA) | 半神明 | 2.5 | 
| 4 | Mystik Dan (USA) | 神丹 | 9 | 
| 5 | Tumbarumba (USA) | 平地雷鳴 | 28 | 
| 6 | Full Serrano (ARG) | 滿山跑 | 4.5 | 
| 7 | Citizen Bull (USA) | 牛神氣 | 11 | 
| 8 | Chancer McPatrick (USA) | 猛兵先機 | 40 | 
| 9 | Touch Of Destiny (URU) | 命運接觸 | 30 | 
| 10 | White Abarrio (USA) | 小村白馬 | 11 | 
育馬者盃雌馬草地大賽
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mission Of Joy (CAN) | 興之所至 | 30 | 
| 2 | Stellify (USA) | 如星 | 15 | 
| 3 | Atsila (IRE) | 紅火 | 30 | 
| 4 | Village Voice (GB) | 村聲 | 16 | 
| 5 | Gezora (FR) | 姬爽朗 | 5 | 
| 6 | Diamond Rain (GB) | 鑽石雨 | 9 | 
| 7 | Be Your Best (IRE) | 最好自己 | 35 | 
| 8 | Cathedral (GB) | 寶座 | 35 | 
| 9 | Cinderella’s Dream (GB) | 仙履奇夢 | 5 | 
| 10 | La Kika (PER) | 麗傾城 | 60 | 
| 11 | Bedtime Story (IRE) | 床邊小話 | 15 | 
| 12 | Bellezza (IRE) | 俏麗 | 30 | 
| 13 | She Feels Pretty (USA) | 自信最美 | 7 | 
| 14 | See The Fire (GB) | 觀火 | 5.5 |