| Gilbert Gardiner – 先驅太陽報 | 倪博遠 – 勝利賽馬週報 | Carl Di Iorio – 最佳態況指南 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 卡賓會錦標 | |||||
| 9 | 迸浪花 | 9 | 迸浪花 | 7 | 驕馬 | 
| 5 | 御賞賜 | 5 | 御賞賜 | 9 | 迸浪花 | 
| 2 | 城西區 | 2 | 城西區 | 5 | 御賞賜 | 
| 榮耀錦標 | |||||
| 9 | 妙姿色 | 4 | 紅妝力證 | 4 | 紅妝力證 | 
| 2 | 星途坦蕩 | 2 | 星途坦蕩 | 6 | 激情芳心 | 
| 4 | 紅妝力證 | 5 | 活生 | 9 | 妙姿色 | 
| 名氣急升錦標 | |||||
| 5 | 好力駒 | 5 | 好力駒 | 13 | 御徽 | 
| 10 | 對沖保護 | 10 | 對沖保護 | 5 | 好力駒 | 
| 4 | 星海行 | 9 | 看不透 | 8 | 悅目獲勝 | 
| 香港賽馬會全球匯合彩池威風錦標 | |||||
| 1 | 感覺良好 | 1 | 感覺良好 | 7 | 風尚之端 | 
| 2 | 剔透綺羅 | 3 | 放飛火花 | 3 | 放飛火花 | 
| 8 | 投票權 | 7 | 風尚之端 | 9 | 美滿夜 | 
| 岳禮華錦標 | |||||
| 13 | 微風天帝 | 13 | 微風天帝 | 13 | 微風天帝 | 
| 1 | 勁步派對 | 4 | 傳承轟動 | 2 | 中彩線 | 
| 2 | 中彩線 | 6 | 板球名手 | 6 | 板球名手 | 
| 雅閣圍錦標 | |||||
| 3 | 尼河市鎮 | 3 | 尼河市鎮 | 10 | 殿堂騎功 | 
| 10 | 殿堂騎功 | 10 | 殿堂騎功 | 1 | 倍留神 | 
| 1 | 倍留神 | 1 | 倍留神 | 3 | 尼河市鎮 | 
| 維多利亞打吡 | |||||
| 3 | 秋日迷離 | 9 | 職業王霸 | 6 | 天道好還 | 
| 1 | 觀察家 | 1 | 觀察家 | 4 | 妙話 | 
| 4 | 妙話 | 7 | 逆天使 | 1 | 觀察家 | 
| 帝國玫瑰錦標 | |||||
| 3 | 豪富 | 2 | 狂迷女孩 | 6 | 麗姬領先 | 
| 1 | 珍蓮驕驥 | 6 | 麗姬領先 | 5 | 海洞奇景 | 
| 5 | 海洞奇景 | 1 | 珍蓮驕驥 | 2 | 狂迷女孩 | 
| 艷海棠錦標 | |||||
| 13 | 柔情 | 2 | 天方熱夏 | 13 | 柔情 | 
| 2 | 天方熱夏 | 6 | 慷慨大方 | 6 | 慷慨大方 | 
| 3 | 刀槍不入 | 13 | 柔情 | 2 | 天方熱夏 | 


 
               
			 
			
 
	