 
               
			 
			 
	卡賓會錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Vinrock (AUS) | 榮石 | 退出 | 
| 2 | West Of Swindon (AUS) | 城西區 | 7 | 
| 3 | Prestige Ole (AUS) | 威聲奇才 | 67 | 
| 4 | Call Da Vinci (AUS) | 大名芬奇 | 7.5 | 
| 5 | Regal Award (AUS) | 御賞賜 | 2.5 | 
| 6 | Single Choice (AUS) | 獨一心水 | 46 | 
| 7 | Kilman (NZ) | 驕馬 | 23 | 
| 8 | Triple Malt (AUS) | 三層威 | 61 | 
| 9 | Panova (AUS) | 迸浪花 | 5.5 | 
榮耀錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Icarian Dream (AUS) | 飛翔夢想 | 15 | 
| 2 | Stardom (AUS) | 星途坦蕩 | 8 | 
| 3 | Miss Celine (AUS) | 精緻女姿 | 23 | 
| 4 | Sheza Alibi (AUS) | 紅妝力證 | 2.5 | 
| 5 | Live (AUS) | 活生 | 8 | 
| 6 | Chatterley (AUS) | 激情芳心 | 9.5 | 
| 7 | Lady Pankhurst (AUS) | 女士有票 | 31 | 
| 8 | Ruska Roma (AUS) | 東歐遊族 | 21 | 
| 9 | Teine Aulelei (AUS) | 妙姿色 | 6 | 
| 10 | Gisella (AUS) | 姬仙臨 | 201 | 
| 11 | Amping Lass (AUS) | 加速飛花 | 46 | 
| 12 | Miss Revealing (AUS) | 真情流露 | 14 | 
| 13 | M’Lady Rose (NZ) | 心愛露兒 | 41 | 
名氣急升錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Libertad (AUS) | 自如釋放 | 15 | 
| 2 | Bosustow (AUS) | 步識途 | 12 | 
| 3 | Buenos Noches (AUS) | 晚上好 | 67 | 
| 4 | Star Patrol (AUS) | 星海行 | 6 | 
| 5 | Caballus (AUS) | 好力駒 | 3.9 | 
| 6 | Ameena (AUS) | 誠心 | 23 | 
| 7 | Nicolini Vito (AUS) | 活力高 | 101 | 
| 8 | Watchme Win (AUS) | 悅目獲勝 | 10 | 
| 9 | Geegees Mistruth (AUS) | 看不透 | 11 | 
| 10 | Hedged (AUS) | 對沖保護 | 4.4 | 
| 11 | Disneck (AUS) | 炮製笑料 | 10 | 
| 12 | Suparazi (AUS) | 超級土地 | 81 | 
| 13 | Royal Insignia (AUS) | 御徽 | 13 | 
香港賽馬會全球匯合彩池威風錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Getta Good Feeling (AUS) | 感覺良好 | 1.6 | 
| 2 | Ethereum Girl (AUS) | 剔透綺羅 | 11 | 
| 3 | Freedom Flame (AUS) | 放飛火花 | 7.5 | 
| 4 | Prestige Snitzel (AUS) | 聲威犀利 | 10 | 
| 5 | Strictly Business (AUS) | 公事公辦 | 16 | 
| 6 | Luna Bay (NZ) | 皓月灣 | 退出 | 
| 7 | Fashionable (NZ) | 風尚之端 | 7.5 | 
| 8 | Voting Rights (AUS) | 投票權 | 31 | 
| 9 | Perfect Night (NZ) | 美滿夜 | 27 | 
| 10 | Crismera (AUS) | 聖油金瓶 | 51 | 
岳禮華錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Steparty (AUS) | 勁步派對 | 15 | 
| 2 | Payline (AUS) | 中彩線 | 11 | 
| 3 | Media World (AUS) | 傳媒界 | 12 | 
| 4 | Zou Sensation (AUS) | 傳承轟動 | 5.5 | 
| 5 | Mighty Ulysses (GB) | 強者奇遇 | 67 | 
| 6 | Warnie (IRE) | 板球名手 | 8 | 
| 7 | Holymanz (NZ) | 好猛 | 26 | 
| 8 | Regal Zeus (AUS) | 帝威宙斯 | 23 | 
| 9 | Coeur Volante (NZ) | 心輕盈 | 61 | 
| 10 | Depth Of Character (AUS) | 角色深度 | 退出 | 
| 11 | St Lawrence (NZ) | 聖羅倫斯 | 51 | 
| 12 | Enxuto (AUS) | 型格駒 | 19 | 
| 13 | King Zephyr (AUS) | 微風天帝 | 2.7 | 
| 14 | Ndola (AUS) | 銅帶省會 | 8.5 | 
雅閣圍錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Beiwacht (AUS) | 倍留神 | 4 | 
| 2 | Mcgaw (AUS) | 名傑 | 35 | 
| 3 | Tentyris (AUS) | 尼河市鎮 | 3.8 | 
| 4 | Tycoon Star (AUS) | 財主星 | 41 | 
| 5 | Skyhook (AUS) | 天鈎攻籃 | 12 | 
| 6 | Hidden Motive (AUS) | 別有所謀 | 23 | 
| 7 | Raging Force (AUS) | 怒憤力 | 10 | 
| 8 | Jimmy Recard (AUS) | 饒舌高唱 | 34 | 
| 9 | Legacy Bound (AUS) | 家族繼承 | 17 | 
| 10 | Beadman (AUS) | 殿堂騎功 | 4.8 | 
| 11 | Skyglider (AUS) | 滑翔機 | 21 | 
| 12 | My Gladiola (AUS) | 劍蘭花放 | 11 | 
維多利亞打吡
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Observer (AUS) | 觀察家 | 2.2 | 
| 2 | Highvol (AUS) | 高勁度 | 31 | 
| 3 | Autumn Mystery (AUS) | 秋日迷離 | 11 | 
| 4 | Miewa (AUS) | 妙話 | 17 | 
| 5 | Options (AUS) | 選擇權 | 13 | 
| 6 | Providence (AUS) | 天道好還 | 7 | 
| 7 | Azazel (NZ) | 逆天使 | 27 | 
| 8 | Arcora (AUS) | 傲骨氣 | 51 | 
| 9 | O’Sheamus (AUS) | 職業王霸 | 13 | 
| 10 | Amazake (AUS) | 甘酒滋味 | 51 | 
| 11 | Engine Of War (NZ) | 決鬥精兵 | 23 | 
| 12 | Matsuda (AUS) | 松田 | 51 | 
| 13 | One Step Closer (AUS) | 再進一步 | 61 | 
| 14 | Savisanta (NZ) | 神飛勝途 | 26 | 
| 15 | Mcwoody (AUS) | 猛威天 | 71 | 
| 16 | Deal Done Fast (AUS) | 速速完成 | 41 | 
| 17 後備 | Arabian Prince (AUS) | 天方王儲 | 26 | 
| 18 後備 | Freddie Bassett (AUS) | 飛刀寶星 | 101 | 
| 19 後備 | Crack A Deel (AUS) | 交易達成 | 201 | 
| 20 後備 | Super Paradise (AUS) | 更勝天堂 | 251 | 
帝國玫瑰錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Pride Of Jenni (AUS) | 珍蓮驕驥 | 4.8 | 
| 2 | Fangirl (AUS) | 狂迷女孩 | 4.2 | 
| 3 | Abounding (AUS) | 豪富 | 10 | 
| 4 | Damask Rose (NZ) | 芳名遠播 | 11 | 
| 5 | Benagil (AUS) | 海洞奇景 | 23 | 
| 6 | Leica Lucy (NZ) | 麗姬領先 | 5.5 | 
| 7 | Lazzura (AUS) | 藍湖 | 10 | 
| 8 | Firestorm (NZ) | 狂火 | 35 | 
| 9 | Splash Back (FR) | 飛灑再來 | 21 | 
| 10 | Idle Flyer (AUS) | 飛定神閒 | 6.5 | 
| 11 | On Display (AUS) | 大顯神通 | 26 | 
艷海棠錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Infancy (AUS) | 萌芽期 | 31 | 
| 2 | Arabian Summer (AUS) | 天方熱夏 | 4.5 | 
| 3 | She’s Bulletproof (AUS) | 刀槍不入 | 6.5 | 
| 4 | Austmarr (AUS) | 東之海 | 26 | 
| 5 | Stretan Angel (AUS) | 常德仙姬 | 10 | 
| 6 | Generosity (AUS) | 慷慨大方 | 4.8 | 
| 7 | Prairie Flower (AUS) | 草原嬌花 | 23 | 
| 8 | Hi Dubai (AUS) | 至高杜城 | 23 | 
| 9 | Apache Song (AUS) | 嘻哈名歌 | 126 | 
| 10 | New York Lustre (AUS) | 紐約亮彩 | 11 | 
| 11 | Merrigold (AUS) | 歡心千金 | 退出 | 
| 12 | Hearcomesthestar (AUS) | 星之聲 | 41 | 
| 13 | Soft Love (AUS) | 柔情 | 6.5 | 
| 14 | Flying For Fun (AUS) | 樂飛行 | 12 | 
| 15 | Photograph (AUS) | 青春美照 | 19 |