| 日吉特別賽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 田村 – 競馬週刊 | 安中 – 競馬週刊 | 星 – Gallop 賽馬週刊 | |||
| 大成著迷 | 騷靈爵曲 | 草木威名 | |||
| 草木威名 | 大成著迷 | 大成著迷 | |||
| 玉桂添芬 | 好寶山 | 峻山王牌 | |||
| 都會錦標 | |||||
| 林 – 競馬週刊 | 松永 – Gallop 賽馬週刊 | 鈴木 – Gallop 賽馬週刊 | |||
| 礦滿金 | 啟愛神將 | 礦滿金 | |||
| 保護神 | 偉帝皇 | 洪鐘聲威 | |||
| 偉帝皇 | 勇唱搖滾 | 雪朗峰 | |||
| NHK一哩賽 | |||||
| 山田 – 中日體育報 | 櫻至郎 – 産經體育報 | 松永 – Gallop賽馬週刊 | |||
| 6 | 僑民之歌 | 1 | 愛滿世間 | 11 | 拼勝堡 | 
| 8 | 喜迅升 | 8 | 喜迅升 | 8 | 喜迅升 | 
| 16 | 里見歡騰 | 3 | 俏小鹿 | 4 | 洋基巴魯 | 
| 關 – 中日體育報 | 山武 – 報知體育報 | 松本 – 競馬週刊 | |||
| 18 | 魅惑 | 8 | 喜迅升 | 5 | 撥亂飛槍 | 
| 5 | 撥亂飛槍 | 15 | 美藝全速 | 6 | 僑民之歌 | 
| 12 | 心頭寶 | 10 | 奇幻海灘 | 8 | 喜迅升 | 
| 立夏錦標 | |||||
| 吉田 – 競馬週刊 | 林 – 競馬週刊 | 椋木 – Gallop 賽馬週刊 | |||
| 野田活火 | 栗色實彈 | 野田活火 | |||
| 夜龍宮 | 夜龍宮 | 藍蜜蜂 | |||
| 好運硬幣 | 雨紛紛 | 栗色實彈 | |||


 
               
			 
			
 
	