| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| A SHIN FENCER (JPN) | 榮進劍豪 (日) | Keiji Yoshimura | 吉村圭司 |
| BALSAM NOTE (JPN) | 薰馥郁 (日) | Tomokazu Takano | 高野友和 |
| BIG CAESAR (JPN) | 偉大凱撒 (日) | Masato Nishizono | 西園正都 |
| DROP OF LIGHT (JPN) | 點滴耀彩 (日) | Yuichi Fukunaga | 福永祐一 |
| GRAND EST (JPN) | 大東區 (日) | Teiichi Konno | 今野貞一 |
| KANGCHENJUNGA (JPN) | 五雪峰 (日) | Yasushi Shono | 莊野靖志 |
| KITANO EXPRESS (JPN) | 速駿 (日) | Tomoyasu Sakaguchi | 坂口智康 |
| LUGAL (JPN) | 賢德之君 (日) | Haruki Sugiyama | 杉山晴紀 |
| MAD COOL (IRE) | 消暑樂祭 (愛) | Manabu Ikezoe | 池添學 |
| MAMA COCHA (JPN) | 大海女神 (日) | Yasutoshi Ikee | 池江泰壽 |
| MOZU MEIMEI (JPN) | 魔族美妙 (日) | Kyoko Maekawa | 前川恭子 |
| NAMURA CLAIR (JPN) | 奈村佳盈 (日) | Kodai Hasegawa | 長谷川浩大 |
| OFF TRAIL (GB) | 越野跑 (英) | Keiji Yoshimura | 吉村圭司 |
| PAIR POLLUX (JPN) | 巨星配對 (日) | Tomoyuki Umeda | 梅田智之 |
| SATONO REVE (JPN) | 里見夢境 (日) | Noriyuki Hori | 堀宣行 |
| SUZU KHALOM (JPN) | 好夢實現 (日) | Kazuya Makita | 牧田和彌 |
| TOSHIN MACAU (JPN) | 濠城 (日) | Mizuki Takayanagi | 高柳瑞樹 |
| TRAVESURA (JPN) | 小俏皮 (日) | Yasuyuki Takahashi | 高橋康之 |
| VENTO VOCE (JPN) | 急風聲勢 (日) | Mitsunori Makiura | 牧浦充德 |
| WIN GREATEST (JPN) | 極級必勝 (日) | Yoshihiro Hatakeyama | 畠山吉宏 |


