 
               
			 
			 
	五十匹最高評分四歲馬及寶馬香港打吡大賽報名馬匹(截至二○二五年二月十七日) 
  50 Highest Rated Four-Year-Olds plus Horses Entered  for BMW Hong Kong Derby as at 17 February 2025
| 評分 | 
 | Name | 馬名 | Trainer | 練馬師 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 
 | KA YING RISING (J062) | 嘉應高昇 | D A Hayes | 大衛希斯 | 
| 100 | 
 | MAGIC CONTROL (J333) | 魔術控制 | W K Mo | 巫偉傑 | 
| 98 | 
 | WUNDERBAR (H411) | 氣勢 | J Size | 蔡約翰 | 
| 97 | 
 | GORGEOUS WIN (J008) | 華麗再勝 | C S Shum | 沈集成 | 
| 95 | * | MY WISH (J256) | 祝願 | M Newnham | 廖康銘 | 
| 93 | * | PACKING HERMOD (J277) | 包裝天將 | K W Lui | 呂健威 | 
| 93 | * | RUBYLOT (H412) | 球星 | D A Hayes | 大衛希斯 | 
| 91 | 
 | BOTTOMUPTOGETHER (J316) | 天天同樂 | F C Lor | 羅富全 | 
| 91 | * | DIVANO (J142) | 開心寶寶 | K W Lui | 呂健威 | 
| 91 | 
 | FULL CREDIT (J185) | 同祥和順 | M Newnham | 廖康銘 | 
| 90 | * | JOHANNES BRAHMS (K014) | 玩笑 | P C Ng | 伍鵬志 | 
| 90 | * | RAMADAN (K309) | 齋月 | M Newnham | 廖康銘 | 
| 87 | * | STUNNING PEACH (J301) | 桃花開 | A S Cruz | 告東尼 | 
| 86 | * | MID WINTER WIND (K208) | 駿跑得 | M Newnham | 廖康銘 | 
| 85 | * | FAST NETWORK (J358) | 舉步生風 | C H Yip | 葉楚航 | 
| 85 | * | MICKLEY (K082) | 米奇 | J Size | 蔡約翰 | 
| 84 | * | NOISY BOY (J536) | 優才 | C H Yip | 葉楚航 | 
| 83 | * | CAP FERRAT (K021) | 百賀飛駒 | K W Lui | 呂健威 | 
| 83 | 
 | GLORY ELITE (H311) | 輝煌精英 | K H Ting | 丁冠豪 | 
| 83 | 
 | JAMES TAK (J007) | 占士德 | T P Yung | 容天鵬 | 
| 82 | 
 | AURORA LADY (J066) | 晨曦儷人 | P C Ng | 伍鵬志 | 
| 82 | 
 | CALL ME GLORIOUS (H410) | 龍之輝 | K W Lui | 呂健威 | 
| 81 | * | CALIFORNIATOTALITY (H418) | 加州動員 | A S Cruz | 告東尼 | 
| 81 | * | PACKING ANGEL (J454) | 包裝福星 | K W Lui | 呂健威 | 
| 80 | 
 | GHORGAN (K199) | 確好勁 | J Richards | 黎昭昇 | 
| 80 | * | MONDIAL (K206) | 驥跑得 | D A Hayes | 大衛希斯 | 
| 80 | * | ROMANTIC THOR (K012) | 浪漫戰神 | C S Shum | 沈集成 | 
| 80 | 
 | SIX PACK (K061) | 韋金主 | D J Whyte | 韋達 | 
| 80 | * | STEPS AHEAD (J263) | 遙遙領先 | K W Lui | 呂健威 | 
| 80 | * | TALENTS AMBITION (J136) | 精英雄心 | M Newnham | 廖康銘 | 
| 79 | 
 | HORSEPOWER (J431) | 馬力 | F C Lor | 羅富全 | 
| 79 | 
 | INVINCIBLE SHIELD (K168) | 笑傲江湖 | K W Lui | 呂健威 | 
| 79 | * | LUCY IN THE SKY (J275) | 鑽石星空 | Y S Tsui | 徐雨石 | 
| 79 | 
 | PACKING POWER (J284) | 包裝猛將 | C S Shum | 沈集成 | 
| 79 | * | SKY TRUST (J161) | 信心星 | C Fownes | 方嘉柏 | 
| 78 | * | AGENDA (K160) | 清雲龍駒 | D J Hall | 賀賢 | 
| 78 | * | CAMBRIDGE (K085) | 包裝創新 | P C Ng | 伍鵬志 | 
| 78 | 
 | SAVVY BRILLIANT (J437) | 耀寶 | F C Lor | 羅富全 | 
| 77 | 
 | CHARMING LEGEND (K127) | 川河帥駒 | C S Shum | 沈集成 | 
| 77 | 
 | ELITE ALLIANCE (J527) | 精英拍檔 | F C Lor | 羅富全 | 
| 77 | 
 | ETERNAL FORTUNE (K010) | 連連幸運 | C S Shum | 沈集成 | 
| 77 | 
 | HELENE WARRIOR (J207) | 喜蓮勇略 | C S Shum | 沈集成 | 
| 77 | * | TOP GUN (J249) | 壯志凌雲 | F C Lor | 羅富全 | 
| 76 | 
 | GUSTOSISIMO (J303) | 得道猴王 | A S Cruz | 告東尼 | 
| 76 | 
 | KEEPER’S HEART (K163) | 一代天才 | C H Yip | 葉楚航 | 
| 76 | 
 | LUCK IS BACK (J398) | 金駒永騰 | K W Lui | 呂健威 | 
| 76 | * | MARKWIN (J420) | 但求開心 | W K Mo | 巫偉傑 | 
| 76 | * | SKY HEART (J092) | 仁心星 | C Fownes | 方嘉柏 | 
| 76 | 
 | YOUNG SUPERSTAR (J400) | 競駿先鋒 | A S Cruz | 告東尼 | 
| 75 | 
 | K357 (K357) | 
 | K L Man | 文家良 | 
| 75 | 
 | ALLCASH (K190) | 凱明神駒 | C S Shum | 沈集成 | 
| 75 | * | BUNDLE AWARD (K020) | 有目共賞 | J Size | 蔡約翰 | 
| 75 | * | LIGHT YEARS CHARM (K130) | 光年魅力 | D Eustace | 游達榮 | 
| 75 | * | LO RIDER (K161) | 平凡騎士 | C Fownes | 方嘉柏 | 
| 75 | 
 | MASK RIDER (K169) | 假面騎士 | W Y So | 蘇偉賢 | 
| 75 | 
 | WINNING GOLD (H461) | 金勝名駒 | W Y So | 蘇偉賢 | 
| 75 | 
 | ZOOM EXPRESS (K128) | 駿擊快車 | P F Yiu | 姚本輝 | 
| 74 | * | LUPO SOLITARIO (J495) | 健而快 | F C Lor | 羅富全 | 
| 74 | * | NAVAL FORCE (K158) | 恒之有道 | P C Ng | 伍鵬志 | 
| 73 | * | PRAY FOR MIR (J245) | 和平波 | W K Mo | 巫偉傑 | 
| 73 | * | PRESS LINK (K018) | 金多令 | P C Ng | 伍鵬志 | 
| 72 | * | MEGA FORCE (K200) | 十力 | P C Ng | 伍鵬志 | 
| 72 | * | SILO (J399) | 豐盛 | M Newnham | 廖康銘 | 
| 72 | * | TURIN STARSPANGLED (J209) | 都靈星球 | P C Ng | 伍鵬志 | 
| 70 | * | EMBRACES (J276) | 納百川 | W K Mo | 巫偉傑 | 
| 69 | * | DEFINITIVE (K037) | 時時精準 | D Eustace | 游達榮 | 
| 69 | * | FAMILY JEWEL (J390) | 共享富裕 | C Fownes | 方嘉柏 | 
| 68 | * | AERIS NOVA (J534) | 風再起時 | T P Yung | 容天鵬 | 
| 66 | * | LIVEANDLETLIVE (K156) | 奔放 | A S Cruz | 告東尼 | 
| 66 | * | PACKING TURBINE (J470) | 包裝明駒 | P C Ng | 伍鵬志 | 
| 65 | * | ENTHRALLED (K252) | 安可 | J Size | 蔡約翰 | 
| 65 | * | EVERYONE’S STAR (K172) | 大眾福星 | F C Lor | 羅富全 | 
| 65 | * | KING OF FIGHTERS (K174) | 佛亮老撾 | A S Cruz | 告東尼 | 
| 65 | * | MORGAN SUCCESS (K203) | 龍城精將 | D J Whyte | 韋達 | 
| 65 | * | WINNING WING (K129) | 天將龍駒 | K W Lui | 呂健威 | 
| 64 | * | ANOTHER WORLD (K005) | 不同世界 | T P Yung | 容天鵬 | 
| 64 | * | BEAUTY VIVA (K155) | 爆出美麗 | P C Ng | 伍鵬志 | 
| 64 | * | LIGHTNESS OF BEING (K159) | 駿馬之光 | A S Cruz | 告東尼 | 
| 64 | * | NEW FOREST (K094) | 新意馬 | M Newnham | 廖康銘 | 
| 64 | * | SUPREME AGILITY (J267) | 奮鬥心 | P C Ng | 伍鵬志 | 
| 64 | * | TEST FOR LOVE (K083) | 三才鬥士 | K W Lui | 呂健威 | 
| 62 | * | MIDORI GIANT (K095) | 綠色巨人 | M Newnham | 廖康銘 | 
| 62 | * | SOLID WIN (J225) | 一定掂 | P F Yiu | 姚本輝 | 
| 59 | * | CASA ROCHESTER (J494) | 領航天子 | M Newnham | 廖康銘 | 
| 58 | * | FORTUNE SUPERSTAR (J210) | 發財鴻星 | M Newnham | 廖康銘 | 
| 57 | * | BEAUTY ALLIANCE (J260) | 一起美麗 | J Size | 蔡約翰 | 
| 56 | * | MIGHTY STRENGTH (H450) | 勁大威猛 | P F Yiu | 姚本輝 | 
| 巳退役 Retired : | LEGEND ST PAUL’S (J507) | 保羅傳奇 | F C Lor | 羅富全 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 退出 Scratched: | ALLCASH (K190) | 凱明神駒 | C S Shum | 沈集成 | 
| 
 | BEAUTY LIGHT (J474) | 美麗之光 | J Size | 蔡約翰 | 
| 
 | CALL ME GLORIOUS (H410) | 龍之輝 | K W Lui | 呂健威 | 
| 
 | DRAGON JOY (J278) | 皇仁歡星 | P F Yiu | 姚本輝 | 
| 
 | PACKING POWER (J284) | 包裝猛將 | C S Shum | 沈集成 | 
| 
 | SILVERY BREEZE (K057) | 銀亮奔騰 | D Eustace | 游達榮 | 
| 
 | SPANISH FLAME (K013) | 俊才 | W Y So | 蘇偉賢 | 
* 寶馬香港打吡大賽報名馬匹 
    * BMW Hong Kong Derby entry
註:本名單所載評分74分及以下的馬匹 ,只限於寶馬香港打吡大賽的報名馬匹。
    Note: For horses rated 74 and below,  only BMW Hong  Kong Derby entries are shown.
寶馬香港打吡大賽第三階段馬匹報名於二○二五年三月十日星期一上午十時正截止。 
    BMW Hong Kong Derby Third Stage Entries close at 10:00 a.m.  Monday, 10 March 2025.