皇家雅士谷賽期(2024年6月18日至6月22日)
香港賽馬會將由6月18日星期二至6月22日星期六,越洋轉播皇家雅士谷賽期的全部五天賽事來港,並設立彩池接受投注。
皇家雅士谷賽期轉播賽事暫定如下:
第一天 – 女皇安妮錦標賽馬日 – 2024年6月18日(星期二)
香港時間 |
賽事名稱 | 途程(米) – 草地 | 級別 |
---|---|---|---|
21:30 | 女皇安妮錦標 | 1600 | 一級賽 |
22:05 | 高雲地利錦標 | 1200 | 二級賽 |
22:45 | 英皇查理斯三世錦標 | 1000 | 一級賽 |
23:25 | 聖詹姆士皇宮錦標 | 1594 | 一級賽 |
0:05 (19/6) | 雅士谷錦標 | 3991 | – |
0:40 (19/6) | 沃爾弗頓錦標 | 1993 | 表列賽 |
1:15 (19/6) | 銅馬錦標 | 2831 | – |
最後宣佈出賽馬匹名單及排位公佈日期:6月17日(星期一)
第二天 – 威爾斯親王錦標賽馬日 – 2024年6月19日(星期三)
香港時間 |
賽事名稱 | 途程(米) – 草地 | 級別 |
---|---|---|---|
21:30 | 瑪麗皇后錦標 | 1000 | 二級賽 |
22:05 | 女皇瓶賽 | 2831 | 二級賽 |
22:45 | 劍橋公爵錦標 | 1594 | 二級賽 |
23:25 | 威爾斯親王錦標 | 1993 | 一級賽 |
0:05 (20/6) | 皇家狩獵盃 | 1600 | – |
0:40 (20/6) | 肯辛頓宮錦標 | 1600 | – |
1:15 (20/6) | 溫莎堡錦標 | 1000 | 表列賽 |
最後宣佈出賽馬匹名單及排位公佈日期:6月18日(星期二)
第三天 – 雅士谷金盃賽馬日 – 2024年6月20日(星期四)
香港時間 |
賽事名稱 | 途程(米) – 草地 | 級別 |
---|---|---|---|
21:30 | 諾福錦標 | 1000 | 二級賽 |
22:05 | 英皇佐治五世錦標 | 2392 | – |
22:45 | 列普谷錦標 | 2392 | 二級賽 |
23:25 | 雅士谷金盃 | 3991 | 一級賽 |
0:05 (21/6) | 大不列顛錦標 | 1600 | – |
0:40 (21/6) | 漢普頓宮錦標 | 1993 | 三級賽 |
1:15 (21/6) | 白金漢宮錦標 | 1400 | – |
最後宣佈出賽馬匹名單及排位公佈日期:6月19日(星期三)
第四天 – 英聯邦盃賽馬日 – 2024年6月21日(星期五)
香港時間 |
賽事名稱 | 途程(米) – 草地 | 級別 |
---|---|---|---|
21:30 | 奧爾巴尼錦標 | 1200 | 三級賽 |
22:05 | 英聯邦盃 | 1200 | 一級賽 |
22:45 | 加冕錦標 | 1594 | 一級賽 |
23:25 | 愛丁堡公爵錦標 | 2392 | – |
0:05 (22/6) | 沙特利咸錦標 | 1600 | – |
0:40 (22/6) | 英皇愛德華七世錦標 | 2392 | 二級賽 |
1:15 (22/6) | 荷里雷德宮錦標 | 1000 | – |
最後宣佈出賽馬匹名單及排位公佈日期:6月20日(星期四)
第五天 – 女皇伊利沙伯二世禧年誌慶錦標賽馬日 – 2024年6月22日(星期六)
香港時間 |
賽事名稱 | 途程(米) – 草地 | 級別 |
---|---|---|---|
21:30 | 卓斯咸錦標 | 1400 | 表列賽 |
22:05 | 夏域錦標 | 2392 | 二級賽 |
22:45 | 女皇伊利沙伯二世禧年誌慶錦標 | 1200 | 一級賽 |
23:25 | 澤西錦標 | 1400 | 三級賽 |
0:05 (23/6) | 屈敬咸錦標 | 1200 | – |
0:40 (23/6) | 金門錦標 | 1993 | – |
1:15 (23/6) | 亞歷珊卓皇后錦標 | 4330 | – |
最後宣佈出賽馬匹名單及排位公佈日期:6月21日(星期五)
日本京都競馬場寶塚紀念賽(2024年6月23日星期日)
香港賽馬會定於6月23日星期日,從日本京都競馬場即時轉播寶塚紀念賽來港,並設立彩池接受投注。
香港時間 |
賽事名稱 | 途程(米) – 草地 | 級別 |
---|---|---|---|
14:40 | 寶塚紀念賽 | 2200 | 一級賽 |
最後宣佈出賽馬匹名單及排位公佈日期:6月21日(星期五)