 
               
			 
			 
	| 馬匹 | 年齡, 性別 | 參賽國 | 晨操號布 | 抵港日期 | 晨操地點 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港盃 | ||||||
| LUXEMBOURG | 盧森堡 | 4, 雄 | 愛爾蘭 | 4 | 2/12 | 
 | 
| PROGNOSIS | 先見 | 5, 雄 | 日本 | 7 | 29/11 | AW | 
| ROUSHAM PARK | 利森名園 | 4, 雄 | 日本 | 9 | 3/12 | 
 | 
| HISHI IGUAZU | 滂薄無比 | 7, 雄 | 日本 | 2 | 3/12 | 
 | 
| HORIZON DORE | 地平流金 | 3, 閹 | 法國 | 3 | 1/12 | AW | 
| 香港瓶 | ||||||
| SHAHRYAR | 大帝 | 5, 雄 | 日本 | 5 | 22/11 | AW | 
| JUNKO | 真強 | 4, 閹 | 法國 | 3 | 1/12 | QS | 
| ZEFFIRO | 輕風飛 | 4, 雄 | 日本 | 12 | 29/11 | AW | 
| WEST WIND BLOWS | 風東來 | 4, 閹 | 阿聯酋 | 11 | 27/11 | AW | 
| GERALDINA | 吉典娜 | 5, 雌 | 日本 | 2 | 29/11 | AW | 
| LEBENSSTIL | 生活格調 | 3, 雄 | 日本 | 6 | 3/12 | 
 | 
| WARM HEART | 熱心 | 3, 雌 | 愛爾蘭 | 10 | 2/12 | 
 | 
| 香港一哩錦標 | ||||||
| DANON THE KID | 野田小子 | 5, 雄 | 日本 | 5 | 29/11 | AW | 
| SERIFOS | 秀逸小島 | 4, 雄 | 日本 | 11 | 29/11 | AW | 
| SOUL RUSH | 神志勇進 | 5, 雄 | 日本 | 12 | 2911 | AW | 
| TRIBALIST | 本族主義 | 4, 雄 | 法國 | 13 | 1/12 | QS | 
| LIM’S KOSCIUSZKO | 林家準將 | 6, 閹 | 新加坡 | 9 | 1/12 | 
 | 
| CAIRO | 大開羅 | 3, 雄 | 愛爾蘭 | 3 | 2/12 | 
 | 
| NAMUR | 匯兩川 | 4, 雌 | 日本 | 10 | 29/11 | AW | 
| DIVINA | 神姬 | 5, 雌 | 日本 | 6 | 29/11 | AW | 
| 香港短途錦標 | ||||||
| MAD COOL | 消暑樂祭 | 4, 雄 | 日本 | 8 | 29/11 | AW | 
| AESOP’S FABLES | 教化寓言 | 3, 雄 | 愛爾蘭 | 1 | 2/12 | 
 | 
| JASPER KRONE | 加市冠冕 | 4, 雄 | 日本 | 5 | 29/11 | AW | 
| HIGHFIELD PRINCESS | 喜菲皇女 | 6, 雌 | 英國 | 4 | 2/12 | 
 | 
AW – 全天候跑道
  Turf – 草地跑道
  QS –    檢疫馬房
  GS –    出閘練習
  PR –    馬匹亮相圈訓練      
註:
上述晨操安排或會臨時更改。