短途錦標
(國際二級賽 - 港幣四百五十萬)
一二○○米 – 沙田 – 草地跑道 – 二○二一年四月五日(星期一)
(只限三歲及以上之馬匹參賽)
報名馬匹名單
| 馬名 | 烙印編號 | 練馬師 | |
|---|---|---|---|
| 君達星 | AMAZING STAR | B019 | 丁冠豪 |
| 美麗掌聲 | BEAUTY APPLAUSE | C228 | 蔡約翰 |
| 日日精彩 | BIG PARTY | B461 | 羅富全 |
| 二郎 | BUDDIES | C019 | 告東尼 |
| 川河達駒 | CLASSIQUE LEGEND | E280 | 方嘉柏 |
| 錶之智能 | COMPUTER PATCH | D139 | 告東尼 |
| 載譽歸來 | FAT TURTLE | C215 | 羅富全 |
| 旺蝦王 | HOT KING PRAWN | A299 | 蔡約翰 |
| 帝豪福星 | REGENCY LEGEND | B348 | 沈集成 |
| 顯心星 | SKY FIELD | D216 | 方嘉柏 |
| 當家猴王 | STRONGER | D142 | 韋達 |
| 遨遊戰士 | VOYAGE WARRIOR | C247 | 姚本輝 |
| 福逸 | WELLINGTON | D176 | 高伯新 |
| 夢想成金 | WINNING DREAMER | D358 | 羅富全 |
| 有理共想 | WISHFUL THINKER | B180 | 葉楚航 |
(報名馬匹 15)
| 負磅 | : |
年齡/性別 |
北半球出生馬匹 (磅) |
南半球出生馬匹 (磅) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四歲及以上-雄馬及閹馬 | 128 | 128 | ||||
| 四歲及以上-雌馬 | 124 | 124 | ||||
| 三歲-雄馬及閹馬 | 120 | 124 | ||||
| 三歲-雌馬 | 116 | 120 | ||||
減磅:
於二○二○年四月六日或以後未曾勝出國際一級賽之馬匹減5磅。
自由身騎師及見習騎師將不獲減磅。
優先出賽次序將於稍後公佈。