香港經典盃
(四歲馬經典賽事系列 – 港幣一千二百萬)
一八○○米 – 沙田 – 草地跑道 – 二○二一年二月二十一日(星期日)
(只限四歲馬匹參賽)
報名馬匹名單
馬名 | 烙印編號 | 練馬師 | 評分 | |
---|---|---|---|---|
符號 | ARTHUR’S KINGDOM | E194 | 徐雨石 | 85 |
倬躍錦標 | CONQUEROR | E133 | 大衛希斯 | 87 |
幸福老撾 | DELIGHTFUL LAOS | D321 | 告東尼 | 88 |
勁搏 | EXCELLENT PROPOSAL | D386 | 蔡約翰 | 101 |
健康愉快 | HEALTHY HAPPY | D435 | 羅富全 | 94 |
幸運快車 | LUCKY EXPRESS | D026 | 蔡約翰 | 97 |
錶之未來 | LUCKY PATCH | D422 | 呂健威 | 95 |
智慧神駒 | MAXIMUS | D456 | 苗禮德 | 83 |
包裝永旺 | PACKING WALTHAM | D457 | 告東尼 | 85 |
拍馬難追 | PARTERRE | E234 | 苗禮德 | 78 |
將王 | RUSSIAN EMPEROR | E198 | 韋達 | 87 |
勁力勇士 | SEA OF LIFE | D428 | 呂健威 | 83 |
包裝永勝 | SHADOW HERO | E056 | 大衛希斯 | 92 |
達心星 | SKY DARCI | D088 | 方嘉柏 | 103 |
悅風雲 | SMILING TIME | E235 | 丁冠豪 | 85 |
飛輪閃耀 | TOURBILLON DIAMOND | E054 | 沈集成 | 97 |
莎皇者 | TSAR | E224 | 徐雨石 | 82 |
(報名馬匹17)
性別 | (磅) | ||
---|---|---|---|
負磅 | : | 雄馬及閹馬 | 126 |
雌馬 | 122 | ||
自由身騎師及見習騎師將不獲減磅。 | |||
優先出賽次序將於稍後公佈。 |