(國際一級賽 - 港幣一千二百萬)
(二○二○/二○二一年度三冠大賽次關)
二○○○米 – 沙田 – 草地跑道 – 二○二一年二月二十一日(星期日)
(只限三歲及以上之馬匹參賽)
香港馬匹報名名單
馬名 | Horse | 烙印編號 | 練馬師 |
---|---|---|---|
時時有餘 | COLUMBUS COUNTY | C465 | 方嘉柏 |
時時精綵 | EXULTANT | B101 | 告東尼 |
添滿意 | FURORE | C079 | 告東尼 |
龍鼓飛揚 | GLORIOUS DRAGON | C120 | 呂健威 |
金鎗六十 | GOLDEN SIXTY | C238 | 呂健威 |
幸福掌聲 | PLAYA DEL PUENTE | C492 | 沈集成 |
跳出香港 | RISE HIGH | A238 | 方嘉柏 |
馬克羅斯 | TIME WARP | A066 | 告東尼 |
(報名馬匹8)
負磅 | : | 年齡/性別 |
北半球出生馬匹 (磅) |
南半球出生馬匹 (磅) |
|
---|---|---|---|---|---|
四歲及以上-雄馬及閹馬 | 126 | 126 | |||
四歲及以上-雌馬 | 122 | 122 | |||
三歲-雄馬及閹馬 | 110 | 116 | |||
三歲-雌馬 | 106 | 112 | |||
自由身騎師及見習騎師將不獲減磅。 |