女皇銀禧紀念盃
(國際一級賽 - 港幣一千二百萬)
(二○二○/二○二一年度香港速度系列次關)
一四○○米 – 沙田 – 草地跑道 – 二○二一年二月二十一日(星期日)
(只限三歲及以上之馬匹參賽)
香港馬匹報名名單
馬名 | 烙印編號 | 練馬師 | |
---|---|---|---|
二郎 | BUDDIES | C019 | 告東尼 |
勝得精彩 | CHAMPION’S WAY | C061 | 蔡約翰 |
嘉應之星 | KA YING STAR | C198 | 告東尼 |
高大威猛 | MIGHTY GIANT | C470 | 姚本輝 |
幸福笑容 | MORE THAN THIS | C199 | 呂健威 |
非凡才子 | NOT USUAL TALENT | C095 | 容天鵬 |
川河尊駒 | SOUTHERN LEGEND | A252 | 方嘉柏 |
夏威夷 | WAIKUKU | C150 | 蔡約翰 |
有理共想 | WISHFUL THINKER | B180 | 葉楚航 |
負磅 | : | 年齡/性別 |
北半球出生馬匹 (磅) |
南半球出生馬匹 (磅) |
---|---|---|---|---|
四歲及以上-雄馬及閹馬 | 126 | 126 | ||
四歲及以上-雌馬 | 122 | 122 | ||
三歲-雄馬及閹馬 | 111 | 117 | ||
三歲-雌馬 | 107 | 113 | ||
自由身騎師及見習騎師將不獲減磅。 |