現附上最新的浪琴表香港短途錦標參賽馬匹晨操號布列表,以供參考。
浪琴表香港短途錦標
| CLOTH NO. 號布 |
COUNTRY/REGION 國家/地區 |
HORSE NAME 馬名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HK | 香港 | BIG PARTY | 日日精彩 |
| 2 | HK | 香港 | BIG TIME BABY | 仁者荃心 |
| 3 | HK | 香港 | CLASSIQUE LEGEND | 川河達駒 |
| 4 | HK | 香港 | COMPUTER PATCH | 錶之智能 |
| 5 | JPN | 日本 | DANON SMASH | 野田重擊 |
| 6 | HK | 香港 | FAT TURTLE | 載譽歸來 |
| 7 | HK | 香港 | HOT KING PRAWN | 旺蝦王 |
| 9 | HK | 香港 | JOLLY BANNER | 旌暉 |
| 11 | HK | 香港 | RATTAN | 大籐王 |
| 12 | JPN | 日本 | TOWER OF LONDON | 倫敦塔 |
| 13 | HK | 香港 | VOYAGE WARRIOR | 遨遊戰士 |
| 14 | HK | 香港 | WISHFUL THINKER | 有理共想 |
| 15 | HK | 香港 | AMAZING STAR | 君達星 |
| 16 | HK | 香港 | STRONGER | 當家候王 |


