| 首選 | 次選 | 配腳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競馬週刊 | ||||||
| 安中 | 6 | 鐵鳥翱天 | 2 | 杏目 | 5 | 謀勇兼備 |
| 吉田 | 15 | 耀滿瓶 | 6 | 鐵鳥翱天 | 2 | 杏目 |
| 山田 | 5 | 謀勇兼備 | 2 | 杏目 | 6 | 鐵鳥翱天 |
| 日刊體育 | ||||||
| 伊嶋 | 6 | 鐵鳥翱天 | 5 | 謀勇兼備 | 3 | 世界首映 |
| 岡本 | 2 | 杏目 | 6 | 鐵鳥翱天 | 5 | 謀勇兼備 |
| 高木 | 5 | 謀勇兼備 | 2 | 杏目 | 6 | 鐵鳥翱天 |
| Gallop賽馬週刊 | ||||||
| 竹下 | 6 | 鐵鳥翱天 | 5 | 謀勇兼備 | 2 | 杏目 |
| 和田 | 15 | 耀滿瓶 | 2 | 杏目 | 6 | 鐵鳥翱天 |
| 松永 | 5 | 謀勇兼備 | 6 | 鐵鳥翱天 | 2 | 杏目 |
| 中日體育報 | ||||||
| 米内 | 2 | 杏目 | 5 | 謀勇兼備 | 6 | 鐵鳥翱天 |
| 高橋 | 5 | 謀勇兼備 | 15 | 耀滿瓶 | 2 | 杏目 |
| 花岡 | 1 | 機伶金花 | 2 | 杏目 | 5 | 謀勇兼備 |
| 報知體育報 | ||||||
| 坂本 | 2 | 杏目 | 15 | 耀滿瓶 | 1 | 機伶金花 |
| 山武 | 5 | 謀勇兼備 | 6 | 鐵鳥翱天 | 13 | 笑一笑 |
| 內尾 | 6 | 鐵鳥翱天 | 2 | 杏目 | 5 | 謀勇兼備 |


