| 首選 | 次選 | 配腳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日體育報 | ||||||
| 高平 | 7 | 創世駒 | 9 | 杏目 | 6 | 氣自豪 |
| 高橋 | 9 | 杏目 | 7 | 創世駒 | 8 | 神業 |
| 花岡 | 4 | 野田賢君 | 9 | 杏目 | 7 | 創世駒 |
| 日刊體育 | ||||||
| 太田 | 9 | 杏目 | 7 | 創世駒 | 6 | 氣自豪 |
| 伊嶋 | 10 | 橙紅色 | 9 | 杏目 | 7 | 創世駒 |
| 高木 | 9 | 杏目 | 4 | 野田賢君 | 10 | 橙紅色 |
| Gallop 賽馬週刊 | ||||||
| 松永 | 8 | 神業 | 9 | 杏目 | 7 | 創世駒 |
| 椋木 | 9 | 杏目 | 3 | 大和卡尼 | 6 | 氣自豪 |
| 稻垣 | 4 | 野田賢君 | 9 | 杏目 | 11 | 野田優驥 |
| 産經體育報 | ||||||
| 内海 | 9 | 杏目 | 4 | 野田賢君 | 7 | 創世駒 |
| 山口 | 6 | 氣自豪 | 7 | 創世駒 | 9 | 杏目 |
| 宇惠 | 9 | 杏目 | 6 | 氣自豪 | 11 | 野田優驥 |


