宣佈出賽馬匹名單
三歲以上一捷馬賽
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| AIR FANDITHA (USA) | 空氣幻術 (美) | Manabu Ikezoe | 池添學 |
| ATTRIBUTE (JPN) | 聖潔象徵 (日) | Tomokazu Takano | 高野友和 |
| AUSANGATE (JPN) | 冰原雪峰 (日) | Mitsumasa Nakauchida | 中內田充正 |
| DANTSU GAZELLE (JPN) | 矯捷瞪羚 (日) | Masaru Honda | 本田優 |
| DIXIE QUEEN (JPN) | 迪克女王 (日) | Mitsugu Kon | 昆貢 |
| GRACE OF NILE (JPN) | 尼羅恩澤 (日) | Haruki Sugiyama | 杉山晴紀 |
| HIRUNO EDWARD (JPN) | 艾華驥 (日) | Mitsugu Kon | 昆貢 |
| HO O SOLDIER (JPN) | 好軍兵 (日) | Koichi Shintani | 新谷功一 |
| KAKERU (JPN) | 鼓翼翱翔 (日) | Hiroyuki Oneda | 大根田裕之 |
| MOON OF BARODA (JPN) | 似月黃鑽 (日) | Tomoyasu Sakaguchi | 坂口智康 |
| PETIT CHOUCHOU (JPN) | 小寶貝 (日) | Shozo Sasaki | 佐佐木晶三 |
| RED LA TOUR (JPN) | 赤塔攀天 (日) | Yasushi Shono | 莊野靖志 |
| SUN DIRECTION (JPN) | 朝向艷陽 (日) | Teruhiko Chida | 千田輝彥 |
| WAVERLEY (JPN) | 歷史小説 (日) | Osamu Hirata | 平田修 |
| YAMANIN MAGIA (JPN) | 大戲法 (日) | Mikio Matsunaga | 松永幹夫 |
三歲以上兩捷馬賽
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| DAISHIN KOROL’ (JPN) | 大信君王 (日) | Yasushi Shono | 莊野靖志 |
| EPICURE (JPN) | 食家 (日) | Haruki Sugiyama | 杉山晴紀 |
| GLENMACNASS (JPN) | 幽谷瀑布 (日) | Koji Maki | 牧光二 |
| HIRUNO ATRANI (JPN) | 雅特尼鎮 (日) | Mitsugu Kon | 昆貢 |
| KAFUJI KING (JPN) | 嘉藤王者 (日) | Kazuya Nakatake | 中竹和也 |
| KING FORTE (JPN) | 剛強賢王 (日) | Tadashi Kayo | 加用正 |
| KURINO CAPONE (JPN) | 栗本卡邦 (日) | Kiyoshi Tani | 谷潔 |
| MEISHO AZTECA (JPN) | 名將文明 (日) | Koshiro Take | 武幸四郎 |
| MORNING SUN (JPN) | 朝浮旭日 (日) | Shinsuke Hashiguchi | 橋口慎介 |
| SPIKENARD (JPN) | 潔淨香油 (日) | Shozo Sasaki | 佐佐木晶三 |
| VIOLET IMERU (JPN) | 紫電火 (日) | Masaru Honda | 本田優 |
撫子賞
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| BLACK ARMET (JPN) | 黑鋼盔 (日) | Koichi Tsunoda | 角田晃一 |
| CURREN LOMACHENKO (JPN) | 機伶制霸 (日) | Daisuke Takayanagi | 高柳大輔 |
| DIOSKUROI (JPN) | 神子傳說 (日) | Takeshi Matsushita | 松下武士 |
| MISUZU GRAND O (JPN) | 大王駕到 (日) | Keizo Ito | 伊藤圭三 |
| PLAISIR MINORU (JPN) | 實搏樂事 (日) | Yoshihito Kitade | 北出成人 |
| QUEEN’S MELISSA (JPN) | 女后蜂草 (日) | Hiroshi Miyamoto | 宮本博 |
| READY STEADY GO (JPN) | 就位妥當 (日) | Hidekazu Asami | 淺見秀一 |
| RED SOLDADO (JPN) | 赤戰士 (日) | Naosuke Sugai | 須貝尚介 |
| T M MAGIC (JPN) | 竹園戲法 (日) | Takashi Suzuki | 鈴木孝志 |
| YUINO CHUCKY (JPN) | 駿騎 (日) | Masahiro Takeuchi | 竹內正洋 |
| ZENNO ANGE (JPN) | 禪宗仙子 (日) | Hidekazu Asami | 淺見秀一 |
鳴瀧特別賽
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| ALL THE WORLD (JPN) | 三千世界 (日) | Kazuya Nakatake | 中竹和也 |
| DANON GREATER (JPN) | 野田更威 (日) | Hidetaka Otonashi | 音無秀孝 |
| ENDYMION (JPN) | 俊秀男兒 (日) | Hisashi Shimizu | 清水久詞 |
| FLY LIKE BIRD (JPN) | 飛如鳥 (日) | Yasuo Tomomichi | 友道康夫 |
| GRADIVA (JPN) | 步生花 (日) | Katsuhiko Sumii | 角居勝彥 |
| HEAT ON BEAT (JPN) | 沉醉節拍 (日) | Kunihide Matsuda | 松田國英 |
| IRON BAROWS (JPN) | 鐵甲巴魯 (日) | Katsuhiko Sumii | 角居勝彥 |
| LE LIEN (JPN) | 羈絆 (日) | Shozo Sasaki | 佐佐木晶三 |
| LINO KIANA (JPN) | 皎潔女神 (日) | Kiyoshi Tani | 谷潔 |
| LOOK SMART (JPN) | 精明幹練 (日) | Shigeyuki Kojima | 小島茂之 |
| REINHEIT (JPN) | 純真赤心 (日) | Sei Ishizaka | 石坂正 |
| SATONO GOLD (JPN) | 里見黃金 (日) | Naosuke Sugai | 須貝尚介 |
| TOKAI DUEL (JPN) | 東海對決 (日) | Hidetaka Tadokoro | 田所秀孝 |
桂川錦標
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| AKANESASU (JPN) | 艷光照人 (日) | Hidekazu Asami | 淺見秀一 |
| CHOUETTE NOUVELLE (JPN) | 喜訊飛來 (日) | Kazuo Konishi | 小西一男 |
| COLORATURE (JPN) | 花腔妙音 (日) | Tomoyuki Umeda | 梅田智之 |
| COMPOUNDER (JPN) | 煉丹者 (日) | Mamoru Ishibashi | 石橋守 |
| CROWN LUCIFER (JPN) | 晨星稱冠 (日) | Shoichi Temma | 天間昭一 |
| FIRST FOLIO (JPN) | 莎劇全集 (日) | Naosuke Sugai | 須貝尚介 |
| FIRST FORCE (JPN) | 初勁 (日) | Masayuki Nishimura | 西村真幸 |
| FIVE FORCE (JPN) | 五路興兵 (日) | Yutaka Takahashi | 高橋裕 |
| GOOD JEWELRY (JPN) | 雅緻珠寶 (日) | Masahiro Horii | 堀井雅廣 |
| JURANVILLE (JPN) | 吐芳彩薇 (日) | Ryo Terashima | 寺島良 |
| MARUKA TENOR (JPN) | 高音頌 (日) | Tamio Hamada | 濱田多實雄 |
| MUSCOLOSO (JPN) | 身強力壯 (日) | Takahisa Tezuka | 手塚貴久 |
| NAGLERING (JPN) | 英豪良劍 (日) | Shoichi Temma | 天間昭一 |
| SAN JOSE TESORO (USA) | 盈寶名都 (美) | Hiroyasu Tanaka | 田中博康 |
| SARA DREAM (JPN) | 公主夢 (日) | Takahisa Tezuka | 手塚貴久 |
| SHONAN ARIANA (GB) | 湘南雅麗 (英) | Tomokazu Takano | 高野友和 |
| SKY PASSION (JPN) | 沖天熱情 (日) | Koichi Shintani | 新谷功一 |
| WORLD FOR LOVE (JPN) | 愛的世界 (日) | Hidetaka Otonashi | 音無秀孝 |
貴船錦標
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| BAHN FREI (JPN) | 一路無阻 (日) | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 |
| BLUMENKRONE (JPN) | 寶花冠 (日) | Sei Ishizaka | 石坂正 |
| GOLD LAGOON (JPN) | 聚金湖 (日) | Takashi Saito | 齊藤崇史 |
| IT’S COOL (JPN) | 真是酷 (日) | Hidenori Take | 武英智 |
| JOUER ATOUT (JPN) | 絕招 (日) | Tomoyasu Sakaguchi | 坂口智康 |
| KURINO SAN LEO (JPN) | 栗本聖萊 (日) | Norio Fujisawa | 藤澤則雄 |
| MALLARD THE RECORD (GB) | 最快火車 (英) | Takashi Suzuki | 鈴木孝志 |
| MEINER LUCK (JPN) | 福運兼至 (日) | Tomoyuki Umeda | 梅田智之 |
| MEISHO MIZUKAZE (JPN) | 名將瑞風 (日) | Yuji Iida | 飯田祐史 |
| SMART DRAKE (CAN) | 醒目游龍 (加) | Akira Murayama | 村山明 |
| SPADA (USA) | 利劍出鞘 (美) | Shizuya Kato | 加藤士津八 |
| SUAVE ARTHUR (JPN) | 爾雅王 (日) | Yasushi Shono | 莊野靖志 |
| T O TARGET (JPN) | 目標必達 (日) | Tatsuya Yoshioka | 吉岡辰彌 |
| TAGANO PRETORIA (JPN) | 高野普城 (日) | Toru Miya | 宮徹 |
| TAIKI SATURN (JPN) | 大樹土星 (日) | Daishi Ito | 伊藤大士 |
| YODONO VICTORY (JPN) | 世殿大勝 (日) | Yoshihito Kitade | 北出成人 |


