城崎特別賽
城崎特別賽
| 正選 | 次選 | 配腳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競馬週刊 | ||||||
| 米滿 | 寶貝親愛 | 爾雅卓然 | 萩野摯友 | |||
| 牟田 | 寶貝親愛 | 芬蘭仲夏 | 爾雅卓然 | |||
| 西村 | 寶貝親愛 | 銀鬃王牌 | 贏在起跑 | |||
| Gallop賽馬週刊 | ||||||
| 藤岡 | 萩野摯友 | 寶貝親愛 | 芬蘭仲夏 | |||
| 和田 | 寶貝親愛 | 萩野摯友 | 名將花櫛 | |||
| 松永 | 豐浦雷神 | 寶貝親愛 | 銀鬃王牌 | |||
舞子特別賽
| 正選 | 次選 | 配腳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競馬週刊 | ||||||
| 山田 | 奮力衝 | 神域 | 冰壺主將 | |||
| 米滿 | 葉閃晴暉 | 冰壺主將 | 樂觀正面 | |||
| 甲斐 | 奮力衝 | 展翼超俗 | 葉閃晴暉 | |||
| Gallop賽馬週刊 | ||||||
| 坂本 | 樂觀正面 | 冰壺主將 | 旅程愉快 | |||
| 竹下 | 碧灘麗景 | 奮力衝 | 冰壺主將 | |||
| 松永 | 栗本天使 | 神域 | 奮力衝 | |||
花徑錦標
| 正選 | 次選 | 配腳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競馬週刊 | ||||||
| 山田 | 志強勁 | 聰慧小花 | 萩野承天 | |||
| 甲斐 | 聰慧小花 | 健身海灘 | 志強勁 | |||
| 西村 | 健身海灘 | 志強勁 | 拼搏車神 | |||
| Gallop賽馬週刊 | ||||||
| 門口 | 萩野承天 | 熱力舞曲 | 短篇 | |||
| 松永 | 主場館 | 聰慧小花 | 埃及國君 | |||
| 喜多村 | 萩野承天 | 健身海灘 | 拼搏車神 | |||
寶塚紀念賽
| 正選 | 次選 | 配腳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日體育報 | ||||||
| 黑柳 | 5 | 農神節慶 | 18 | 防爆裝束 | 7 | 華格納 |
| 高平 | 11 | 旺紫丁 | 5 | 農神節慶 | 16 | 創世駒 |
| 米内 | 5 | 農神節慶 | 16 | 創世駒 | 18 | 防爆裝束 |
| 報知體育報 | ||||||
| 小宮 | 5 | 農神節慶 | 11 | 旺紫丁 | 16 | 創世駒 |
| 松末 | 11 | 旺紫丁 | 16 | 創世駒 | 5 | 農神節慶 |
| 坂本 | 3 | 耀滿瓶 | 5 | 農神節慶 | 11 | 旺紫丁 |
| 日刊體育 | ||||||
| 木村 | 5 | 農神節慶 | 16 | 創世駒 | 15 | 三幕劇 |
| 岡本 | 11 | 旺紫丁 | 5 | 農神節慶 | 12 | 魔族紳士 |
| 高木 | 5 | 農神節慶 | 16 | 創世駒 | 3 | 耀滿瓶 |
絲帶賞
| 正選 | 次選 | 配腳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競馬週刊 | ||||||
| 米滿 | 馭風天駒 | 金毛獅王 | 粉紫朝顏 | |||
| 牟田 | 馭風天駒 | 溫莎古堡 | 懸疑大導 | |||
| 甲斐 | 馭風天駒 | 暗艷薔薇 | 砥礪磨堅 | |||
| Gallop賽馬週刊 | ||||||
| 喜多村 | 溫莎古堡 | 馭風天駒 | 新月眉彎 | |||
| 藤岡 | 馭風天駒 | 懸疑大導 | 名將文明 | |||
| 松永 | 嘉藤羅索 | 馭風天駒 | 溫莎古堡 | |||