兩歲一捷馬賽
| 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|
| APOLLO SEIRAN (JPN) | 初夏涼風 (日) | 90 |
| AURORA TESORO (USA) | 盈寶極光 (美) | 3 |
| COPANO BIANCA (JPN) | 必愛駒 (日) | 60 |
| DEVILS DANCER (JPN) | 魔女舞者 (日) | 70 |
| EMPTY CHAIR (JPN) | 櫈子 (日) | 10 |
| GOOD BRIDGE (JPN) | 吉橋佳驥 (日) | 80 |
| LEMURIAN SEED (JPN) | 神效水晶 (日) | 200 |
| MEINER WALTZ (JPN) | 妙舞俊影 (日) | 50 |
| PLAISIR DE VIVRE (JPN) | 常樂是福 (日) | 30 |
| PROVIDENCE (JPN) | 神之恩賜 (日) | 8 |
| PUDDING SAN (JPN) | 布丁太太 (日) | 100 |
| STREGA (JPN) | 魔力無邊 (日) | 300 |
| SUZUKA PANTHER (JPN) | 鈴鹿黑豹 (日) | 40 |
| VENT DE MER (JPN) | 海風吹 (日) | 4 |
| WIEN SONATA (JPN) | 樂都獻奏 (日) | 20 |
| YAMAME (JPN) | 魚美人 (日) | 150 |
三歲以上一捷馬賽
| 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|
| AD ASTRA (JPN) | 邁向星空 (日) | 20 |
| AIZU RYUKO (JPN) | 會津遊子 (日) | 60 |
| COSMO HAYATE (JPN) | 環宇疾風 (日) | 100 |
| COSMO ROBINSON (USA) | 羅賓遜 (美) | 70 |
| FLY ALL DAYS (JPN) | 飛越時空 (日) | 15 |
| FUKUSAN DARK (JPN) | 福三之夜 (日) | 40 |
| GLORIOUS HOPE (JPN) | 輝煌願景 (日) | 4 |
| KEISER’S KROON (JPN) | 紅花綻放 (日) | 50 |
| LA LA ROI (JPN) | 誇啦啦 (日) | 90 |
| RORQUAL ROUGE (JPN) | 紅鬚鯨 (日) | 10 |
| SALVETE (JPN) | 哈囉你好 (日) | 150 |
| SAMMARU BARON (JPN) | 勝馬男爵 (日) | 30 |
| SEIKA YAMANO (JPN) | 京都小區 (日) | 200 |
| WONDER MAMBO (JPN) | 曼波舞后 (日) | 6 |
| YO QUIERO MAMBO (JPN) | 我要起舞 (日) | 3 |
| YUKINO WURDE (JPN) | 威德名駿 (日) | 80 |
好運讓賽
| 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|
| APRIL MIST (JPN) | 四月霧 (日) | 20 |
| BLACK MORION (JPN) | 霹靂水晶 (日) | 80 |
| BOZZHIRA (JPN) | 石灰岩谷 (日) | 4 |
| CARO BAMBINA (JPN) | 俏美人 (日) | 6 |
| COSMO LLAVE (JPN) | 宇宙銀匙 (日) | 60 |
| DREAM SPIRIT (JPN) | 追夢精神 (日) | 30 |
| JADEED (JPN) | 新穎脫俗 (日) | 50 |
| NAUTICAL CHART (JPN) | 航海圖 (日) | 70 |
| SATONO RADIUS (JPN) | 里見光輝 (日) | 3 |
| SUBLIME (JPN) | 尊貴高尚 (日) | 10 |
| TREASURE TROVE (JPN) | 藏珍寶庫 (日) | 40 |
| WEISS BLITZ (JPN) | 亮白閃電 (日) | 15 |
聖誕佳音賞
| 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|
| AIR GENE (JPN) | 空氣因子 (日) | 10 |
| BIG PICTURE (JPN) | 大局在握 (日) | 40 |
| CLIPPER (JPN) | 飛剪帆船 (日) | 3 |
| DAIWA ETOILE (JPN) | 大和星耀 (日) | 90 |
| DANON POPPY (JPN) | 野田紅花 (日) | 30 |
| FLASHING GEM (JPN) | 耀目珍品 (日) | 200 |
| FOLKTALE (JPN) | 民間故事 (日) | 60 |
| GIFT OF ART (JPN) | 藝術品 (日) | 50 |
| GREATEST (JPN) | 居功至偉 (日) | 20 |
| JO BOOK KOMMEN (JPN) | 鴻文大作 (日) | 6 |
| LOFTY PHRASE (JPN) | 誇獎 (日) | 4 |
| MIRACLE BLOOD (JPN) | 名門之後 (日) | 100 |
| PLUS (JPN) | 樂觀正面 (日) | 15 |
| SING FOR YOU (JPN) | 為你獻唱 (日) | 8 |
| TAFELMUSIK (JPN) | 盛宴樂章 (日) | 80 |
| TOSEN LIST (JPN) | 東瀛名家 (日) | 70 |
再會錦標
| 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|
| AKANESASU (JPN) | 艷光照人 (日) | 4 |
| ASTER SWING (USA) | 紫菊搖曳 (美) | 40 |
| BLACK RUNNER (JPN) | 霹靂良驥 (日) | 200 |
| JASPER PRINCE (USA) | 碧翠殿下 (美) | 15 |
| JUSTIN (JPN) | 俊男孩 (日) | 10 |
| LORD ACE (JPN) | 超卓王 (日) | 70 |
| MEISHO MIRAI (JPN) | 名將未來 (日) | 3 |
| OVERWRITE (JPN) | 改寫 (日) | 100 |
| RIMONDI (AUS) | 永無敵 (澳) | 80 |
| RUGGERO (JPN) | 樂其路 (日) | 8 |
| RYUNO YUKINA (JPN) | 龍野雪驥 (日) | 6 |
| SPIRIT ONE BELL (JPN) | 心之鈴 (日) | 60 |
| SUZUKA GRATHE (JPN) | 格雷鈴鹿 (日) | 20 |
| TAMAMO CHORUS (JPN) | 玉藻合唱 (日) | 90 |
| THISTLE (JPN) | 紫花盛放 (日) | 30 |
| WILDFANG (JPN) | 女中丈夫 (日) | 50 |
有馬紀念賽
| 馬號及排位 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SCARLET COLOR (JPN) | 橙紅色 (日) | 90 |
| 2 | SUAVE RICHARD (JPN) | 文雅之士 (日) | 10 |
| 3 | ETARIO (JPN) | 振奮士氣 (日) | 50 |
| 4 | STIFFELIO (JPN) | 三幕劇 (日) | 100 |
| 5 | FIEREMENT (JPN) | 氣自豪 (日) | 6 |
| 6 | LYS GRACIEUX (JPN) | 雍容白荷 (日) | 3 |
| 7 | WORLD PREMIERE (JPN) | 世界首映 (日) | 8 |
| 8 | REY DE ORO (JPN) | 金之霸 (日) | 20 |
| 9 | ALMOND EYE (JPN) | 杏目 (日) | 2 |
| 10 | SATURNALIA (JPN) | 農神節慶 (日) | 4 |
| 11 | KISEKI (JPN) | 神業 (日) | 15 |
| 12 | CROCOSMIA (JPN) | 火星花 (日) | 80 |
| 13 | AL AIN (JPN) | 艾恩遺跡 (日) | 70 |
| 14 | VELOX (JPN) | 好快手 (日) | 30 |
| 15 | AEROLITHE (JPN) | 太空隕石 (日) | 40 |
| 16 | CHEVAL GRAND (JPN) | 高尚駿逸 (日) | 60 |
聖誕盃
| 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|
| AGO BAY (JPN) | 英虞灣 (日) | 6 |
| AKHIRA (JPN) | 今生之後 (日) | 80 |
| CINDERELLA MAKE (JPN) | 仙履奇緣 (日) | 20 |
| I’LL CHARM (JPN) | 美艷動人 (日) | 8 |
| IKIOI (JPN) | 精力之源 (日) | 40 |
| ISA CHIL RUNRUN (JPN) | 快跑疾馳 (日) | 50 |
| LIVER BIRD (USA) | 利城標記 (美) | 30 |
| OJONO KISEKI (JPN) | 女創奇蹟 (日) | 15 |
| PEISHA DREAM (JPN) | 堅持夢想 (日) | 10 |
| REMARQUABLE (JPN) | 優越出眾 (日) | 200 |
| SAN JOSE TESORO (USA) | 盈寶名都 (美) | 2 |
| SHISEI TAIGA (JPN) | 大河駒 (日) | 4 |
| SHONAN MASSIVE (JPN) | 湘南強盛 (日) | 60 |
| SOUND DJANGO (USA) | 西部俠行 (美) | 100 |
| STAR KUNINAGA (JPN) | 星耀大地 (日) | 90 |
| TSUZUKU (JPN) | 源源不絕 (日) | 70 |