|
綉坊 – 新明日報 |
銘耀 – 聯合晚報 |
iRace Media | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第四班讓賽 – 1200米(2) | |||||
| 2 | 明雅 | 3 | 林家偉大 | 3 | 林家偉大 |
| 3 | 林家偉大 | 4 | 海德公園 | 1 | 福寶 |
| 5 | 吉祥物 | 1 | 福寶 | 4 | 海德公園 |
| 第四班讓賽 – 1600米 | |||||
| 3 | 德為佳 | 7 | 非凡王子 | 6 | 林家熱情 |
| 1 | 默里菲 | 5 | 百夫長 | 3 | 德為佳 |
| 6 | 林家熱情 | 6 | 林家熱情 | 1 | 默里菲 |
| 第三班讓賽 | |||||
| 6 | 太陽圈 | 10 | 星際帝皇 | 8 | 強哥 |
| 9 | 巴菲特 | 2 | 狗仔隊 | 2 | 狗仔隊 |
| 2 | 狗仔隊 | 1 | 一點點 | 1 | 一點點 |
| 第四班讓賽 – 1200米(1) | |||||
| 1 | 雄赳赳 | 1 | 雄赳赳 | 5 | 輕車熟路 |
| 7 | 大佬 | 7 | 大佬 | 1 | 雄赳赳 |
| 6 | 林家爵士 | 5 | 輕車熟路 | 7 | 大佬 |
| 獅城盃 | |||||
| 1 | 林家遊輪 | 9 | 澎湃動力 | 1 | 林家遊輪 |
| 2 | 帝貴淋 | 1 | 林家遊輪 | 9 | 澎湃動力 |
| 9 | 澎湃動力 | 2 | 帝貴淋 | 2 | 帝貴淋 |
| 新加坡堅尼 | |||||
| 2 | 聖騎士 | 2 | 聖騎士 | 2 | 聖騎士 |
| 4 | 暹羅萬代 | 4 | 暹羅萬代 | 4 | 暹羅萬代 |
| 3 | 林家閃電 | 6 | 麥肯小子 | 3 | 林家閃電 |
| 克蘭芝一哩賽 | |||||
| 1 | 川河尊駒 | 1 | 川河尊駒 | 1 | 川河尊駒 |
| 4 | 星洲司令 | 4 | 星洲司令 | 4 | 星洲司令 |
| 2 | 窮追不捨 | 2 | 窮追不捨 | 2 | 窮追不捨 |
| 第二班讓賽 | |||||
| 2 | 曲率 | 5 | 精英威力 | 6 | 林家魔術 |
| 1 | 諾雅先鋒 | 6 | 林家魔術 | 2 | 曲率 |
| 6 | 林家魔術 | 2 | 曲率 | 5 | 精英威力 |


