| 首選 | 次選 | 配腳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日刊體育 | ||||||
| 木南 | 12 | 火之呼喚 | 15 | 魔族閃焰 | 13 | 野田重擊 |
| 水島 | 15 | 魔族閃焰 | 9 | 純美化身 | 8 | 唐吉快跑 |
| 高木 | 9 | 純美化身 | 13 | 野田重擊 | 15 | 魔族閃焰 |
| 競馬週刊 | ||||||
| 吉田 | 6 | 神將巴魯 | 13 | 野田重擊 | 3 | 曲調夫子 |
| 田村 | 13 | 野田重擊 | 12 | 火之呼喚 | 15 | 魔族閃焰 |
| 林 | 12 | 火之呼喚 | 9 | 純美化身 | 8 | 唐吉快跑 |
| Gallop 賽馬週刊 | ||||||
| 津田 | 13 | 野田重擊 | 9 | 純美化身 | 12 | 火之呼喚 |
| 松永 | 8 | 唐吉快跑 | 6 | 神將巴魯 | 13 | 野田重擊 |
| 和田 | 9 | 純美化身 | 13 | 野田重擊 | 8 | 唐吉快跑 |
| 報知體育報 | ||||||
| 小宮 | 13 | 野田重擊 | 15 | 魔族閃焰 | 16 | 仙女恩典 |
| 濱木 | 16 | 仙女恩典 | 13 | 野田重擊 | 15 | 魔族閃焰 |
| 坂本 | 3 | 曲調夫子 | 15 | 魔族閃焰 | 13 | 野田重擊 |
| 産經體育報 | ||||||
| 柴田 | 13 | 野田重擊 | 15 | 魔族閃焰 | 3 | 曲調夫子 |
| 内海 | 15 | 魔族閃焰 | 13 | 野田重擊 | 12 | 火之呼喚 |
| 川端 | 12 | 火之呼喚 | 13 | 野田重擊 | 3 | 曲調夫子 |


