北風錦標
 
               
			 
			 
	北風錦標
| 馬號 | 
 | 馬名 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Lansky (IRE) | 村民之姓 | 30 | 
| 2 | Switzerland (USA) | 歐陸陽台 | 4.5 | 
| 3 | Comicas (USA) | 幽默家 | 7 | 
| 4 | Lavaspin (GB) | 熱旋渦 | 6 | 
| 5 | Nine Below Zero (GB) | 零下九度 | 40 | 
| 6 | Thammin (GB) | 算得準 | 7 | 
| 7 | My Catch (IRE) | 滿載榮歸 | 25 | 
| 8 | Drafted (USA) | 大計初定 | 3.5 | 
| 9 | I Kirk (SWE) | 我堅強 | 15 | 
| 10 | Tato Key (ARG) | 大都鎖匙 | 5 | 
巴斯塔基亞錦標
| 馬號 | 
 | 馬名 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Tone Broke (CAN) | 音波功 | 15 | 
| 2 | Shanty Star (USA) | 樸素星 | 40 | 
| 3 | Divine Image (USA) | 大同仙境 | 3 | 
| 4 | The Song Of John (USA) | 歌唱莊 | 14 | 
| 5 | Moshaher (USA) | 名聲響 | 8 | 
| 6 | Al Hayette (USA) | 熱力迸發 | 25 | 
| 7 | Fintas (GB) | 虛聲作勢 | 25 | 
| 8 | Superior (USA) | 首屈一指 | 11 | 
| 9 | Al Shamkhah (USA) | 三家村 | 80 | 
| 10 | Grecko (ARG) | 相貌堂堂 | 8 | 
| 11 | Red Cactus (USA) | 朱仙掌 | 25 | 
| 12 | Manguzi (FR) | 萬吉鎮 | 6 | 
| 13 | Estihdaaf (USA) | 易達富 | 5 | 
| 14 | Tabarak (USA) | 願他好 | 30 | 
詩栢草地短途賽
| 馬號 | 
 | 馬名 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ekhtiyaar (GB) | 萬中揀一 | 5 | 
| 2 | Log Out Island (IRE) | 世外小島 | 100 | 
| 3 | Hit The Bid (GB) | 拍板成交 | 12 | 
| 4 | Gifted Master (IRE) | 天資驕人 | 7 | 
| 5 | Ajwad (GB) | 疏爽 | 100 | 
| 6 | Faatinah (AUS) | 奉天來 | 16 | 
| 7 | Mazzini (GB) | 革命家 | 9 | 
| 8 | High On Life (GB) | 美滿人生 | 60 | 
| 9 | Blue Point (IRE) | 蔚藍海角 | 1.5 | 
| 10 | Portamento (IRE) | 音韻悠長 | 100 | 
| 11 | Riflescope (IRE) | 瞄準鏡 | 30 | 
納哈爾塔錦標
| 馬號 | 
 | 馬名 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Muntazah (GB) | 滿蹄灑 | 3 | 
| 2 | Heavy Metal (GB) | 強勁搖滾 | 6 | 
| 3 | Ibn Malik (IRE) | 太子爺 | 12 | 
| 4 | Good Curry (TUR) | 投籃聖手 | 8 | 
| 5 | Axelrod (USA) | 生化博士 | 8 | 
| 6 | Behavioral Bias (USA) | 不拘小節 | 90 | 
| 7 | Moqarrab (USA) | 莫卡華區 | 7 | 
| 8 | GM Hopkins (GB) | 創意詩聖 | 70 | 
| 9 | Rodaini (USA) | 靈光乍現 | 18 | 
| 10 | Secret Ambition (GB) | 胸懷抱負 | 12 | 
| 11 | Kimbear (USA) | 金熊 | 12 | 
| 12 | Musawaat (GB) | 一視同仁 | 50 | 
杜拜黃金之都錦標
| 馬號 | 
 | 馬名 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Crowned Eagle (GB) | 加冕鷹 | 20 | 
| 2 | Old Persian (GB) | 老波斯 | 2.5 | 
| 3 | Second Summer (USA) | 第二夏 | 35 | 
| 4 | Sharpalo (FR) | 醒霸盧 | 30 | 
| 5 | Spotify (FR) | 歌韻串流 | 4 | 
| 6 | Racing History (IRE) | 競賽歷史 | 6 | 
| 7 | Prince Of Arran (GB) | 亞朗親王 | 8 | 
| 8 | Desert Encounter (IRE) | 荒漠歷奇 | 8 | 
| 9 | Marinaresco (SAF) | 遠洋海員 | 12 | 
| 10 | Team Talk (GB) | 視訊會議 | 25 | 
麥通第三輪挑戰賽
| 馬號 | 
 | 馬名 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Logrado (ARG) | 功就名成 | 60 | 
| 2 | Thunder Snow (IRE) | 轟雷暴雪 | 1.6 | 
| 3 | New Trails (USA) | 另闢新徑 | 7 | 
| 4 | Gronkowski (USA) | 鄺高斯基 | 12 | 
| 5 | Montsarrat (IRE) | 萬峰山 | 60 | 
| 6 | Dolkong (USA) | 渡江 | 10 | 
| 7 | Cosmo Charlie (USA) | 上天入地 | 16 | 
| 8 | Nordic Lights (GB) | 北歐燈光 | 11 | 
| 9 | Capezzano (USA) | 甲勝蘆 | 7 | 
| 10 | Furia Cruzada (CHI) | 反擊聖戰 | 40 | 
傑貝哈特錦標
| 馬號 | 
 | 馬名 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Majestic Mambo (SAF) | 曼波飛駒 | 16 | 
| 2 | First Contact (IRE) | 外星接觸 | 30 | 
| 3 | Janoobi (SAF) | 南區旺 | 60 | 
| 4 | Century Dream (IRE) | 百回夢 | 6 | 
| 5 | Muzdawaj (GB) | 目的話 | 100 | 
| 6 | Wootton (FR) | 活頓林地 | 4 | 
| 7 | Forest Ranger (IRE) | 護林專員 | 14 | 
| 8 | Blair House (IRE) | 布萊爾宮 | 8 | 
| 9 | Dream Castle (GB) | 海市蜃樓 | 2.5 | 
| 10 | Loxley (IRE) | 樂事利 | 7 |