花旗銀行香港金盃
(國際一級賽 - 港幣一千萬)
(二○一八/二○一九年度三冠大賽次關)
二○○○米 – 沙田 – 草地跑道 – 二○一九年二月十七日(星期日)
(只限三歲及以上之馬匹參賽)
香港馬匹報名名單
| 馬名 | 烙印編號 | 練馬師 | |
|---|---|---|---|
| 達羅素 | DINOZZO | V246 | 蔡約翰 |
| 鷹雄 | EAGLE WAY | A093 | 約翰摩亞 |
| 時時精綵 | EXULTANT | B101 | 告東尼 |
| 歡樂之光 | GLORIOUS FOREVER | B236 | 羅富全 |
| 大雄圖 | GOLD MOUNT | A112 | 高伯新 |
| 雪霸神駒 | NORTHERN SUPERSTAR | C073 | 苗禮德 |
| 巴基之星 | PAKISTAN STAR | V325 | 告東尼 |
| 平湖之星 | PINGWU SPARK | A262 | 容天鵬 |
| 精明才子 | SIMPLY BRILLIANT | B090 | 羅富全 |
| 星洲司令 | SINGAPORE SLING | B104 | 苗禮德 |
| 川河尊駒 | SOUTHERN LEGEND | A252 | 方嘉柏 |
| 馬克羅斯 | TIME WARP | A066 | 告東尼 |
(報名馬匹12)
| 負磅 : | 年齡/性別 |
北半球出生馬匹 (磅) |
南半球出生馬匹 (磅) |
|---|---|---|---|
| 四歲及以上-雄馬及閹馬 | 126 | 126 | |
| 四歲及以上-雌馬 | 122 | 122 | |
| 三歲-雄馬及閹馬 | 110 | 116 | |
| 三歲-雌馬 | 106 | 112 | |
| 自由身騎師及見習騎師將不獲減磅。 | |||


