寶馬香港打吡大賽2019
(四歲馬經典賽事系列 - 港幣一千八百萬)
二○○○米 – 沙田 – 草地跑道 – 二○一九年三月十七日(星期日)
(只限四歲馬匹參賽)
報名馬匹名單(第一階段)
寶馬香港打吡大賽2019
(四歲馬經典賽事系列 - 港幣一千八百萬)
二○○○米 – 沙田 – 草地跑道 – 二○一九年三月十七日(星期日)
(只限四歲馬匹參賽)
報名馬匹名單(第一階段)
| 馬名 | 烙印編號 | 練馬師 | 評分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滿冠熊 | BEAR SLAM | C143 | 霍利時 | 80 | |||
| 加州多寶 | CALIFORNIA TURBO | C077 | 告東尼 | 80 | |||
| 快益善 | CHARITY GO | B478 | 沈集成 | 86 | |||
| 任我行 | CHEFANO | C297 | 苗禮德 | 81 | |||
| 電路二號 | CIRCUIT NUMBER TWO | B387 | 告東尼 | 85 | |||
| 美麗經典 | CLASSIC BEAUTY | C049 | 約翰摩亞 | 80 | |||
| 達龍駒 | DARK DREAM | C075 | 羅富全 | 104 | |||
| 得勝駒 | EASY GO EASY WIN | B112 | 約翰摩亞 | 92 | |||
| 傑彩繽紛 | ENRICHMENT | B457 | 蔡約翰 | 83 | |||
| 贏得精綵 | EPIC | C114 | 告東尼 | 85 | |||
| 奔雷 | FLYING THUNDER | B328 | 羅富全 | 80 | |||
| 添滿意 | FURORE | C079 | 羅富全 | 92 | |||
| 龍鼓飛揚 | GLORIOUS DRAGON | C120 | 苗禮德 | 76 | |||
| 友好日子 | GLORIOUS SPECTRUM | C054 | 羅富全 | 82 | |||
| 大金庫 | GOLD CHEST | C146 | 高伯新 | 88 | |||
| 大運當頭 | GOLD WIN | C139 | 告東尼 | 88 | |||
| 慈愛恩典 | GRACEANDMERCY | C296 | 苗禮德 | 95 | |||
| 綠色有運 | GREEN LUCK | B413 | 方嘉柏 | 79 | |||
| 協勝神駒 | HARMONY HERO | B217 | 高伯新 | 77 | |||
| 協霸神駒 | HARMONY VICTORY | B405 | 沈集成 | 92 | |||
| 鴻圖巨星 | HEAVENLY THOUGHT | C163 | 羅富全 | 86 | |||
| 喜蓮騏星 | HELENE LEADINGSTAR | C165 | 告東尼 | 85 | |||
| 宜春之福 | HIDDEN BLITZ | C070 | 高伯新 | 73 | |||
| 好好瑪 | HO HO KHAN | B318 | 賀賢 | 82 | |||
| 黃山 | HUANGSHAN | C214 | 約翰摩亞 | 74 | |||
| 嘉應之星 | KA YING STAR | C198 | 告東尼 | 90 | |||
| 勁無比 | KING OPIE | B034 | 羅富全 | 77 | |||
| 皇圖 | KING PRINT | C123 | 葉楚航 | 71 | |||
| 黃金甲 | KINGS SHIELD | C071 | 羅富全 | 84 | |||
| 馬友冠 | LOBO’S LEGEND | C299 | 霍利時 | 90 | |||
| 妙算達人 | MISSION TYCOON | B224 | 羅富全 | 85 | |||
| 勁加加 | MONSTER KAKA | B319 | 賀賢 | 80 | |||
| 邊個邊個 | MR SO AND SO | B412 | 蔡約翰 | 91 | |||
| 四通八達 | NICCONI EXPRESS | C024 | 蔡約翰 | 81 | |||
| 包裝才子 | PACKING WARRIOR | C069 | 告東尼 | 88 | |||
| 巴基之友 | PAKISTAN FRIEND | B370 | 告東尼 | 72 | |||
| 共創歡樂 | PARTY TOGETHER | C210 | 何良 | 87 | |||
| 精彩輝煌 | PERFECT GLORY | B411 | 方嘉柏 | 79 | |||
| 平海飛星 | PING HAI TREASURE | B407 | 蔡約翰 | 68 | |||
| 紅運戰士 | RED WARRIOR | B355 | 蔡約翰 | 90 | |||
| 守正用奇 | SARRI | C196 | 方嘉柏 | 80 | |||
| 旺旺龍 | SEERITE DRAGON | C294 | 霍利時 | 83 | |||
| 錶之太陽 | SOLAR PATCH | B307 | 約翰摩亞 | 88 | |||
| 勇勝神駒 | SPIRIT | B235 | 苗禮德 | 69 | |||
| 新力必 | SUNNY SPEED | C263 | 約翰摩亞 | 85 | |||
| 廣才 | SUPER GIANT | B237 | 方嘉柏 | 73 | |||
| 好運多贏 | SUPERICH | B257 | 羅富全 | 92 | |||
| 標準猴王 | TAKING AIM | B244 | 約翰摩亞 | 87 | |||
| 天池怪俠 | TIANCHI MONSTER | B350 | 蘇偉賢 | 74 | |||
| 百獸王 | TIGRE DU TERRE | C118 | 方嘉柏 | 87 | |||
| 夏威夷 | WAIKUKU | C150 | 蔡約翰 | 83 | |||
| 原班人馬 | WON WON TOO | C164 | 葉楚航 | 81 | |||
| 香音 | XIANG YIN | C265 | 羅富全 | 77 | |||
(報名馬匹53)
| 性別 |
(磅) |
|
|---|---|---|
| 負磅: | 雄馬及閹馬 |
126 |
| 雌馬 |
122 |
|
| 自由身騎師及見習騎師將不獲減磅。 |
|
| 備註: | 馬匹可於下列階段報名參賽。 第二階段 截止報名時間:二○一九年二月三日星期日上午十時正 報名費 :$72,000(其中$36,000將不獲退回) 第三階段 |