三歲以上馬條件讓磅賽 – 2200米
三歲以上馬條件讓磅賽 – 2200米
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| MARUKA BRISK (JPN) | 丸河朝氣 (日) | Teiichi Konno | 今野貞一 |
| MAYUKI (JPN) | 白雪紛飛 (日) | Hideyuki Mori | 森秀行 |
| MEISHO KAMISHIMA (JPN) | 名將神島 (日) | Mamoru Ishibashi | 石橋守 |
| MELVIN KAZUMA (JPN) | 俊男和真 (日) | Katsuichi Nishiura | 西浦勝一 |
| PALINGENESIS (JPN) | 再生 (日) | Hisashi Shimizu | 清水久詞 |
| PRECIOUS LEAF (JPN) | 矜貴綠葉 (日) | Mizuki Takayanagi | 高柳瑞樹 |
| SEA SPLASH (JPN) | 浪花飛濺 (日) | Masaru Honda | 本田優 |
| SOLACE (JPN) | 安撫人心 (日) | Masayuki Nishimura | 西村真幸 |
三歲以上馬條件讓磅賽 – 1800米
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| AGATHIYAR (JPN) | 天竺先知 (日) | Kaneo Ikezoe | 池添兼雄 |
| DUNCAN (JPN) | 主人公 (日) | Hidemasa Nakao | 中尾秀正 |
| INTI (JPN) | 日輪之神 (日) | Kenji Nonaka | 野中賢二 |
| KING BREAK (JPN) | 君王稍息 (日) | Tomohiko Hatsuki | 羽月友彦 |
| LALA MEDAILLE D’OR (JPN) | 勇摘金牌 (日) | Teiichi Konno | 今野貞一 |
| LANDLER (JPN) | 蘭德勒舞 (日) | Masahiro Matsunaga | 松永昌博 |
| LITERAL FORCE (JPN) | 力之真義 (日) | Daisuke Takayanagi | 高柳大輔 |
| MEINER SALUER (JPN) | 迎賓禮儀 (日) | Hiroyuki Uehara | 上原博之 |
| RED DIOSA (JPN) | 豐饒赤駿 (日) | Yasushi Shono | 莊野靖志 |
| SMILE FORCE (JPN) | 微笑戰力 (日) | Naoyuki Morita | 森田直行 |
| SUPERIOR CITY (JPN) | 優越城 (日) | Ikuo Aizawa | 相澤郁 |
| T M CHEROKEE (JPN) | 卓洛奇族 (日) | Haruki Sugiyama | 杉山晴紀 |
| T M CHUHAI (JPN) | 碳酸燒酒 (日) | Tadao Igarashi | 五十嵐忠男 |
紫菊賞
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| ADMIRE JUSTA (JPN) | 唯有讚譽 (日) | Naosuke Sugai | 須貝尚介 |
| BULLBEAR ORO (JPN) | 牛熊鍍金 (日) | Yoshihiko Kawamura | 川村禎彥 |
| DADDY’S MIND (JPN) | 慈父心 (日) | Takafumi Aoki | 青木孝文 |
| JOSHO MOOD (JPN) | 成正心境 (日) | Toshiyuki Hattori | 服部利之 |
| MIYAKE (JPN) | 三宅府第 (日) | Akira Murayama | 村山明 |
| ROGER BAROWS (JPN) | 名父巴魯 (日) | Kazuya Nakatake | 中竹和也 |
| YAMANIN MAGIA (JPN) | 大戲法 (日) | Mikio Matsunaga | 松永幹夫 |
三年坂特別賽
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| A SHIN LUCANO (JPN) | 榮進甲兵 (日) | Kunihiko Watanabe | 渡邊薰彥 |
| BULLBEAR TRUFFE (JPN) | 牛熊松露 (日) | Teruhiko Chida | 千田輝彥 |
| DREAM SOLDIER (JPN) | 夢之軍 (日) | Kunihiko Watanabe | 渡邊薰彥 |
| EMERAL STAR (JPN) | 碧綠星 (日) | Ikuo Aizawa | 相澤郁 |
| OH MY GUY (JPN) | 親愛兒子 (日) | Hiroshi Kawachi | 河內洋 |
| ROCHEFORT (JPN) | 音樂傑作 (日) | Tetsuya Kimura | 木村哲也 |
| SAN RAMON VALLEY (JPN) | 聖雷蒙谷 (日) | Yasutoshi Ikee | 池江泰壽 |
| WIN CHATELAINE (JPN) | 女堡主 (日) | Ryuji Okubo | 大久保龍志 |
藤森錦標
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| ARRET (JPN) | 天子有詔 (日) | Inao Okada | 岡田稻男 |
| ASTER SWING (USA) | 紫菊搖曳 (美) | Kazuya Nakatake | 中竹和也 |
| COPANO KICKING (USA) | 活蹦雀躍 (美) | Akira Murayama | 村山明 |
| G PLUMERIA (USA) | 蛋黃花 (美) | Katsumi Minai | 南井克巳 |
| KANETOSHI VIVACE (JPN) | 快活音符 (日) | Yuki Ohashi | 大橋勇樹 |
| KURINO LISOKUTSUMO (JPN) | 麻雀玩家 (日) | Seiji Sakuta | 作田誠二 |
| MEISHO TSUREZURE (JPN) | 名將隨筆 (日) | Kazuhide Sasada | 笹田和秀 |
| NIGHT FOX (JPN) | 夜行狐狸 (日) | Masahiro Otake | 大竹正博 |
| PEISHA LUAS (JPN) | 堅忍神速 (日) | Masanori Sakaguchi | 坂口正則 |
| SILVER DREAM (JPN) | 銀映夢 (日) | Tadashi Kayo | 加用正 |
| SMART RACHEL (JPN) | 醒目瑞秋 (日) | Masato Nishizono | 西園正都 |
| TAGANO VITTER (JPN) | 高野狂人 (日) | Mitsunori Makiura | 牧浦充德 |
| THIRTY GRAND (JPN) | 三萬美元 (日) | Hiroki Sakiyama | 崎山博樹 |
| YAMANIN IMPRIME (JPN) | 精緻印刷 (日) | Hitoshi Nakamura | 中村均 |
| YOU’RE MY LOVE (JPN) | 鍾愛你 (日) | Takayuki Yasuda | 安田隆行 |