藏紅花賞
| 正選 | 次選 | 配腳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競馬週刊 | ||||||
| 高柳 | 反身舞步 | 無風無浪 | 清輝晨耀 | |||
| 林 | 狙敵 | 反身舞步 | 無風無浪 | |||
| 吉田 | 無風無浪 | 狙敵 | 反身舞步 | |||
| Gallop賽馬週刊 | ||||||
| 星 | 清輝晨耀 | 花滿枝 | 赤風女俠 | |||
| 野田 | 大洋風景 | 一脈相傳 | 無風無浪 | |||
| 松永 | 藍地球 | 反身舞步 | 赤風女俠 | |||
勝浦特別賽
| 正選 | 次選 | 配腳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競馬週刊 | ||||||
| 吉岡 | 俠義星雲 | 元氣充沛 | 薰衣草谷 | |||
| 田村 | 薰衣草谷 | 逆風快航 | 元氣充沛 | |||
| 松本 | 嘻嘻笑 | 奪門而出 | 元氣充沛 | |||
| Gallop賽馬週刊 | ||||||
| 野田 | 逆風快航 | 薰衣草谷 | 嘻嘻笑 | |||
| 椋木 | 薰衣草谷 | 嘻嘻笑 | 元氣充沛 | |||
| 松永 | 嘻嘻笑 | 薰衣草谷 | 信徒 | |||
短途馬錦標
| 正選 | 次選 | 配腳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競馬週刊 | ||||||
| 吉岡 | 8 | 鐵杵成針 | 10 | 唐吉快跑 | 12 | 純美化身 |
| 西村 | 8 | 鐵杵成針 | 16 | 彎刀赤駿 | 14 | 幸運如意 |
| 吉田 | 7 | 唱作人 | 8 | 鐵杵成針 | 12 | 純美化身 |
| Gallop賽馬週刊 | ||||||
| 津田 | 9 | 愛情之戰 | 3 | 每月一回 | 10 | 唐吉快跑 |
| 門口 | 8 | 鐵杵成針 | 12 | 純美化身 | 14 | 幸運如意 |
| 松永 | 10 | 唐吉快跑 | 8 | 鐵杵成針 | 1 | 萊茵情懷 |
| 日刊體育 | ||||||
| 木南 | 5 | 神將巴魯 | 16 | 彎刀赤駿 | 3 | 每月一回 |
| 松田 | 12 | 純美化身 | 8 | 鐵杵成針 | 5 | 神將巴魯 |
| 柏山 | 10 | 唐吉快跑 | 8 | 鐵杵成針 | 12 | 純美化身 |
內房錦標
| 正選 | 次選 | 配腳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競馬週刊 | ||||||
| 吉岡 | 里見利斧 | 布萊頓山 | 曲藝家 | |||
| 高柳 | 櫻花帝國 | 里見利斧 | 布萊頓山 | |||
| 田村 | 里見利斧 | 布萊頓山 | 日出東方 | |||
| Gallop賽馬週刊 | ||||||
| 星 | 曲藝家 | 布萊頓山 | 里見利斧 | |||
| 野田 | 凌厲目光 | 布萊頓山 | 里見利斧 | |||
| 松永 | 醒目炸彈 | 里見利斧 | 布萊頓山 | |||