南非打吡
南非打吡
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Surcharge (SAF) | 額外費用 | 4 |
| 2 | Like A Panther (SAF) | 豹躍 | 5 |
| 3 | Noble Secret (SAF) | 驚天秘密 | 4 |
| 4 | Majestic Mambo (SAF) | 曼波飛駒 | 4 |
| 5 | Royal Crusade (SAF) | 庫薩德 | 11 |
| 6 | Cash Time (SAF) | 金錢誘惑 | 11 |
| 7 | Silver God (SAF) | 銀色大帝 | 51 |
| 8 | The Rocketman (AUS) | 火箭豪傑 | 26 |
| 9 | Gambado (SAF) | 甘巴多 | 17 |
| 10 | Hero’s Honour (SAF) | 英雄殊榮 | 41 |
| 11 | Walter Smoothie (SAF) | 沃爾特 | 34 |
| 12 | Forafewdollarsmore (SAF) | 弗拉菲多 | 34 |
| 13 | Throng (SAF) | 群龍 | 67 |
| 14 | Greenwood Drive (AUS) | 綠木道 | 101 |
電腦態況短途賽
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergeant Hardy (SAF) | 哈迪士長 | 3.2 |
| 2 | Bishop’s Bounty (SAF) | 萬用店 | 17 |
| 3 | Trip To Heaven (SAF) | 天堂之旅 | 5.5 |
| 4 | Champagne Haze (SAF) | 香檳海斯 | 10 |
| 5 | Attenborough (SAF) | 阿滕伯勒 | 17 |
| 6 | Rocky Valley (SAF) | 洛吉小村 | 13 |
| 7 | Graduation Day (SAF) | 畢業典禮 | 34 |
| 8 | Golden Man (SAF) | 黃金才子 | 101 |
| 9 | Naafer (AUS) | 納菲爾 | 7 |
| 10 | Pinnacle Peak (SAF) | 平山 | 17 |
| 11 | Rebel’s Champ (SAF) | 超強反叛 | 34 |
| 12 | Down To Zero (SAF) | 空靈 | 26 |
| 13 | Speedpoint (SAF) | 快速站 | 26 |
| 14 | Exquisite Touch (SAF) | 精敏 | 5.5 |
| 15 | Wrecking Ball (SAF) | 破壞球 | 41 |
| 16 | Queen Laurie (SAF) | 勞麗女王 | 51 |
冠軍挑戰錦標
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Legal Eagle (SAF) | 律政雄鷹 | 2.8 |
| 2 | Deo Juvente (SAF) | 迪歐 | 41 |
| 3 | Coral Fever (SAF) | 珊瑚熱 | 9 |
| 4 | Brazuca (AUS) | 布拉祖卡 | 34 |
| 5 | Abashiri (SAF) | 艾巴希利 | 9 |
| 6 | Glider Pilot (SAF) | 滑翔機師 | 8 |
| 7 | French Navy (SAF) | 法國海軍 | 56 |
| 8 | Dawn Assault (SAF) | 午夜襲擊 | 26 |
| 9 | Nother Russia (SAF) | 諾特爾 | 3.8 |
| 10 | Orchid Island (SAF) | 胡姬島 | 26 |
| 11 | Fort Ember (SAF) | 安博堡 | 11 |
| 12 | Silvan Star (SAF) | 希萬之星 | 9 |
| 13 | Safe Harbour (SAF) | 安全港 | 26 |