主席短途獎(國際一級賽)
二○一八年四月二十九日星期日 – 1200米 – 沙田 – 草地
(一千六百萬港元/二百零五萬美元)
獲選參賽馬匹名單
(截至二○一八年四月十八日)
| 參賽國/地區 | 國際 評分 |
馬名 | 馬齡 | 性別 | 負磅 | 練馬師 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 120 | * | Mr Stunning (AUS) | 紅衣醒神(澳) | 5 | g | 126 | John Size | 蔡約翰 |
| 香港 | 118 | Beat The Clock (AUS) | 爭分奪秒(澳) | 4 | g | 126 | John Size | 蔡約翰 | |
| 香港 | 118 | * | Lucky Bubbles (AUS) | 幸運如意(澳) | 6 | g | 126 | Francis Lui | 呂健威 |
| 香港 | 118 | Thewizardofoz (AUS) | 澳斯卡(澳) | 6 | g | 126 | John Size | 蔡約翰 | |
| 香港 | 117 | Amazing Kids (NZ) | 華恩庭(紐) | 6 | g | 126 | John Size | 蔡約翰 | |
| 阿聯酋 | 116 | Blue Point (IRE) | 蔚藍海角(愛) | 4 | c | 126 | Charlie Appleby | 艾柏賓 | |
| 日本 | 116 | * | Fine Needle (JPN) | 鐵杵成針(日) | 5 | h | 126 | Yoshitada Takahashi | 高橋義忠 |
| 香港 | 111 | * | Peniaphobia (IRE) | 幸福指數(愛) | 7 | g | 126 | Tony Cruz | 告東尼 |
| 香港 | 109 | Ivictory (AUS) | 天下為攻(澳) | 4 | g | 126 | John Size | 蔡約翰 | |
| (9) | |||||||||
註 :
曾勝出國際一級賽的馬匹附有「*」號
| 退出馬匹 | ||
|---|---|---|
| 香港 | Winner’s Way (AUS) | 勝得威(澳) |
| 香港 | Not Listenin’tome (AUS) | 新力風(澳) |
| 愛爾蘭 | Washington DC (IRE) | 華府(愛) |