明石特別賽
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
牟田 | 丸河朝氣 | 烈火紅玫 | 愛麗自由 | |||
米満 | 鑑月貓 | 丸河朝氣 | 愛麗自由 | |||
長岡 | 烈火紅玫 | 愛麗自由 | 鑑月貓 | |||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
喜多村 | 里見雄壯 | 靜水巿 | 烈火紅玫 | |||
津田 | 靜水巿 | 烈火紅玫 | 鑑月貓 | |||
和田 | 丸河朝氣 | 靜水巿 | 鑑月貓 |
御堂筋錦標
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
西村 | 強力音符 | 好夢來 | 教堂山 | |||
甲斐 | 好夢來 | 教堂山 | 強力音符 | |||
山田 | 強力音符 | 教堂山 | 好夢來 | |||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
坂本 | 教堂山 | 強力音符 | 流芳百世 | |||
門口 | 鈴鹿景色 | 教堂山 | 好夢來 | |||
津田 | 教堂山 | 好夢來 | 寶冠頌 |
大阪盃
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
吉岡 | 8 | 艾恩遺跡 | 15 | 文雅之士 | 2 | 里見光鑽 |
林 | 2 | 里見光鑽 | 4 | 高尚駿逸 | 15 | 文雅之士 |
米満 | 2 | 里見光鑽 | 1 | 覓奇燕子 | 8 | 艾恩遺跡 |
Gallop賽馬週刊 | ||||||
津田 | 15 | 文雅之士 | 14 | 賽黃晶 | 2 | 里見光鑽 |
門口 | 8 | 艾恩遺跡 | 2 | 里見光鑽 | 15 | 文雅之士 |
松永 | 14 | 賽黃晶 | 15 | 文雅之士 | 11 | 勝出光采 |
報知體育報 | ||||||
小宮 | 4 | 高尚駿逸 | 2 | 里見光鑽 | 15 | 文雅之士 |
豊島 | 8 | 艾恩遺跡 | 15 | 文雅之士 | 5 | 波斯劍客 |
山武 | 14 | 賽黃晶 | 1 | 覓奇燕子 | 15 | 文雅之士 |
鳴門錦標
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
西村 | 潮流評審 | 名將潛艇 | 快活音符 | |||
米満 | 潮流評審 | 鼓起勇氣 | 快活音符 | |||
長岡 | 潮流評審 | 拳王爭霸 | 名將潛艇 | |||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
津田 | 輕鬆口吻 | 快活音符 | 竹園良人 | |||
藤岡 | 潮流評審 | 輕鬆口吻 | 快活音符 | |||
門口 | 名將潛艇 | 潮流評審 | 快活音符 |