四歲以上馬條件讓磅賽(1200米草地)
馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|
ADMIRE DELIGHT (JPN) | 愉悅賞心 (日) | 80 |
AMALTHEIA (JPN) | 慈愛山羊 (日) | 15 |
BRIGHTIA LADY (JPN) | 艷壓全場 (日) | 60 |
DEEP ADORARE (JPN) | 至深崇敬 (日) | 200 |
MAMBO SKY (JPN) | 曼波天上 (日) | 70 |
MEISHO MAIKAZE (JPN) | 名將舞風 (日) | 90 |
MEISHO TOKIN (JPN) | 名將棋子 (日) | 100 |
MIYA LLIPLLIY (JPN) | 宮之閃光 (日) | 4 |
PEARL’S BEST (JPN) | 上品真珠 (日) | 6 |
ROOSEVELT GAME (JPN) | 攻守逆轉 (日) | 40 |
STARGAZER (JPN) | 觀星者 (日) | 20 |
SUAVE ARTHUR (JPN) | 爾雅王 (日) | 10 |
T S BARA (JPN) | 霸域 (日) | 3 |
TOKAI REINE (JPN) | 東海王后 (日) | 30 |
YAMAKATSU SAPPHIRE (JPN) | 山勝藍寶 (日) | 50 |
YAMANIN BELINDA (JPN) | 蕙心倩女 (日) | 150 |
四歲以上馬條件讓磅賽(1200米泥地)
馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|
ATEN FESTA (JPN) | 日神慶典 (日) | 20 |
AVENEMENT (USA) | 福來臨 (美) | 30 |
BELLCLEAR (JPN) | 清澈明淨 (日) | 10 |
BREISGAU (JPN) | 拔絲高 (日) | 6 |
BRONZE TAILOR (JPN) | 青銅鑄造 (日) | 70 |
KURINO CHAMBORD (JPN) | 尚搏堡 (日) | 90 |
MARUKANO KAGAYAKI (JPN) | 丸河清輝 (日) | 60 |
MEISHO YUMEGOZE (JPN) | 名將妍夢 (日) | 100 |
MICHAEL CITY (JPN) | 天神城巿 (日) | 3 |
OLD BAILEY (USA) | 比利法院 (美) | 8 |
ONLY ONE STAR (JPN) | 只此一星 (日) | 40 |
SHARED (JPN) | 共同享有 (日) | 15 |
STAPES MARIA (JPN) | 擅聽美雅 (日) | 200 |
SUPER MORION (USA) | 強力曜石 (美) | 4 |
TAGANO CATTLEYA (JPN) | 高野蘭花 (日) | 50 |
WESTERN OJI (JPN) | 西方遠親 (日) | 80 |
明石特別賽
馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|
AGNES LIBERTY (JPN) | 愛麗自由 (日) | 4 |
CITRON (JPN) | 鮮檸檬 (日) | 80 |
HOT FIRE (JPN) | 烈火紅玫 (日) | 2 |
MARUKA BRISK (JPN) | 丸河朝氣 (日) | 6 |
MISUZU DANDY (JPN) | 紈褲小哥 (日) | 50 |
MONDE CHAT LUNA (JPN) | 鑑月貓 (日) | 20 |
SATONO GRAND (JPN) | 里見雄壯 (日) | 30 |
STILLWATER (JPN) | 靜水巿 (日) | 10 |
御堂筋錦標
馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|
ADMIRE EIKAN (JPN) | 寶冠頌 (日) | 8 |
ERIMO ZIPANGU (JPN) | 東亞列島 (日) | 30 |
HO O DREAM (JPN) | 好夢來 (日) | 4 |
ICHI DAI (JPN) | 天大無際 (日) | 10 |
KOEI ONE MAN (JPN) | 尊榮獨享 (日) | 60 |
LYCABETTOS (JPN) | 教堂山 (日) | 6 |
MEIKEI LEGEND (JPN) | 流芳百世 (日) | 15 |
MEINER LEONE (JPN) | 醒獅王 (日) | 20 |
SAMMARU HOME (JPN) | 齊家 (日) | 80 |
SUZUKA VISTA (JPN) | 鈴鹿景色 (日) | 40 |
T O FORTE (JPN) | 強力音符 (日) | 2 |
大阪盃
馬號及排位 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | MIKKI SWALLOW (JPN) | 覓奇燕子 (日) | 10 |
2 | SATONO DIAMOND (JPN) | 里見光鑽 (日) | 4 |
3 | YAMAKATSU ACE (JPN) | 山勝最強 (日) | 20 |
4 | CHEVAL GRAND (JPN) | 高尚駿逸 (日) | 6 |
5 | PERSIAN KNIGHT (JPN) | 波斯劍客 (日) | 16 |
6 | SMART LAYER (JPN) | 醒目層次 (日) | 60 |
7 | GOLD ACTOR (JPN) | 黃金伶人 (日) | 40 |
8 | AL AIN (JPN) | 艾恩遺跡 (日) | 3 |
9 | TRIOMPHE (JPN) | 班師回朝 (日) | 12 |
10 | SATONO NOBLESSE (JPN) | 里見貴族 (日) | 50 |
11 | WIN BRIGHT (JPN) | 勝出光采 (日) | 18 |
12 | YAMAKATSU RAIDEN (JPN) | 山勝雷神 (日) | 100 |
13 | MASAHAYA DREAM (JPN) | 夢飛翔 (日) | 200 |
14 | DANBURITE (JPN) | 賽黃晶 (日) | 14 |
15 | SUAVE RICHARD (JPN) | 文雅之士 (日) | 2 |
16 | MAITRES D’ART (JPN) | 人間國寶 (日) | 30 |
鳴門錦標
馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|
CHASE DOWN (JPN) | 力追到底 (日) | 40 |
DANTSU GOYU (JPN) | 鼓起勇氣 (日) | 30 |
FASHIONISTA (JPN) | 潮流評審 (日) | 2 |
JEWEL MAKER (JPN) | 珠寶藝師 (日) | 80 |
KANETOSHI VIVACE (JPN) | 快活音符 (日) | 8 |
MEISHO BONROKU (JPN) | 名將神探 (日) | 20 |
MEISHO ORSO (JPN) | 名將猛熊 (日) | 50 |
MEISHO SACHISHIO (JPN) | 名將潛艇 (日) | 4 |
MERRY TONE (JPN) | 輕鬆口吻 (日) | 15 |
T M GOODMAN (JPN) | 竹園良人 (日) | 10 |
TAMAMO ELEVEN (JPN) | 玉藻十一 (日) | 90 |
THRILLA IN MANILA (JPN) | 拳王爭霸 (日) | 6 |
TOKEI WARAUKADO (JPN) | 東京笑顏 (日) | 60 |
TWO M MEISTER (JPN) | 水谷工匠 (日) | 70 |
YORAIFUKU (JPN) | 天降福驥 (日) | 100 |