Laura Martin – 杜拜賽馬頻道 |
Stephen Molyneux – 杜拜賽馬頻道 |
Julian Muscat – 英國馬報 |
Neil Morrice – 英國國家通訊社 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
美丹短途賽 | |||||||
4 | 傲天駿 | 2 | 蔚藍海角 | 4 | 傲天駿 | 2 | 蔚藍海角 |
2 | 蔚藍海角 | 6 | 拍板成交 | 2 | 蔚藍海角 | 4 | 傲天駿 |
6 | 拍板成交 | 4 | 傲天駿 | 6 | 拍板成交 | 6 | 拍板成交 |
指標評分89 讓賽 | |||||||
1 | 當頭棒喝 | 3 | 胸懷抱負 | 1 | 當頭棒喝 | 5 | 一視同仁 |
3 | 胸懷抱負 | 1 | 當頭棒喝 | 2 | 尋寶遊戲 | 1 | 當頭棒喝 |
12 | 寶貴光陰 | 8 | 快手快腳 | 3 | 胸懷抱負 | 7 | 酬謝神恩 |
95分以上讓賽 | |||||||
1 | 金熊 | 3 | 渡鴉角 | 1 | 金熊 | 1 | 金熊 |
3 | 渡鴉角 | 1 | 金熊 | 6 | 音韻悠長 | 3 | 渡鴉角 |
8 | 銀光閃閃 | 7 | 誓師 | 3 | 渡鴉角 | 2 | 挪威大島 |
杜拜千禧錦標 | |||||||
3 | 何不 | 3 | 何不 | 9 | 穿楊利箭 | 5 | 視訊會議 |
1 | 眾木成林 | 1 | 眾木成林 | 1 | 眾木成林 | 1 | 眾木成林 |
9 | 穿楊利箭 | 10 | 亮燈 | 10 | 亮燈 | 3 | 何不 |
沙鏢一哩賽 | |||||||
4 | 南區旺 | 4 | 南區旺 | 10 | 冠軍勁駒 | 6 | 詩人港灣 |
3 | 果亞來賓 | 3 | 果亞來賓 | 8 | 海市蜃樓 | 4 | 南區旺 |
6 | 詩人港灣 | 9 | 威士忌王 | 3 | 果亞來賓 | 10 | 冠軍勁駒 |
95-105分讓賽 |
|||||||
3 | 大計初定 | 3 | 大計初定 | 3 | 大計初定 | 2 | 經典帝國 |
2 | 經典帝國 | 1 | 旺士 | 2 | 經典帝國 | 4 | 行人天橋 |
8 | 好際遇 | 2 | 經典帝國 | 1 | 旺士 | 3 | 大計初定 |