美丹短途賽
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fityaan (GB) | 快意贏 | 40 |
| 2 | Blue Point (IRE) | 蔚藍海角 | 4 |
| 3 | Out Do (GB) | 勝預期 | 40 |
| 4 | Ertijaal (IRE) | 傲天駿 | 1.3 |
| 5 | Sir Maximilian (IRE) | 麥斯閣下 | 60 |
| 6 | Hit The Bid (GB) | 拍板成交 | 14 |
指標評分89讓賽
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Galvanize (USA) | 當頭棒喝 | 3 |
| 2 | Pirate’s Cove (IRE) | 尋寶遊戲 | 5 |
| 3 | Secret Ambition (GB) | 胸懷抱負 | 5.5 |
| 4 | Jayed Jidan (IRE) | 好捷達 | 30 |
| 5 | Musawaat (GB) | 一視同仁 | 8 |
| 6 | San Dimas (USA) | 聖迪馬斯 | 40 |
| 7 | Nathr (USA) | 酬謝神恩 | 15 |
| 8 | Speedy Move (IRE) | 快手快腳 | 12 |
| 9 | Taqneen (IRE) | 定規立法 | 16 |
| 10 | Spring Offensive (IRE) | 春季戰事 | 70 |
| 11 | Tafaakhor (IRE) | 蹄法好 | 50 |
| 12 | Treasured Times (IRE) | 寶貴光陰 | 50 |
95分以上讓賽
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimbear (USA) | 金熊 | 1.9 |
| 2 | Spitzbergen (FR) | 挪威大島 | 10 |
| 3 | Raven’s Corner (IRE) | 渡鴉角 | 4 |
| 4 | Adventurous (IRE) | 危機四伏 | 8 |
| 5 | Nobelium (USA) | 放射元素 | 40 |
| 6 | Portamento (IRE) | 音韻悠長 | 9 |
| 7 | Shaishee (USA) | 誓師 | 25 |
| 8 | Silver Look (ARG) | 銀光閃閃 | 30 |
杜拜千禧錦標
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Folkswood (GB) | 眾木成林 | 3 |
| 2 | Carry On Deryck (GB) | 德力不休 | 20 |
| 3 | Leshlaa (USA) | 何不 | 5 |
| 4 | Gilt Complex (NZ) | 鍍金情結 | 30 |
| 5 | Team Talk (GB) | 視訊會議 | 11 |
| 6 | Earnshaw (USA) | 賺到笑 | 10 |
| 7 | Jubilance (IRE) | 普天同慶 | 80 |
| 8 | Special Fighter (IRE) | 特殊戰將 | 50 |
| 9 | Al Sahem (SAF) | 穿楊利箭 | 6 |
| 10 | Light The Lights (SAF) | 亮燈 | 4 |
沙鏢一哩賽
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GM Hopkins (GB) | 創意詩聖 | 15 |
| 2 | Treasury Notes (IRE) | 國庫券 | 30 |
| 3 | Noah From Goa (SAF) | 果亞來賓 | 4 |
| 4 | Janoobi (SAF) | 南區旺 | 6 |
| 5 | Hornsby (GB) | 康斯比 | 25 |
| 6 | Bay Of Poets (IRE) | 詩人港灣 | 7 |
| 7 | Another Touch (GB) | 添才藝 | 40 |
| 8 | Dream Castle (GB) | 海市蜃樓 | 7 |
| 9 | Whisky Baron (AUS) | 威士忌王 | 6 |
| 10 | Championship (IRE) | 冠軍勁駒 | 3.6 |
95-105分讓賽
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ross (IRE) | 旺士 | 7 |
| 2 | Classic Emperor (USA) | 經典帝國 | 2.8 |
| 3 | Drafted (USA) | 大計初定 | 3 |
| 4 | Footbridge (USA) | 行人天橋 | 12 |
| 5 | Desert Force (GB) | 大漠部隊 | 25 |
| 6 | Rodaini (USA) | 靈光乍現 | 10 |
| 7 | Capezzano (USA) | 甲勝蘆 | 16 |
| 8 | Claim the Roses (USA) | 好際遇 | 25 |