評分 | Name | 馬名 | 練馬師 | |
---|---|---|---|---|
120 | BEAT THE CLOCK (V397) | 爭分奪秒 | 蔡約翰 | |
112 | * | NOTHINGILIKEMORE (V388) | 當家精選 | 蔡約翰 |
110 | PREMIERE (A051) | 首映 | 蔡約翰 | |
106 | * | SINGAPORE SLING (B104) | 星洲司令 | 苗禮德 |
102 | * | EXULTANT (B101) | 時時精綵 | 告東尼 |
100 | * | THE GOLDEN AGE (A194) | 中華盛世 | 告東尼 |
97 | MAGIC LEGEND (A170) | 駿皇綵 | 約翰摩亞 | |
96 | * | RIVET (B088) | 喜裝寶 | 約翰摩亞 |
95 | * | SACRED ELIXIR (A401) | 不可思議 | 告東尼 |
95 | TIME TO CELEBRATE (A367) | 志趣相投 | 蔡約翰 | |
94 | CONTE (A429) | 以奇用兵 | 蔡約翰 | |
94 | * | PING HAI STAR (A375) | 平海福星 | 蔡約翰 |
92 | * | MORETHANLUCKY (A039) | 紅衣優駿 | 羅富全 |
91 | * | ROCKETEER (A214) | 火箭駒 | 約翰摩亞 |
91 | * | RUTHVEN (B160) | 佳騰駒 | 約翰摩亞 |
90 | GOOD STANDING (B105) | 信心保證 | 約翰摩亞 | |
89 | INSAYSHABLE (B156) | 翠龍 | 蔡約翰 | |
89 | SEA JADE (V307) | 海翡翠 | 約翰摩亞 | |
88 | * | DOCTOR GEOFF (A409) | 幸福分享 | 告東尼 |
88 | * | LOCKHEED (B087) | 同樂日 | 沈集成 |
88 | MY ALLY (B261) | 劍追風 | 高伯新 | |
88 | * | RATTAN (A061) | 大籐王 | 高伯新 |
88 | * | SIMPLY BRILLIANT (B090) | 精明才子 | 羅富全 |
87 | * | SAVVY SIX (B153) | 陸寶 | 告東尼 |
86 | CALIFORNIA FORTUNE (A415) | 加州福星 | 告東尼 | |
86 | * | DRAGON LIPS (B212) | 將令 | 告東尼 |
86 | SEVEN HEAVENS (B089) | 帆哥兒 | 方嘉柏 | |
85 | ARCADA (A240) | 有備而來 | 姚本輝 | |
85 | FANTASTIC EIGHT (A079) | 財高八斗 | 姚本輝 | |
85 | IVICTORY (A257) | 天下為攻 | 蔡約翰 | |
85 | ROYAL PRINCE (A378) | 飛馬王子 | 方嘉柏 | |
85 | VOLPINO (B161) | 和平路 | 容天鵬 | |
84 | DANCES WITH DRAGON (B129) | 與龍共舞 | 蘇偉賢 | |
84 | * | LAST KINGDOM (B203) | 興爾 | 苗禮德 |
83 | BIG TIME BABY (A157) | 仁者荃心 | 文家良 | |
82 | * | CHEERFUL GIGGLES (B165) | 喜歡笑 | 麥菲文 |
82 | FARSON (A353) | 花臣 | 賀賢 | |
82 | * | GOOD OMEN (B208) | 軍民歡 | 葉楚航 |
82 | GREAT HONOUR (B166) | 誠信三寶 | 高伯新 | |
82 | * | PATRIOT HERO (B159) | 福將 | 霍利時 |
82 | RISE HIGH (A238) | 跳出香港 | 方嘉柏 | |
82 | SPOTLIGHT DREAM (A361) | 快靚正 | 沈集成 | |
81 | * | CIRCUIT GLORY (A402) | 綫路光輝 | 約翰摩亞 |
81 | * | ZILONG (B113) | 怪獸剋星 | 蘇保羅 |
80 | BALTIC WHISPER (B216) | 大武士 | 沈集成 | |
80 | * | BEAUTY MILES (A400) | 美麗千里 | 約翰摩亞 |
80 | BOMBAY BLITZ (A338) | 孟買之星 | 方嘉柏 | |
80 | BRAVO WATCHMAN (A102) | 彪形猛漢 | 蘇偉賢 | |
80 | ENCOURAGING (B109) | 安騏 | 麥菲文 | |
80 | FARSHAD (B238) | 童話 | 徐雨石 | |
80 | FORTUNE BOOTH (A418) | 好吉利 | 麥菲文 | |
80 | * | GOLDFIELD (A396) | 金龍神駒 | 高伯新 |
80 | KEEP MOVING (A124) | 積極皇 | 姚本輝 | |
80 | PERFECT TO PLAY (B095) | 精彩飛動 | 蘇偉賢 | |
80 | REGENCY BO BO (A050) | 帝豪寶寶 | 告東尼 | |
80 | SIR REDALOT (A196) | 紅運爵士 | 蔡約翰 | |
77 | * | GRAND CHANCELLOR (B111) | 勁揪 | 約翰摩亞 |
76 | * | SIXTY SIXTY (B144) | 六十六十 | 高伯新 |
74 | * | FEARLESS FIRE (B085) | 成才 | 葉楚航 |
73 | * | FAMOUS WARRIOR (B219) | 佳知武仕 | 麥菲文 |
72 | * | MULTI FACETS (B093) | 多項領先 | 麥菲文 |
70 | * | LADY FIRST (B013) | 愛馬劍 | 麥菲文 |
65 | * | RIGHTEOUS MATE (A419) | 鑽飾神聖 | 呂健威 |
62 | * | NOBLE STEED (A326) | 威進駒 | 呂健威 |
退出: | ELECTRIC LIGHTNING (A189) | 快閃的 | 霍利時 |
GOOD STANDING (B105) | 信心保證 | 約翰摩亞 | |
INSAYSHABLE (B156) | 翠龍 | 蔡約翰 | |
MARZOUQ (B094) | 馬索爾 | 蔡約翰 | |
TIME TO CELEBRATE (A367) | 志趣相投 | 蔡約翰 |
* 寶馬香港打吡大賽報名馬匹
註:本名單所載評分77 分及以下的馬匹 ,只限於寶馬香港打吡大賽的報名馬匹。
寶馬香港打吡大賽第三階段馬匹報名於二○一八年三月五日星期一上午十時正截止。