CTS一哩賽
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cot Campbell (SAF) | 葛特甘寶 | 2.4 |
| 2 | Captain And Master (SAF) | 大師隊長 | 11 |
| 3 | Flying Free (SAF) | 飛自由 | 13 |
| 4 | Rocket Countdown (SAF) | 火箭 | 15 |
| 5 | Talk Of The Town (SAF) | 小鎮故事 | 退出 |
| 6 | Ancestry (SAF) | 祖宗 | 13 |
| 7 | Vacquero (SAF) | 牧童 | 9 |
| 8 | Undercover Agent (SAF) | 臥底特工 | 9 |
| 9 | Big Pleasure (SAF) | 非常歡樂 | 31 |
| 10 | Aurelia Cotta (SAF) | 奧萊莉婭 | 15 |
| 11 | Midnight Moonlight (SAF) | 午夜月光 | 19 |
| 12 | Too Phat To Fly (SAF) | 大飛 | 19 |
| 13 | Awesomeness (SAF) | 敬畏有加 | 67 |
| 14 | Raya Baya (AUS) | 拉雅 | 23 |
| 15 | Rings And Things (SAF) | 響叮噹 | 41 |
| 16 | Dynamic Diana (SAF) | 戴安娜 | 11 |
| 17 | Freedom Charter (SAF) | 自由憲章 | 26 |
| 18後備 | Apollo Star (SAF) | 阿波羅星 | – |
| 19後備 | Tsitsikamma Dance (SAF) | 齊齊卡馬 | – |
| 20後備 | Full Of Attitude (SAF) | 大模大樣 | 退出 |
飛行冠軍錦標
|
馬號 |
馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trip To Heaven (SAF) | 天堂之旅 | 6 |
| 2 | Search Party (SAF) | 搜索隊 | 13 |
| 3 | Sergeant Hardy (SAF) | 哈迪士長 | 6 |
| 4 | Always In Charge (SAF) | 永恆隊長 | 15 |
| 5 | Brutal Force (SAF) | 強勁特工 | 51 |
| 6 | La Favourari (SAF) | 法沃拉利 | 29 |
| 7 | Tevez (SAF) | 泰維斯 | 13 |
| 8 | Talktothestars (SAF) | 星星物語 | 56 |
| 9 | Attenborough (SAF) | 阿滕伯勒 | 29 |
| 10 | Graduation Day (SAF) | 畢業典禮 | 14 |
| 11 | Olympian (SAF) | 奧林匹亞 | 51 |
| 12 | Percival (SAF) | 珀西瓦爾 | 67 |
| 13 | Jo’s Bond (SAF) | 祖邦 | 12 |
| 14 | Sommerlied (SAF) | 索美利 | 41 |
| 15 | Live Life (SAF) | 美麗人生 | 21 |
| 16 | Naafer (AUS) | 納菲爾 | 4.75 |
| 17 | Alfolk (AUS) | 艾福克 | 11 |
| 18 | Bold Respect (SAF) | 最高致敬 | 7.5 |
好望角打吡
|
馬號 |
馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eyes Wide Open (SAF) | 大開眼界 | 4.3 |
| 2 | Tap O’ Noth (SAF) | 山頂城堡 | 3.8 |
| 3 | White River (SAF) | 懷特河 | 4.5 |
| 4 | Like A Panther (SAF) | 豹躍 | 7 |
| 5 | Pack Leader (SAF) | 包裝領袖 | 10 |
| 6 | Kimberley Star (SAF) | 金伯利星 | 51 |
| 7 | Do It Again (SAF) | 再顯光芒 | 10 |
| 8 | Opera Royal (SAF) | 皇家劇場 | 51 |
| 9 | Steel Rose (SAF) | 鐵玫瑰 | 56 |
| 10 | Spring Man (SAF) | 春天漢子 | 34 |
| 11 | The Sun Also Rises (SAF) | 旭日東昇 | 41 |
| 12 | Visigoth (SAF) | 西哥德人 | 51 |
| 13 | Silver Coin (SAF) | 銀幣 | 29 |
| 14 | What A Joker (SAF) | 饒有風趣 | 67 |
| 15 | Fresnaye (SAF) | 弗斯內 | 10 |
馬略卡錦標
|
馬號 |
馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Just Sensual (SAF) | 憑感覺 | 9 |
| 2 | Gimme Six (SAF) | 六號選手 | 13 |
| 3 | Silvan Star (SAF) | 希萬之星 | 17 |
| 4 | Star Express (SAF) | 星級快車 | 26 |
| 5 | Goodtime Gal (SAF) | 曼妙女孩 | 26 |
| 6 | Premier Dance (SAF) | 精選舞蹈 | 41 |
| 7 | Captain’s Flame (SAF) | 火焰隊長 | 退出 |
| 8 | Louisiana (SAF) | 路易安那 | 67 |
| 9 | Final Judgement (SAF) | 最終決定 | 51 |
| 10 | Beataboutthebush (SAF) | 破壞王 | 67 |
| 11 | Seattle Gold (SAF) | 西雅圖金 | 41 |
| 12 | Snowdance (SAF) | 雪舞 | 1.2 |
| 13 | Rose In Bloom (SAF) | 艷玫 | 26 |
| 14 | Rockin Russian (SAF) | 搖滾俄國 | 41 |
大都會錦標
|
馬號 |
馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Legal Eagle (SAF) | 律政雄鷹 | 4.3 |
| 2 | Captain America (SAF) | 猛隊長 | 15 |
| 3 | Marinaresco (SAF) | 遠洋海員 | 5.5 |
| 4 | Sail South (SAF) | 游南方 | 21 |
| 5 | Silicone Valley (SAF) | 硅谷 | 76 |
| 6 | Krambambuli (SAF) | 科蘭布利 | 36 |
| 7 | Nebula (SAF) | 尼布拉 | 46 |
| 8 | Elusive Silva (SAF) | 希瓦高手 | 51 |
| 9 | Coral Fever (SAF) | 珊瑚熱 | 46 |
| 10 | Gold Standard (SAF) | 黃金級別 | 15 |
| 11 | Copper Force (SAF) | 銅戰士 | 11 |
| 12 | Last Winter (SAF) | 回望冬季 | 10 |
| 13 | Heavenly Blue (AUS) | 藍色天國 | 退出 |
| 14 | African Night Sky (SAF) | 非洲夜空 | 8.5 |
| 15 | Horizon (SAF) | 大見識 | 36 |
| 16 | Nother Russia (SAF) | 諾特爾 | 26 |
| 17 | Nightingale (SAF) | 夜鶯 | 34 |
| 18 | Safe Harbour (SAF) | 安全港 | 76 |
| 19 | Cascapedia (IRE) | 卡斯佩特 | 退出 |
| 20 | Oh Susanna (AUS) | 蘇珊娜 | 6 |
西開普長途賽
|
馬號 |
馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alghadeer (SAF) | 艾格德爾 | 10 |
| 2 | Ovidio (AUS) | 奧維迪奧 | 退出 |
| 3 | Mr Winsome (SAF) | 贏錢先生 | 8 |
| 4 | Master’s Eye (SAF) | 大師之眼 | 3.5 |
| 5 | Captain Splendid (SAF) | 輝煌隊長 | 6 |
| 6 | Let It Rain (SAF) | 下雨天 | 6.5 |
| 7 | My World (SAF) | 我的世界 | 19 |
| 8 | Savage Wind (SAF) | 叱吒風雲 | 51 |
| 9 | Ollivander (SAF) | 歐利萬德 | 7.5 |
| 10 | Woodland’s Forest (SAF) | 木園森林 | 36 |
| 11 | Fortissima (SAF) | 大鑼大鼓 | 3.8 |