* 寶馬香港打吡大賽報名馬匹
註:本名單所載評分78 分及以下的馬匹,只限於寶馬香港打吡大賽的報名馬匹。
香港經典盃馬匹報名於二○一八年二月五日星期一上午十時正截止。
寶馬香港打吡大賽第二階段馬匹報名於二○一八年二月五日星期一上午十時正截止。
寶馬香港打吡大賽第三階段馬匹報名於二○一八年三月五日星期一上午十時正截止。
評分 | 馬名 | 練馬師 | |||
---|---|---|---|---|---|
112 | * | NOTHINGILIKEMORE (V388) | 當家精選 | J Size | 蔡約翰 |
110 | BEAT THE CLOCK (V397) | 爭分奪秒 | J Size | 蔡約翰 | |
110 | PREMIERE (A051) | 首映 | J Size | 蔡約翰 | |
102 | * | EXULTANT (B101) | 時時精綵 | A S Cruz | 告東尼 |
101 | MAGIC LEGEND (A170) | 駿皇綵 | J Moore | 約翰摩亞 | |
95 | * | SACRED ELIXIR (A401) | 不可思議 | A S Cruz | 告東尼 |
95 | * | THE GOLDEN AGE (A194) | 中華盛世 | A S Cruz | 告東尼 |
95 | * | TIME TO CELEBRATE (A367) | 志趣相投 | J Size | 蔡約翰 |
94 | * | RUTHVEN (B160) | 佳騰駒 | J Moore | 約翰摩亞 |
93 | SEA JADE (V307) | 海翡翠 | J Moore | 約翰摩亞 | |
93 | * | SINGAPORE SLING (B104) | 星洲司令 | A T Millard | 苗禮德 |
92 | * | RIVET (B088) | 喜裝寶 | J Moore | 約翰摩亞 |
90 | * | DRAGON LIPS (B212) | 將令 | A S Cruz | 告東尼 |
90 | * | GOOD STANDING (B105) | 信心保證 | J Moore | 約翰摩亞 |
89 | * | INSAYSHABLE (B156) | 翠龍 | J Size | 蔡約翰 |
89 | * | ROCKETEER (A214) | 火箭駒 | J Moore | 約翰摩亞 |
88 | * | DOCTOR GEOFF (A409) | 幸福分享 | A S Cruz | 告東尼 |
88 | LOCKHEED (B087) | 同樂日 | C S Shum | 沈集成 | |
87 | * | PING HAI STAR (A375) | 平海福星 | J Size | 蔡約翰 |
87 | * | SAVVY SIX (B153) | 陸寶 | A S Cruz | 告東尼 |
86 | * | CHEERFUL GIGGLES (B165) | 喜歡笑 | M J Freedman | 麥菲文 |
86 | DANCES WITH DRAGON (B129) | 與龍共舞 | W Y So | 蘇偉賢 | |
86 | * | GOLDFIELD (A396) | 金龍神駒 | R Gibson | 高伯新 |
86 | * | LAST KINGDOM (B203) | 興爾 | A T Millard | 苗禮德 |
86 | SEVEN HEAVENS (B089) | 帆哥兒 | C Fownes | 方嘉柏 | |
85 | ARCADA (A240) | 有備而來 | P F Yiu | 姚本輝 | |
85 | * | RATTAN (A061) | 大籐王 | R Gibson | 高伯新 |
85 | ROYAL PRINCE (A378) | 飛馬王子 | C Fownes | 方嘉柏 | |
85 | VOLPINO (B161) | 和平路 | T P Yung | 容天鵬 | |
85 | * | ZILONG (B113) | 怪獸剋星 | P O’Sullivan | 蘇保羅 |
84 | FANTASTIC EIGHT (A079) | 財高八斗 | P F Yiu | 姚本輝 | |
83 | BIG TIME BABY (A157) | 仁者荃心 | K L Man | 文家良 | |
83 | * | CIRCUIT GLORY (A402) | 綫路光輝 | L Ho | 何良 |
82 | FARSON (A353) | 花臣 | D J Hall | 賀賢 | |
82 | * | GOOD OMEN (B208) | 軍民歡 | C H Yip | 葉楚航 |
82 | GREAT HONOUR (B166) | 誠信三寶 | R Gibson | 高伯新 | |
82 | * | MORETHANLUCKY (A039) | 紅衣優駿 | F C Lor | 羅富全 |
82 | NORDIC STRIKE (A395) | 雪地神駒 | D Cruz | 告達理 | |
82 | * | PATRIOT HERO (B159) | 福將 | D E Ferraris | 霍利時 |
82 | PERFECT TO PLAY (B095) | 精彩飛動 | W Y So | 蘇偉賢 | |
82 | RISE HIGH (A238) | 跳出香港 | C Fownes | 方嘉柏 | |
82 | SPOTLIGHT DREAM (A361) | 快靚正 | C S Shum | 沈集成 | |
81 | FORTUNE BOOTH (A418) | 好吉利 | M J Freedman | 麥菲文 | |
80 | * | BEAUTY MILES (A400) | 美麗千里 | J Moore | 約翰摩亞 |
80 | BIZ POWER (B052) | 威威心得 | M J Freedman | 麥菲文 | |
80 | BOMBAY BLITZ (A338) | 孟買之星 | C Fownes | 方嘉柏 | |
80 | BRAVO WATCHMAN (A102) | 彪形猛漢 | W Y So | 蘇偉賢 | |
80 | CHIMBORAA (V411) | 大美人 | L Ho | 何良 | |
80 | ENCOURAGING (B109) | 安騏 | M J Freedman | 麥菲文 | |
80 | FARSHAD (B238) | 童話 | Y S Tsui | 徐雨石 | |
80 | KEEP MOVING (A124) | 積極皇 | P F Yiu | 姚本輝 | |
80 | RAGING BLITZKRIEG (B147) | 精算閃擊 | J Size | 蔡約翰 | |
80 | REGENCY BO BO (A050) | 帝豪寶寶 | A S Cruz | 告東尼 | |
80 | SALTO OLIMPICO (A350) | 赤火神龍 | D J Hall | 賀賢 | |
80 | * | SIMPLY BRILLIANT (B090) | 精明才子 | F C Lor | 羅富全 |
78 | * | GRAND CHANCELLOR (B111) | 勁揪 | J Moore | 約翰摩亞 |
78 | * | SIXTY SIXTY (B144) | 六十六十 | R Gibson | 高伯新 |
77 | * | FEARLESS FIRE (B085) | 成才 | C H Yip | 葉楚航 |
77 | * | MARZOUQ (B094) | 馬索爾 | J Size | 蔡約翰 |
73 | * | FAMOUS WARRIOR (B219) | 佳知武仕 | M J Freedman | 麥菲文 |
72 | * | MULTI FACETS (B093) | 多項領先 | M J Freedman | 麥菲文 |
70 | * | RIGHTEOUS MATE (A419) | 鑽飾神聖 | K W Lui | 呂健威 |
69 | * | LADY FIRST (B013) | 愛馬劍 | M J Freedman | 麥菲文 |
60 | * | NOBLE STEED (A326) | 威進駒 | K W Lui | 呂健威 |
57 | * | ELECTRIC LIGHTNING (A189) | 快閃的 | D E Ferraris | 霍利時 |
* 寶馬香港打吡大賽報名馬匹
註:本名單所載評分78 分及以下的馬匹,只限於寶馬香港打吡大賽的報名馬匹。
香港經典盃馬匹報名於二○一八年二月五日星期一上午十時正截止。
寶馬香港打吡大賽第二階段馬匹報名於二○一八年二月五日星期一上午十時正截止。
寶馬香港打吡大賽第三階段馬匹報名於二○一八年三月五日星期一上午十時正截止。