「中銀理財」馬會一哩錦標
(國際二級賽 - 港幣四百萬)
一六○○米 – 沙田 – 草地跑道 – 二○一七年十一月十九日(星期日)
(只限三歲及以上之馬匹參賽)
香港馬匹報名名單
馬名 | 烙印編號 | 練馬師 | 香港評分 | |
---|---|---|---|---|
美麗傳承 | BEAUTY GENERATION | V380 | 約翰摩亞 | 117 |
美麗大師 | BEAUTY ONLY | S411 | 告東尼 | 127 |
喜旺寶 | BOOMING DELIGHT | A113 | 約翰摩亞 | 109 |
縱橫大地 | CIRCUIT LAND | T219 | 沈集成 | 115 |
大印銀紙 | GIANT TREASURE | T148 | 告東尼 | 114 |
喜蓮獎星 | HELENE PARAGON | V167 | 約翰摩亞 | 127 |
馬上發財 | HORSE OF FORTUNE | T118 | 苗禮德 | 114 |
旌暉 | JOLLY BANNER | V077 | 姚本輝 | 109 |
壯思飛 | JOYFUL TRINITY | V110 | 約翰摩亞 | 123 |
四季旺 | SEASONS BLOOM | V410 | 沈集成 | 115 |
川河寶駒 | SICHUAN DAR | T375 | 苗禮德 | 92 |
西方快車 | WESTERN EXPRESS | A090 | 蔡約翰 | 107 |
勝得威 | WINNER’S WAY | A025 | 告東尼 | 111 |
年齡/性別 | 北半球出生馬匹 (磅) |
南半球出生馬匹 (磅) |
---|---|---|
四歲及以上-雄馬及閹馬 | 128 | 128 |
四歲及以上-雌馬 | 124 | 124 |
三歲-雄馬及閹馬 | 127 | 114 |
三歲-雌馬 | 123 | 110 |
減磅:
於二○一六年十一月二十日或以後未曾勝出國際一級賽之馬匹減5磅。
自由身騎師及見習騎師將不獲減磅。