韓國短途錦標
韓國短途錦標
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| BEOLMAUI KKUM (USA) | 夢想展開 (美) | Baik Kwang Yeol | 白光烈 |
| CITY MONEY (IRE) | 大城之財 (愛) | Mauricio Delcher-sanchez | 戴卓雅 |
| DORAONPOGYEONGSEON (USA) | 多多益善 (美) | Min Jang Gi | 閔壯基 |
| DROP THE BEAT (USA) | 忘了心跳 (美) | An Woo Sung | 安禹星 |
| GASOKBULPAE (KOR) | 加速不敗 (韓) | Park Dae Heung | 朴大興 |
| GRACEFUL LEAP (JPN) | 優美躍步 (日) | Shinsuke Hashiguchi | 橋口慎介 |
| HAEYA (USA) | 海雅 (美) | Min Jang Gi | 閔壯基 |
| LUCKY YEAR (AUS) | 永旺年年 (澳) | Danny Shum | 沈集成 |
| OPEN THE SKY (KOR) | 開放高空 (韓) | Kim Young Kwan | 金永官 |
| PERDIDO POMEROY (USA) | 超勇勁駒 (美) | Mun Je Bok | 文濟福 |
| POWER BLADE (KOR) | 強力快刀 (韓) | Kim Young Kwan | 金永官 |
| SILVER WOLF (AUS) | 銀狼 (澳) | Song Moon Gil | 宋汶傑 |
| THE TRUTH OR ELSE (USA) | 絕無虛言 (美) | Kenneth G McPeek | 麥柏嘉 |
| TOHAMSAN (KOR) | 吐含山 (韓) | Baik Kwang Yeol | 白光烈 |
| WIMBLEDON (AUS) | 溫布頓 (澳) | James Francis Peters | 彼得斯 |
| ZENTENARY (USA) | 沙登納里 (美) | Seo In Seok | 徐仁錫 |
韓國盃
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| BOLD KINGS (USA) | 英勇王 (美) | Kwon Sung Ju | 權聖周 |
| CHAMP LINE (KOR) | 冠軍衝線 (韓) | Thomas Patrick Gillespie | 瞿樂伯 |
| CHRYSOLITE (JPN) | 翠綠晶石 (日) | Hidetaka Otonashi | 音無秀孝 |
| CIRCUIT LAND (USA) | 縱橫大地 (美) | Danny Shum | 沈集成 |
| DYNAMIC JILJU (USA) | 活力奔跑 (美) | Kim Jeom Oh | 金點五 |
| LONDON TOWN (JPN) | 霧都 (日) | Kazuya Makita | 牧田和彌 |
| NIMR (GB) | 民權酋長 (英) | Julien Phelippon | 樊列龐 |
| PAPA SHOT (USA) | 老爹發炮 (美) | Linda Rice | 黎達蓮 |
| SHAMROCKER (USA) | 三葉草 (美) | Song Moon Gil | 宋汶傑 |
| SKIPERIA (FR) | 輕鬆邁步 (法) | Yann Barberot | 巴伯樂 |
| TRIPLE NINE (KOR) | 三晉九 (韓) | Kim Young Kwan | 金永官 |